Compareceram à sessão
Congresso
489 de 512
95.5%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020)
🎤 Ver os discursos deste dia →
A sessão plenária de 9 de setembro de 2025 reuniu 4 votaçãoões nominalis — registro factual dos votos individuais e da posição oficial de cada bancada. Nesta sessão, 23 deputados(as) ausentes da sessão e 62 compareceram sem registrar voto.
Deputados que não compareceram à sessão (até 5): Adolfo Viana ; Airton Faleiro ; Alceu Moreira ; Arnaldo Jardim ; Arthur Lira .
2 matérias votadas nesta sessão
Dois números distintos que muitas vezes se confundem. Comparecimento à sessão é o mesmo número reportado no boletim diário — quem registrou presença no plenário, independente de ter votado. Participação substantiva é um subconjunto: quem registrou voto Sim, Não ou Abstenção. A diferença entre os dois é quem compareceu mas não votou (presentes sem voto, obstrução e Artigo 17). Os demais cards mostram bancadas (com pelo menos 5 deputados) com maior taxa em cada comportamento atípico. Estes números são da sessão inteira; abstenções por votação aparecem no bloco de cada matéria abaixo.
Compareceram à sessão
Congresso
489 de 512
95.5%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Atuação parlamentar
Congresso
427 de 512
83.4%
Registraram voto substantivo (Sim/Não/Abstenção), obstruíram ou presidiram (Art. 17) — toda forma de atuação parlamentar
Mais ausente da sessão
AVANTE
1 de 7
14%
Não compareceram ao plenário
Mais "presente sem voto"
PSD
11 de 45
24%
Compareceram à sessão mas não votaram
Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 92, de 2024.
Ementa: Altera a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, para explicitar que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre os serviços de guincho intramunicipal, de guindaste e de içamento é devido no local da execução da obra.
Presidiu (Art. 17): membro da Mesa que conduziu a votação; não vota por força do cargo.
Sem abstenções nem obstruções nesta votação — todos os presentes registraram Sim ou Não.
Como cada partido/bloco orientou seus deputados a votarem.
Quantos deputados de cada bancada votaram com posição substantiva nesta votação. Votaram = Sim, Não ou Abstenção. Obstruíram = atuação política deliberada (não conta no quórum, mas é atuação parlamentar). Art. 17 = Mesa presidiu (função institucional). Presente s/ voto = silêncio no painel (cadeira-vazia). Ausente = não estava no plenário (cadeira-vazia). Coluna % = atuação total (votaram + obstruíram + presidiram) / bancada.
| Partido | Bancada | Votaram | % | Obstruíram | Presente s/ voto | Ausente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDARIEDADE | 5 | 5 | 100% | — | — | — |
| REDE | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
| PODE | 17 | 16 | 94.1% | — | — | 1 |
| PT | 67 | 63 | 94% | — | 3 | 1 |
| PDT | 16 | 15 | 93.8% | — | — | 1 |
| PSOL | 14 | 13 | 92.9% | — | 1 | — |
| PCdoB | 9 | 8 | 88.9% | — | — | 1 |
| AVANTE | 7 | 6 | 85.7% | — | — | 1 |
| REPUBLICANOS | 45 | 37 | 84.4% | — | 6 | 1 |
| PL | 88 | 72 | 81.8% | — | 12 | 4 |
| UNIÃO | 59 | 48 | 81.4% | — | 8 | 3 |
| PSB | 16 | 13 | 81.3% | — | 2 | 1 |
| NOVO | 5 | 4 | 80% | — | 1 | — |
| PRD | 5 | 4 | 80% | — | 1 | — |
| PP | 50 | 39 | 78% | — | 8 | 3 |
| PSDB | 13 | 10 | 76.9% | — | 2 | 1 |
| MDB | 42 | 32 | 76.2% | — | 6 | 4 |
| PSD | 45 | 34 | 75.6% | — | 11 | — |
| CIDADANIA | 4 | 3 | 75% | — | — | 1 |
| PV | 4 | 3 | 75% | — | 1 | — |
| Partido | Total | Votos |
|---|---|---|
| PL | 72 | Sim: 71 Não: 1 |
| PT | 63 | Sim: 63 |
| UNIÃO | 48 | Sim: 48 |
| PP | 39 | Sim: 39 |
| REPUBLICANOS | 38 | Sim: 37 Presidiu (Art. 17): 1 |
| PSD | 34 | Sim: 34 |
| MDB | 32 | Sim: 32 |
| PODE | 16 | Sim: 16 |
| PDT | 15 | Sim: 15 |
| PSB | 13 | Sim: 13 |
| PSOL | 13 | Sim: 13 |
| PSDB | 10 | Sim: 10 |
| PCdoB | 8 | Sim: 8 |
| AVANTE | 6 | Sim: 6 |
| SOLIDARIEDADE | 5 | Sim: 5 |
| NOVO | 4 | Sim: 4 |
| PRD | 4 | Sim: 4 |
| CIDADANIA | 3 | Sim: 3 |
| PV | 3 | Sim: 3 |
| REDE | 1 | Sim: 1 |
Deputados em exercício na data que não tiveram voto registrado nesta votação. Presente sem voto: estava na sessão mas não votou. Ausente da sessão: não compareceu à plenária. Deputados em condição de suplência ou efetivado têm denominador não diretamente comparável (ver /metodologia).
| Deputado | Partido/UF | Status na sessão |
|---|---|---|
| Bruno Farias | AVANTE/MG | Ausente da sessão |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA/SP | Ausente da sessão |
| Alceu Moreira | MDB/RS | Ausente da sessão |
| Duda Ramos | MDB/RR | Presente sem voto |
| Elcione Barbalho | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Henderson Pinto | MDB/PA | Presente sem voto |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB/MG | Ausente da sessão |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB/AL | Ausente da sessão |
| João Cury * | MDB/SP | Presente sem voto |
| Luiz Fernando Vampiro * | MDB/SC | Presente sem voto |
| Olival Marques | MDB/PA | Presente sem voto |
| Renilce Nicodemos | MDB/PA | Presente sem voto |
| Ricardo Salles | NOVO/SP | Presente sem voto |
| Enfermeira Rejane * | PCdoB/RJ | Ausente da sessão |
| Dorinaldo Malafaia | PDT/AP | Ausente da sessão |
| Altineu Côrtes | PL/RJ | Presente sem voto |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL/SP | Presente sem voto |
| Bia Kicis | PL/DF | Presente sem voto |
| Capitão Augusto | PL/SP | Presente sem voto |
| Eduardo Bolsonaro | PL/SP | Ausente da sessão |
| Emidinho Madeira | PL/MG | Ausente da sessão |
| General Pazuello | PL/RJ | Presente sem voto |
| Giacobo | PL/PR | Presente sem voto |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL/SP | Presente sem voto |
| Marcelo Moraes | PL/RS | Presente sem voto |
| Matheus Noronha | PL/CE | Presente sem voto |
| Nelson Barbudo * | PL/MT | Ausente da sessão |
| Professor Alcides | PL/GO | Presente sem voto |
| Roberta Roma | PL/BA | Presente sem voto |
| Roberto Monteiro Pai | PL/RJ | Ausente da sessão |
| Zé Vitor | PL/MG | Presente sem voto |
| Enfermeira Ana Paula * | PODE/CE | Ausente da sessão |
| Aguinaldo Ribeiro | PP/PB | Presente sem voto |
| Arthur Lira | PP/AL | Ausente da sessão |
| Delegado da Cunha | PP/SP | Presente sem voto |
| Doutor Luizinho | PP/RJ | Ausente da sessão |
| João Leão | PP/BA | Ausente da sessão |
| Mauricio Neves | PP/SP | Presente sem voto |
| Pedro Lupion | PP/PR | Presente sem voto |
| Pinheirinho | PP/MG | Presente sem voto |
| Robinson Faria | PP/RN | Presente sem voto |
| Thiago de Joaldo | PP/SE | Presente sem voto |
| Vermelho | PP/PR | Presente sem voto |
| Fred Costa | PRD/MG | Presente sem voto |
| Eriberto Medeiros | PSB/PE | Ausente da sessão |
| Heitor Schuch | PSB/RS | Presente sem voto |
| Lídice da Mata | PSB/BA | Presente sem voto |
| Antonio Brito | PSD/BA | Presente sem voto |
| Diego Andrade | PSD/MG | Presente sem voto |
| Gilberto Nascimento | PSD/SP | Presente sem voto |
| Hugo Leal | PSD/RJ | Presente sem voto |
| Júlio Cesar | PSD/PI | Presente sem voto |
| Luciano Alves * | PSD/PR | Presente sem voto |
| Luisa Canziani | PSD/PR | Presente sem voto |
| Luiz Gastão | PSD/CE | Presente sem voto |
| Paulo Litro | PSD/PR | Presente sem voto |
| Pedro Paulo | PSD/RJ | Presente sem voto |
| Ribamar Silva * | PSD/SP | Presente sem voto |
| Adolfo Viana | PSDB/BA | Ausente da sessão |
| Dagoberto Nogueira | PSDB/MS | Presente sem voto |
| Lêda Borges | PSDB/GO | Presente sem voto |
| Talíria Petrone | PSOL/RJ | Presente sem voto |
| Airton Faleiro | PT/PA | Ausente da sessão |
| João Daniel | PT/SE | Presente sem voto |
| Luizianne Lins | PT/CE | Presente sem voto |
| Rogério Correia | PT/MG | Presente sem voto |
| Aliel Machado | PV/PR | Presente sem voto |
| Aline Gurgel | REPUBLICANOS/AP | Presente sem voto |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS/MG | Presente sem voto |
| Luis Carlos Gomes * | REPUBLICANOS/RJ | Presente sem voto |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS/SP | Presente sem voto |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS/PB | Presente sem voto |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS/BA | Presente sem voto |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS/SP | Ausente da sessão |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO/AL | Presente sem voto |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO/BA | Ausente da sessão |
| Dani Cunha | UNIÃO/RJ | Ausente da sessão |
| Elmar Nascimento | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Geraldo Mendes | UNIÃO/PR | Presente sem voto |
| José Nelto | UNIÃO/GO | Presente sem voto |
| Kim Kataguiri | UNIÃO/SP | Presente sem voto |
| Luciano Bivar | UNIÃO/PE | Ausente da sessão |
| Marcos Soares | UNIÃO/RJ | Presente sem voto |
| Padovani | UNIÃO/PR | Presente sem voto |
| Silvye Alves | UNIÃO/GO | Presente sem voto |
* Suplente ou deputado efetivado — denominador da participação não diretamente comparável ao dos titulares.
| Deputado | Partido/UF | Voto |
|---|---|---|
| Delegada Ione | AVANTE/MG | Sim |
| Greyce Elias | AVANTE/MG | Sim |
| Luis Tibé | AVANTE/MG | Sim |
| Neto Carletto | AVANTE/BA | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE/BA | Sim |
| Waldemar Oliveira | AVANTE/PE | Sim |
| Alex Manente | CIDADANIA/SP | Sim |
| Amom Mandel | CIDADANIA/AM | Sim |
| Any Ortiz | CIDADANIA/RS | Sim |
| Acácio Favacho | MDB/AP | Sim |
| Alexandre Guimarães | MDB/TO | Sim |
| Andreia Siqueira | MDB/PA | Sim |
| Antônio Doido | MDB/PA | Sim |
| Baleia Rossi | MDB/SP | Sim |
| Célio Silveira | MDB/GO | Sim |
| Cleber Verde | MDB/MA | Sim |
| Cobalchini | MDB/SC | Sim |
| Delegado Palumbo | MDB/SP | Sim |
| Dra. Alessandra Haber | MDB/PA | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB/MT | Sim |
| Fábio Teruel | MDB/SP | Sim |
| Gutemberg Reis | MDB/RJ | Sim |
| Helena Lima | MDB/RR | Sim |
| Hildo Rocha | MDB/MA | Sim |
| Iza Arruda | MDB/PE | Sim |
| José Priante | MDB/PA | Sim |
| Juarez Costa | MDB/MT | Sim |
| Keniston Braga | MDB/PA | Sim |
| Lucio Mosquini | MDB/RO | Sim |
| Márcio Biolchi | MDB/RS | Sim |
| Marussa Boldrin | MDB/GO | Sim |
| Nelinho Freitas | MDB/CE | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MDB/MG | Sim |
| Otoni de Paula | MDB/RJ | Sim |
| Pezenti | MDB/SC | Sim |
| Rafael Brito | MDB/AL | Sim |
| Rafael Prudente | MDB/DF | Sim |
| Ricardo Maia | MDB/BA | Sim |
| Sergio Souza | MDB/PR | Sim |
| Simone Marquetto | MDB/SP | Sim |
| Yury do Paredão | MDB/CE | Sim |
| Adriana Ventura | NOVO/SP | Sim |
| Gilson Marques | NOVO/SC | Sim |
| Luiz Lima | NOVO/RJ | Sim |
| Marcel van Hattem | NOVO/RS | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB/BA | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB/RS | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB/BA | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB/RJ | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB/MA | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB/SP | Sim |
| Professora Marcivania | PCdoB/AP | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB/PE | Sim |
| Afonso Motta | PDT/RS | Sim |
| André Figueiredo | PDT/CE | Sim |
| Duda Salabert | PDT/MG | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT/BA | Sim |
| Flávia Morais | PDT/GO | Sim |
| Josenildo | PDT/AP | Sim |
| Leo Prates | PDT/BA | Sim |
| Leônidas Cristino | PDT/CE | Sim |
| Márcio Honaiser | PDT/MA | Sim |
| Marcos Tavares | PDT/RJ | Sim |
| Mário Heringer | PDT/MG | Sim |
| Mauro Benevides Filho | PDT/CE | Sim |
| Max Lemos | PDT/RJ | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT/RS | Sim |
| Robério Monteiro | PDT/CE | Sim |
| Adilson Barroso | PL/SP | Sim |
| Alberto Fraga | PL/DF | Sim |
| André Fernandes | PL/CE | Sim |
| André Ferreira | PL/PE | Sim |
| Bibo Nunes | PL/RS | Sim |
| Cabo Gilberto Silva | PL/PB | Sim |
| Capitão Alberto Neto | PL/AM | Sim |
| Capitão Alden | PL/BA | Sim |
| Carlos Jordy | PL/RJ | Sim |
| Caroline de Toni | PL/SC | Sim |
| Chris Tonietto | PL/RJ | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | PL/RO | Sim |
| Coronel Fernanda | PL/MT | Sim |
| Coronel Meira | PL/PE | Sim |
| Daniel Agrobom | PL/GO | Sim |
| Daniel Freitas | PL/SC | Sim |
| Daniela Reinehr | PL/SC | Sim |
| Delegado Caveira | PL/PA | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PL/PA | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL/SP | Sim |
| Delegado Ramagem | PL/RJ | Sim |
| Detinha | PL/MA | Sim |
| Domingos Sávio | PL/MG | Sim |
| Dr. Jaziel | PL/CE | Sim |
| Eli Borges | PL/TO | Sim |
| Eros Biondini | PL/MG | Sim |
| Fernando Rodolfo | PL/PE | Sim |
| Filipe Barros | PL/PR | Sim |
| Filipe Martins | PL/TO | Sim |
| General Girão | PL/RN | Sim |
| Gilvan da Federal | PL/ES | Sim |
| Giovani Cherini | PL/RS | Sim |
| Gustavo Gayer | PL/GO | Sim |
| Helio Lopes | PL/RJ | Sim |
| Icaro de Valmir | PL/SE | Sim |
| Jefferson Campos | PL/SP | Sim |
| João Carlos Bacelar | PL/BA | Sim |
| Joaquim Passarinho | PL/PA | Sim |
| José Medeiros | PL/MT | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | PL/MA | Sim |
| Julia Zanatta | PL/SC | Sim |
| Junio Amaral | PL/MG | Sim |
| Junior Lourenço | PL/MA | Sim |
| Lincoln Portela | PL/MG | Sim |
| Luiz Carlos Motta | PL/SP | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL/MG | Sim |
| Marcio Alvino | PL/SP | Sim |
| Marcos Pollon | PL/MS | Sim |
| Mario Frias | PL/SP | Sim |
| Mauricio do Vôlei | PL/MG | Sim |
| Miguel Lombardi | PL/SP | Sim |
| Missionário José Olimpio | PL/SP | Sim |
| Nikolas Ferreira | PL/MG | Sim |
| Osmar Terra | PL/RS | Sim |
| Pastor Eurico | PL/PE | Sim |
| Pastor Gil | PL/MA | Sim |
| Paulo Freire Costa | PL/SP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | PL/SP | Sim |
| Ricardo Guidi | PL/SC | Sim |
| Rodolfo Nogueira | PL/MS | Sim |
| Rodrigo da Zaeli | PL/MT | Sim |
| Rosana Valle | PL/SP | Sim |
| Rosângela Reis | PL/MG | Sim |
| Sanderson | PL/RS | Não |
| Sargento Gonçalves | PL/RN | Sim |
| Soraya Santos | PL/RJ | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | PL/RJ | Sim |
| Tiririca | PL/SP | Sim |
| Vinicius Gurgel | PL/AP | Sim |
| Wellington Roberto | PL/PB | Sim |
| Zé Trovão | PL/SC | Sim |
| Zucco | PL/RS | Sim |
| Bruno Ganem | PODE/SP | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | PODE/ES | Sim |
| Fábio Macedo | PODE/MA | Sim |
| Gilson Daniel | PODE/ES | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PODE/PR | Sim |
| Mauricio Marcon | PODE/RS | Sim |
| Nely Aquino | PODE/MG | Sim |
| Rafael Fera | PODE/RO | Sim |
| Raimundo Costa | PODE/BA | Sim |
| Renata Abreu | PODE/SP | Sim |
| Rodrigo Gambale | PODE/SP | Sim |
| Romero Rodrigues | PODE/PB | Sim |
| Ruy Carneiro | PODE/PB | Sim |
| Samuel Santos | PODE/GO | Sim |
| Sargento Portugal | PODE/RJ | Sim |
| Tiago Dimas | PODE/TO | Sim |
| Adriano do Baldy | PP/GO | Sim |
| Afonso Hamm | PP/RS | Sim |
| AJ Albuquerque | PP/CE | Sim |
| Allan Garcês | PP/MA | Sim |
| Amanda Gentil | PP/MA | Sim |
| Ana Paula Leão | PP/MG | Sim |
| André Abdon | PP/AP | Sim |
| Átila Lira | PP/PI | Sim |
| Bebeto | PP/RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PP/PE | Sim |
| Claudio Cajado | PP/BA | Sim |
| Covatti Filho | PP/RS | Sim |
| Da Vitoria | PP/ES | Sim |
| Daniel Barbosa | PP/AL | Sim |
| Delegado Bruno Lima | PP/SP | Sim |
| Delegado Fabio Costa | PP/AL | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP/PR | Sim |
| Dimas Fabiano | PP/MG | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | PP/MS | Sim |
| Eduardo da Fonte | PP/PE | Sim |
| Evair Vieira de Melo | PP/ES | Sim |
| Fausto Pinato | PP/SP | Sim |
| João Maia | PP/RN | Sim |
| Julio Arcoverde | PP/PI | Sim |
| Julio Lopes | PP/RJ | Sim |
| Luiz Antônio Corrêa | PP/RJ | Sim |
| Lula da Fonte | PP/PE | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP/BA | Sim |
| Marx Beltrão | PP/AL | Sim |
| Mersinho Lucena | PP/PB | Sim |
| Pedro Westphalen | PP/RS | Sim |
| Ricardo Barros | PP/PR | Sim |
| Silvia Cristina | PP/RO | Sim |
| Socorro Neri | PP/AC | Sim |
| Tião Medeiros | PP/PR | Sim |
| Toninho Wandscheer | PP/PR | Sim |
| Vicentinho Júnior | PP/TO | Sim |
| Zé Adriano | PP/AC | Sim |
| Zezinho Barbary | PP/AC | Sim |
| Dr. Frederico | PRD/MG | Sim |
| Magda Mofatto | PRD/GO | Sim |
| Marreca Filho | PRD/MA | Sim |
| Pedro Aihara | PRD/MG | Sim |
| Bandeira de Mello | PSB/RJ | Sim |
| Duarte Jr. | PSB/MA | Sim |
| Felipe Carreras | PSB/PE | Sim |
| Gervásio Maia | PSB/PB | Sim |
| Guilherme Uchoa | PSB/PE | Sim |
| Jonas Donizette | PSB/SP | Sim |
| Júnior Mano | PSB/CE | Sim |
| Lucas Ramos | PSB/PE | Sim |
| Luciano Ducci | PSB/PR | Sim |
| Paulo Folletto | PSB/ES | Sim |
| Pedro Campos | PSB/PE | Sim |
| Rodrigo Rollemberg | PSB/DF | Sim |
| Tabata Amaral | PSB/SP | Sim |
| Átila Lins | PSD/AM | Sim |
| Caio Vianna | PSD/RJ | Sim |
| Carlos Sampaio | PSD/SP | Sim |
| Castro Neto | PSD/PI | Sim |
| Célio Studart | PSD/CE | Sim |
| Cezinha de Madureira | PSD/SP | Sim |
| Charles Fernandes | PSD/BA | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD/RS | Sim |
| Delegada Katarina | PSD/SE | Sim |
| Diego Coronel | PSD/BA | Sim |
| Domingos Neto | PSD/CE | Sim |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD/GO | Sim |
| Fabio Reis | PSD/SE | Sim |
| Gabriel Nunes | PSD/BA | Sim |
| Igor Timo | PSD/MG | Sim |
| Ismael | PSD/SC | Sim |
| Josivaldo JP | PSD/MA | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD/PA | Sim |
| Laura Carneiro | PSD/RJ | Sim |
| Luciano Amaral | PSD/AL | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PSD/MG | Sim |
| Luiz Nishimori | PSD/PR | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD/PI | Sim |
| Misael Varella | PSD/MG | Sim |
| Otto Alencar Filho | PSD/BA | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD/BA | Sim |
| Raimundo Santos | PSD/PA | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD/PR | Sim |
| Rodrigo Estacho | PSD/PR | Sim |
| Sargento Fahur | PSD/PR | Sim |
| Saulo Pedroso | PSD/SP | Sim |
| Sidney Leite | PSD/AM | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD/MG | Sim |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD/RR | Sim |
| Aécio Neves | PSDB/MG | Sim |
| Beto Pereira | PSDB/MS | Sim |
| Beto Richa | PSDB/PR | Sim |
| Daniel Trzeciak | PSDB/RS | Sim |
| Geovania de Sá | PSDB/SC | Sim |
| Geraldo Resende | PSDB/MS | Sim |
| Lucas Redecker | PSDB/RS | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB/MG | Sim |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB/SP | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB/SP | Sim |
| Célia Xakriabá | PSOL/MG | Sim |
| Chico Alencar | PSOL/RJ | Sim |
| Erika Hilton | PSOL/SP | Sim |
| Fernanda Melchionna | PSOL/RS | Sim |
| Glauber Braga | PSOL/RJ | Sim |
| Guilherme Boulos | PSOL/SP | Sim |
| Ivan Valente | PSOL/SP | Sim |
| Luiza Erundina | PSOL/SP | Sim |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL/RJ | Sim |
| Paulo Lemos | PSOL/AP | Sim |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL/SP | Sim |
| Sâmia Bomfim | PSOL/SP | Sim |
| Tarcísio Motta | PSOL/RJ | Sim |
| Alencar Santana | PT/SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | PT/RS | Sim |
| Alfredinho | PT/SP | Sim |
| Ana Paula Lima | PT/SC | Sim |
| Ana Pimentel | PT/MG | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT/SP | Sim |
| Benedita da Silva | PT/RJ | Sim |
| Bohn Gass | PT/RS | Sim |
| Camila Jara | PT/MS | Sim |
| Carlos Veras | PT/PE | Sim |
| Carlos Zarattini | PT/SP | Sim |
| Carol Dartora | PT/PR | Sim |
| Dandara | PT/MG | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | PT/GO | Sim |
| Denise Pessôa | PT/RS | Sim |
| Dilvanda Faro | PT/PA | Sim |
| Dimas Gadelha | PT/RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PT/PI | Sim |
| Erika Kokay | PT/DF | Sim |
| Fernando Mineiro | PT/RN | Sim |
| Flávio Nogueira | PT/PI | Sim |
| Florentino Neto | PT/PI | Sim |
| Helder Salomão | PT/ES | Sim |
| Ivoneide Caetano | PT/BA | Sim |
| Jack Rocha | PT/ES | Sim |
| Jilmar Tatto | PT/SP | Sim |
| Jorge Solla | PT/BA | Sim |
| José Airton Félix Cirilo | PT/CE | Sim |
| José Guimarães | PT/CE | Sim |
| Joseildo Ramos | PT/BA | Sim |
| Josias Gomes | PT/BA | Sim |
| Juliana Cardoso | PT/SP | Sim |
| Kiko Celeguim | PT/SP | Sim |
| Lenir de Assis | PT/PR | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT/MG | Sim |
| Lindbergh Farias | PT/RJ | Sim |
| Luiz Couto | PT/PB | Sim |
| Marcon | PT/RS | Sim |
| Maria do Rosário | PT/RS | Sim |
| Merlong Solano | PT/PI | Sim |
| Miguel Ângelo | PT/MG | Sim |
| Natália Bonavides | PT/RN | Sim |
| Nilto Tatto | PT/SP | Sim |
| Odair Cunha | PT/MG | Sim |
| Padre João | PT/MG | Sim |
| Patrus Ananias | PT/MG | Sim |
| Paulão | PT/AL | Sim |
| Paulo Guedes | PT/MG | Sim |
| Paulo Pimenta | PT/RS | Sim |
| Pedro Uczai | PT/SC | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT/MG | Sim |
| Reimont | PT/RJ | Sim |
| Rubens Otoni | PT/GO | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT/MA | Sim |
| Rui Falcão | PT/SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PT/PR | Sim |
| Valmir Assunção | PT/BA | Sim |
| Vander Loubet | PT/MS | Sim |
| Vicentinho | PT/SP | Sim |
| Waldenor Pereira | PT/BA | Sim |
| Welter | PT/PR | Sim |
| Zé Neto | PT/BA | Sim |
| Zeca Dirceu | PT/PR | Sim |
| Bacelar | PV/BA | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PV/PE | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | PV/DF | Sim |
| Túlio Gadêlha | REDE/PE | Sim |
| Adail Filho | REPUBLICANOS/AM | Sim |
| Albuquerque | REPUBLICANOS/RR | Sim |
| Alex Santana | REPUBLICANOS/BA | Sim |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS/MA | Sim |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS/ES | Sim |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS/AC | Sim |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS/TO | Sim |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS/PE | Sim |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS/SP | Sim |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS/RR | Sim |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS/PR | Sim |
| Ely Santos | REPUBLICANOS/SP | Sim |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS/MG | Sim |
| Fernando Monteiro | REPUBLICANOS/PE | Sim |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS/RS | Sim |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS/DF | Sim |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS/RR | Sim |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS/MG | Sim |
| Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS/SE | Sim |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS/PB | Presidiu (Art. 17) |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS/PI | Sim |
| Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS/GO | Sim |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS/RJ | Sim |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS/SC | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS/DF | Sim |
| Luciano Vieira | REPUBLICANOS/RJ | Sim |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS/RJ | Sim |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS/SP | Sim |
| Messias Donato | REPUBLICANOS/ES | Sim |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS/PE | Sim |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS/TO | Sim |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS/AC | Sim |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS/BA | Sim |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS/RS | Sim |
| Samuel Viana | REPUBLICANOS/MG | Sim |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS/AM | Sim |
| Thiago Flores | REPUBLICANOS/RO | Sim |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS/PB | Sim |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE/RJ | Sim |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE/PE | Sim |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE/SP | Sim |
| Weliton Prado | SOLIDARIEDADE/MG | Sim |
| Zé Silva | SOLIDARIEDADE/MG | Sim |
| Benes Leocádio | UNIÃO/RN | Sim |
| Carla Dickson | UNIÃO/RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO/TO | Sim |
| Coronel Assis | UNIÃO/MT | Sim |
| Coronel Ulysses | UNIÃO/AC | Sim |
| Cristiane Lopes | UNIÃO/RO | Sim |
| Dal Barreto | UNIÃO/BA | Sim |
| Damião Feliciano | UNIÃO/PB | Sim |
| Daniela do Waguinho | UNIÃO/RJ | Sim |
| Danilo Forte | UNIÃO/CE | Sim |
| David Soares | UNIÃO/SP | Sim |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO/CE | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO/MG | Sim |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO/PR | Sim |
| Douglas Viegas | UNIÃO/SP | Sim |
| Dr. Fernando Máximo | UNIÃO/RO | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO/GO | Sim |
| Eduardo Velloso | UNIÃO/AC | Sim |
| Fabio Schiochet | UNIÃO/SC | Sim |
| Fausto Jr. | UNIÃO/AM | Sim |
| Felipe Becari | UNIÃO/SP | Sim |
| Felipe Francischini | UNIÃO/PR | Sim |
