Compareceram à sessão
Congresso
503 de 512
98.2%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Sessão Deliberativa Extraordinária (virtual)
🎤 Ver os discursos deste dia →
Em 11 de setembro de 2024, o plenário da Câmara abriu 17 votaçãoões nominalis, com registro individualizado do voto de cada deputado em exercício. Nesta sessão, 9 deputados(as) ausentes da sessão e 143 compareceram sem registrar voto.
Deputados que não compareceram à sessão (até 5): André Fernandes ; Andreia Siqueira ; Chiquinho Brazão ; Doutor Luizinho ; Fernanda Melchionna .
Matéria votada nesta sessão
Dois números distintos que muitas vezes se confundem. Comparecimento à sessão é o mesmo número reportado no boletim diário — quem registrou presença no plenário, independente de ter votado. Participação substantiva é um subconjunto: quem registrou voto Sim, Não ou Abstenção. A diferença entre os dois é quem compareceu mas não votou (presentes sem voto, obstrução e Artigo 17). Os demais cards mostram bancadas (com pelo menos 5 deputados) com maior taxa em cada comportamento atípico. Estes números são da sessão inteira; abstenções por votação aparecem no bloco de cada matéria abaixo.
Compareceram à sessão
Congresso
503 de 512
98.2%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Atuação parlamentar
Congresso
423 de 512
82.6%
Registraram voto substantivo (Sim/Não/Abstenção), obstruíram ou presidiram (Art. 17) — toda forma de atuação parlamentar
Mais ausente da sessão
AVANTE
1 de 7
14%
Não compareceram ao plenário
Mais "presente sem voto"
CIDADANIA
2 de 5
40%
Compareceram à sessão mas não votaram
Rejeitado o Requerimento.
Ementa: Altera as Leis nº 13.033, de 24 de setembro de 2014, e nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. NOVA EMENTA: Dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e a captura e a estocagem geológica de dióxido de carbono; institui o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV), o Programa Nacional de Diesel Verde (PNDV) e o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano; altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26 de outubro de 1999, 8.723, de 28 de outubro de 1993, e 13.033, de 24 de setembro de 2014; e revoga dispositivo da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
Obstrução: tática de oposição — não vota e não conta no quórum. Presidiu (Art. 17): membro da Mesa que conduziu a votação; não vota por força do cargo.
Mais abstenções nesta votação
PODE
1 de 15
7%
Votaram "Abstenção" (voto registrado, sem posição)
Mais obstruções nesta votação
PL
60 de 92
65%
Tática de oposição — não vota e não conta no quórum
Como cada partido/bloco orientou seus deputados a votarem.
Quantos deputados de cada bancada votaram com posição substantiva nesta votação. Votaram = Sim, Não ou Abstenção. Obstruíram = atuação política deliberada (não conta no quórum, mas é atuação parlamentar). Art. 17 = Mesa presidiu (função institucional). Presente s/ voto = silêncio no painel (cadeira-vazia). Ausente = não estava no plenário (cadeira-vazia). Coluna % = atuação total (votaram + obstruíram + presidiram) / bancada.
| Partido | Bancada | Votaram | % | Obstruíram | Presente s/ voto | Ausente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REDE | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
| PODE | 15 | 13 | 86.7% | — | 2 | — |
| PDT | 18 | 15 | 83.3% | — | 3 | — |
| PSB | 14 | 11 | 78.6% | — | 3 | — |
| UNIÃO | 59 | 45 | 76.3% | — | 13 | 1 |
| NOVO | 4 | 3 | 75% | 3 | — | 1 |
| PL | 92 | 66 | 71.7% | 60 | 25 | 1 |
| AVANTE | 7 | 5 | 71.4% | — | 1 | 1 |
| PCdoB | 7 | 5 | 71.4% | — | 2 | — |
| MDB | 44 | 31 | 70.5% | — | 12 | 1 |
| PP | 50 | 35 | 70% | — | 14 | 1 |
| REPUBLICANOS | 44 | 30 | 68.2% | — | 13 | 1 |
| PT | 67 | 45 | 67.2% | — | 22 | — |
| PSDB | 12 | 8 | 66.7% | — | 4 | — |
| PSOL | 13 | 8 | 61.5% | — | 4 | 1 |
| PSD | 44 | 26 | 61.4% | — | 17 | — |
| CIDADANIA | 5 | 3 | 60% | — | 2 | — |
| PRD | 5 | 3 | 60% | — | 2 | — |
| PV | 5 | 3 | 60% | — | 2 | — |
| SOLIDARIEDADE | 5 | 3 | 60% | — | 2 | — |
| S.PART. | 1 | 0 | 0% | — | — | 1 |
| Partido | Total | Votos |
|---|---|---|
| PL | 66 | Obstrução: 60 Não: 6 |
| PT | 45 | Não: 45 |
| UNIÃO | 45 | Não: 40 Sim: 4 Abstenção: 1 |
| PP | 35 | Não: 34 Sim: 1 |
| MDB | 31 | Não: 29 Sim: 2 |
| REPUBLICANOS | 30 | Não: 29 Sim: 1 |
| PSD | 27 | Não: 25 Presidiu (Art. 17): 1 Sim: 1 |
| PDT | 15 | Não: 14 Sim: 1 |
| PODE | 13 | Sim: 2 Não: 10 Abstenção: 1 |
| PSB | 11 | Não: 11 |
| PSDB | 8 | Não: 8 |
| PSOL | 8 | Não: 8 |
| PCdoB | 5 | Não: 5 |
| AVANTE | 5 | Não: 5 |
| NOVO | 3 | Obstrução: 3 |
| CIDADANIA | 3 | Não: 3 |
| PV | 3 | Não: 3 |
| PRD | 3 | Sim: 1 Não: 2 |
| SOLIDARIEDADE | 3 | Não: 2 Sim: 1 |
| REDE | 1 | Não: 1 |
Deputados em exercício na data que não tiveram voto registrado nesta votação. Presente sem voto: estava na sessão mas não votou. Ausente da sessão: não compareceu à plenária. Deputados em condição de suplência ou efetivado têm denominador não diretamente comparável (ver /metodologia).
| Deputado | Partido/UF | Status na sessão |
|---|---|---|
| Greyce Elias | AVANTE/MG | Ausente da sessão |
| Luis Tibé | AVANTE/MG | Presente sem voto |
| Amom Mandel | CIDADANIA/AM | Presente sem voto |
| Any Ortiz | CIDADANIA/RS | Presente sem voto |
| Acácio Favacho | MDB/AP | Presente sem voto |
| Alberto Mourão | MDB/SP | Presente sem voto |
| Alexandre Guimarães | MDB/TO | Presente sem voto |
| Andreia Siqueira | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Baleia Rossi | MDB/SP | Presente sem voto |
| Célio Silveira | MDB/GO | Presente sem voto |
| Dra. Alessandra Haber | MDB/PA | Presente sem voto |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB/AL | Presente sem voto |
| Lucio Mosquini | MDB/RO | Presente sem voto |
| Marussa Boldrin | MDB/GO | Presente sem voto |
| Otoni de Paula | MDB/RJ | Presente sem voto |
| Renilce Nicodemos | MDB/PA | Presente sem voto |
| Yury do Paredão | MDB/CE | Presente sem voto |
| Ricardo Salles | NOVO/SP | Ausente da sessão |
| Daniel Almeida | PCdoB/BA | Presente sem voto |
| Orlando Silva * | PCdoB/SP | Presente sem voto |
| Duda Salabert | PDT/MG | Presente sem voto |
| Leo Prates | PDT/BA | Presente sem voto |
| Mário Heringer | PDT/MG | Presente sem voto |
| Altineu Côrtes | PL/RJ | Presente sem voto |
| André Fernandes | PL/CE | Ausente da sessão |
| Capitão Alberto Neto | PL/AM | Presente sem voto |
| Carlos Jordy | PL/RJ | Presente sem voto |
| Chris Tonietto | PL/RJ | Presente sem voto |
| Daniela Reinehr | PL/SC | Presente sem voto |
| Delegado Éder Mauro | PL/PA | Presente sem voto |
| Detinha | PL/MA | Presente sem voto |
| Domingos Sávio | PL/MG | Presente sem voto |
| Dr. Jaziel | PL/CE | Presente sem voto |
| Joaquim Passarinho | PL/PA | Presente sem voto |
| Josimar Maranhãozinho | PL/MA | Presente sem voto |
| João Carlos Bacelar | PL/BA | Presente sem voto |
| Junior Lourenço | PL/MA | Presente sem voto |
| Júnior Mano | PL/CE | Presente sem voto |
| Lincoln Portela | PL/MG | Presente sem voto |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL/SP | Presente sem voto |
| Marcelo Moraes | PL/RS | Presente sem voto |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL/MG | Presente sem voto |
| Professor Alcides | PL/GO | Presente sem voto |
| Roberto Monteiro Pai | PL/RJ | Presente sem voto |
| Silvia Waiãpi * | PL/AP | Presente sem voto |
| Sonize Barbosa * | PL/AP | Presente sem voto |
| Sóstenes Cavalcante | PL/RJ | Presente sem voto |
| Vermelho | PL/PR | Presente sem voto |
| Zé Trovão | PL/SC | Presente sem voto |
| Bruno Ganem | PODE/SP | Presente sem voto |
| Sargento Portugal | PODE/RJ | Presente sem voto |
| Afonso Hamm | PP/RS | Presente sem voto |
| Arthur Lira | PP/AL | Presente sem voto |
| Capitão Samuel * | PP/SE | Presente sem voto |
| Delegado da Cunha | PP/SP | Presente sem voto |
| Dimas Fabiano | PP/MG | Presente sem voto |
| Doutor Luizinho | PP/RJ | Ausente da sessão |
| Eliza Virgínia * | PP/PB | Presente sem voto |
| Evair Vieira de Melo | PP/ES | Presente sem voto |
| Gerlen Diniz | PP/AC | Presente sem voto |
| Lula da Fonte | PP/PE | Presente sem voto |
| Marx Beltrão | PP/AL | Presente sem voto |
| Pedro Lupion | PP/PR | Presente sem voto |
| Pinheirinho | PP/MG | Presente sem voto |
| Toninho Wandscheer | PP/PR | Presente sem voto |
| Zezinho Barbary | PP/AC | Presente sem voto |
| Dr. Frederico | PRD/MG | Presente sem voto |
| Fred Costa | PRD/MG | Presente sem voto |
| Gervásio Maia | PSB/PB | Presente sem voto |
| Heitor Schuch | PSB/RS | Presente sem voto |
| Paulo Folletto | PSB/ES | Presente sem voto |
| Antonio Brito | PSD/BA | Presente sem voto |
| Beto Preto | PSD/PR | Presente sem voto |
| Célio Studart | PSD/CE | Presente sem voto |
| Diego Andrade | PSD/MG | Presente sem voto |
| Domingos Neto | PSD/CE | Presente sem voto |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD/GO | Presente sem voto |
| Josivaldo JP | PSD/MA | Presente sem voto |
| Luciano Azevedo * | PSD/RS | Presente sem voto |
| Luisa Canziani | PSD/PR | Presente sem voto |
| Luiz Gastão | PSD/CE | Presente sem voto |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD/PI | Presente sem voto |
| Misael Varella | PSD/MG | Presente sem voto |
| Otto Alencar Filho | PSD/BA | Presente sem voto |
| Reinhold Stephanes * | PSD/PR | Presente sem voto |
| Saulo Pedroso * | PSD/SP | Presente sem voto |
| Sidney Leite | PSD/AM | Presente sem voto |
| Átila Lins | PSD/AM | Presente sem voto |
| Adolfo Viana | PSDB/BA | Presente sem voto |
| Aécio Neves | PSDB/MG | Presente sem voto |
| Daniel Trzeciak | PSDB/RS | Presente sem voto |
| Lêda Borges | PSDB/GO | Presente sem voto |
| Célia Xakriabá | PSOL/MG | Presente sem voto |
| Fernanda Melchionna | PSOL/RS | Ausente da sessão |
| Glauber Braga | PSOL/RJ | Presente sem voto |
| Professora Luciene Cavalcante * | PSOL/SP | Presente sem voto |
| Talíria Petrone | PSOL/RJ | Presente sem voto |
| Arlindo Chinaglia | PT/SP | Presente sem voto |
| Carol Dartora | PT/PR | Presente sem voto |
| Dr. Francisco | PT/PI | Presente sem voto |
| Gleisi Hoffmann | PT/PR | Presente sem voto |
| Jorge Solla | PT/BA | Presente sem voto |
| Joseildo Ramos | PT/BA | Presente sem voto |
| José Airton Félix Cirilo | PT/CE | Presente sem voto |
| João Daniel | PT/SE | Presente sem voto |
| Leonardo Monteiro | PT/MG | Presente sem voto |
| Lindbergh Farias | PT/RJ | Presente sem voto |
| Luizianne Lins | PT/CE | Presente sem voto |
| Maria do Rosário | PT/RS | Presente sem voto |
| Natália Bonavides | PT/RN | Presente sem voto |
| Paulo Guedes | PT/MG | Presente sem voto |
| Reginaldo Lopes | PT/MG | Presente sem voto |
| Reginete Bispo * | PT/RS | Presente sem voto |
| Rogério Correia | PT/MG | Presente sem voto |
| Rubens Otoni | PT/GO | Presente sem voto |
| Valmir Assunção | PT/BA | Presente sem voto |
| Washington Quaquá | PT/RJ | Presente sem voto |
| Welter * | PT/PR | Presente sem voto |
| Zeca Dirceu | PT/PR | Presente sem voto |
| Aliel Machado | PV/PR | Presente sem voto |
| Clodoaldo Magalhães | PV/PE | Presente sem voto |
| Albuquerque | REPUBLICANOS/RR | Presente sem voto |
| Alex Santana | REPUBLICANOS/BA | Presente sem voto |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS/TO | Presente sem voto |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS/SP | Presente sem voto |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS/PR | Presente sem voto |
| Ely Santos * | REPUBLICANOS/SP | Presente sem voto |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS/PI | Presente sem voto |
| Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS/GO | Presente sem voto |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS/DF | Ausente da sessão |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS/MG | Presente sem voto |
| Luciano Vieira | REPUBLICANOS/RJ | Presente sem voto |
| Luis Carlos Gomes * | REPUBLICANOS/RJ | Presente sem voto |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS/SP | Presente sem voto |
| Samuel Viana | REPUBLICANOS/MG | Presente sem voto |
| Chiquinho Brazão | S.PART./RJ | Ausente da sessão |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE/RJ | Presente sem voto |
| Paulinho da Força * | SOLIDARIEDADE/SP | Presente sem voto |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO/AL | Presente sem voto |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO/TO | Presente sem voto |
| Cristiane Lopes | UNIÃO/RO | Presente sem voto |
| David Soares | UNIÃO/SP | Presente sem voto |
| Dr. Fernando Máximo | UNIÃO/RO | Presente sem voto |
| Elmar Nascimento | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Hélio Leite * | UNIÃO/PA | Presente sem voto |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Luciano Bivar | UNIÃO/PE | Ausente da sessão |
| Marcos Soares | UNIÃO/RJ | Presente sem voto |
| Maurício Carvalho | UNIÃO/RO | Presente sem voto |
| Moses Rodrigues | UNIÃO/CE | Presente sem voto |
| Padovani | UNIÃO/PR | Presente sem voto |
| Paulo Azi | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
* Suplente ou deputado efetivado — denominador da participação não diretamente comparável ao dos titulares.
| Deputado | Partido/UF | Voto |
|---|---|---|
| André Janones | AVANTE/MG | Não |
| Bruno Farias | AVANTE/MG | Não |
| Delegada Ione | AVANTE/MG | Não |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE/BA | Não |
| Waldemar Oliveira | AVANTE/PE | Não |
| Alex Manente | CIDADANIA/SP | Não |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA/SP | Não |
| Carmen Zanotto | CIDADANIA/SC | Não |
| Alceu Moreira | MDB/RS | Não |
| Antônio Doido | MDB/PA | Não |
| Augusto Puppio | MDB/AP | Não |
| Cleber Verde | MDB/MA | Não |
| Cobalchini | MDB/SC | Não |
| Delegado Palumbo | MDB/SP | Sim |
| Duda Ramos | MDB/RR | Não |
| Elcione Barbalho | MDB/PA | Não |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB/MT | Não |
| Eunício Oliveira | MDB/CE | Não |
| Fábio Teruel | MDB/SP | Não |
| Gutemberg Reis | MDB/RJ | Não |
| Helena Lima | MDB/RR | Não |
| Henderson Pinto | MDB/PA | Não |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB/MG | Não |
| Iza Arruda | MDB/PE | Não |
| José Priante | MDB/PA | Não |
| Juliana Kolankiewicz | MDB/MT | Não |
| Keniston Braga | MDB/PA | Não |
| Luiz Fernando Vampiro | MDB/SC | Não |
| Márcio Biolchi | MDB/RS | Não |
| Newton Cardoso Jr | MDB/MG | Não |
| Olival Marques | MDB/PA | Não |
| Osmar Terra | MDB/RS | Sim |
| Pezenti | MDB/SC | Não |
| Rafael Brito | MDB/AL | Não |
| Rafael Prudente | MDB/DF | Não |
| Ricardo Maia | MDB/BA | Não |
| Roseana Sarney | MDB/MA | Não |
| Sergio Souza | MDB/PR | Não |
| Simone Marquetto | MDB/SP | Não |
| Adriana Ventura | NOVO/SP | Obstrução |
| Gilson Marques | NOVO/SC | Obstrução |
| Marcel van Hattem | NOVO/RS | Obstrução |
| Alice Portugal | PCdoB/BA | Não |
| Daiana Santos | PCdoB/RS | Não |
| Jandira Feghali | PCdoB/RJ | Não |
| Márcio Jerry | PCdoB/MA | Não |
| Renildo Calheiros | PCdoB/PE | Não |
| Afonso Motta | PDT/RS | Não |
| André Figueiredo | PDT/CE | Não |
| Dorinaldo Malafaia | PDT/AP | Não |
| Eduardo Bismarck | PDT/CE | Não |
| Félix Mendonça Júnior | PDT/BA | Não |
| Flávia Morais | PDT/GO | Não |
| Idilvan Alencar | PDT/CE | Não |
| Josenildo | PDT/AP | Não |
| Lucyana Genésio | PDT/MA | Não |
| Marcos Tavares | PDT/RJ | Não |
| Mauro Benevides Filho | PDT/CE | Não |
| Max Lemos | PDT/RJ | Não |
| Pompeo de Mattos | PDT/RS | Sim |
| Professora Goreth | PDT/AP | Não |
| Robério Monteiro | PDT/CE | Não |
| Abilio Brunini | PL/MT | Obstrução |
| Adilson Barroso | PL/SP | Obstrução |
| Alberto Fraga | PL/DF | Obstrução |
| André Ferreira | PL/PE | Obstrução |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL/SP | Obstrução |
| Bia Kicis | PL/DF | Obstrução |
| Bibo Nunes | PL/RS | Obstrução |
| Bosco Costa | PL/SE | Não |
| Cabo Gilberto Silva | PL/PB | Obstrução |
| Capitão Alden | PL/BA | Obstrução |
| Capitão Augusto | PL/SP | Obstrução |
| Carla Zambelli | PL/SP | Obstrução |
| Caroline de Toni | PL/SC | Obstrução |
| Coronel Chrisóstomo | PL/RO | Obstrução |
| Coronel Fernanda | PL/MT | Obstrução |
| Coronel Meira | PL/PE | Obstrução |
| Daniel Agrobom | PL/GO | Não |
| Daniel Freitas | PL/SC | Obstrução |
| Delegado Caveira | PL/PA | Obstrução |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL/SP | Obstrução |
| Delegado Ramagem | PL/RJ | Obstrução |
| Eduardo Bolsonaro | PL/SP | Obstrução |
| Emidinho Madeira | PL/MG | Obstrução |
| Eros Biondini | PL/MG | Obstrução |
| Fernando Rodolfo | PL/PE | Obstrução |
| Filipe Barros | PL/PR | Obstrução |
| Filipe Martins | PL/TO | Obstrução |
| General Girão | PL/RN | Obstrução |
| General Pazuello | PL/RJ | Obstrução |
| Giacobo | PL/PR | Obstrução |
| Gilvan da Federal | PL/ES | Obstrução |
| Giovani Cherini | PL/RS | Obstrução |
| Gláucia Santiago | PL/MG | Obstrução |
| Gustavo Gayer | PL/GO | Obstrução |
| Helio Lopes | PL/RJ | Obstrução |
| Jefferson Campos | PL/SP | Obstrução |
| José Medeiros | PL/MT | Obstrução |
| Julia Zanatta | PL/SC | Obstrução |
| Luiz Carlos Motta | PL/SP | Obstrução |
| Luiz Lima | PL/RJ | Obstrução |
| Marcio Alvino | PL/SP | Obstrução |
| Marcos Pollon | PL/MS | Obstrução |
| Mario Frias | PL/SP | Obstrução |
| Matheus Noronha | PL/CE | Não |
| Mauricio do Vôlei | PL/MG | Obstrução |
| Miguel Lombardi | PL/SP | Obstrução |
| Nelson Barbudo | PL/MT | Obstrução |
| Nikolas Ferreira | PL/MG | Obstrução |
| Pastor Eurico | PL/PE | Obstrução |
| Pastor Gil | PL/MA | Obstrução |
| Paulo Freire Costa | PL/SP | Obstrução |
| Pedro Jr | PL/TO | Obstrução |
| Pr. Marco Feliciano | PL/SP | Obstrução |
| Roberta Roma | PL/BA | Obstrução |
| Robinson Faria | PL/RN | Não |
| Rodolfo Nogueira | PL/MS | Obstrução |
| Rosana Valle | PL/SP | Obstrução |
| Rosângela Reis | PL/MG | Obstrução |
| Sanderson | PL/RS | Obstrução |
| Sargento Gonçalves | PL/RN | Obstrução |
| Soraya Santos | PL/RJ | Obstrução |
| Tiririca | PL/SP | Não |
| Vinicius Gurgel | PL/AP | Obstrução |
| Wellington Roberto | PL/PB | Obstrução |
| Zé Vitor | PL/MG | Não |
| Zucco | PL/RS | Obstrução |
| Daniel José | PODE/SP | Sim |
| Dr. Gonçalo | PODE/MA | Não |
| Dr. Victor Linhalis | PODE/ES | Não |
| Gilson Daniel | PODE/ES | Não |
| Glaustin da Fokus | PODE/GO | Abstenção |
| Igor Timo | PODE/MG | Não |
| Leonardo Gadelha | PODE/PB | Não |
| Luiz Carlos Hauly | PODE/PR | Não |
| Mauricio Marcon | PODE/RS | Sim |
| Nely Aquino | PODE/MG | Não |
| Raimundo Costa | PODE/BA | Não |
| Rodrigo Gambale | PODE/SP | Não |
| Romero Rodrigues | PODE/PB | Não |
| Adriano do Baldy | PP/GO | Não |
| Aguinaldo Ribeiro | PP/PB | Não |
| AJ Albuquerque | PP/CE | Não |
| Allan Garcês | PP/MA | Não |
| Amanda Gentil | PP/MA | Não |
| Ana Paula Leão | PP/MG | Não |
| Átila Lira | PP/PI | Não |
| Bebeto | PP/RJ | Não |
| Claudio Cajado | PP/BA | Não |
| Covatti Filho | PP/RS | Não |
| Da Vitoria | PP/ES | Não |
| Daniel Barbosa | PP/AL | Não |
| Delegado Bruno Lima | PP/SP | Não |
| Delegado Fabio Costa | PP/AL | Não |
| Dilceu Sperafico | PP/PR | Não |
| Dr. Luiz Ovando | PP/MS | Não |
| Eduardo da Fonte | PP/PE | Não |
| Fausto Pinato | PP/SP | Sim |
| Fernando Monteiro | PP/PE | Não |
| João Leão | PP/BA | Não |
| João Maia | PP/RN | Não |
| Julio Arcoverde | PP/PI | Não |
| Julio Lopes | PP/RJ | Não |
| Júlio Oliveira | PP/TO | Não |
| Lázaro Botelho | PP/TO | Não |
| Marcelo Queiroz | PP/RJ | Não |
| Marco Brasil | PP/PR | Não |
| Mário Negromonte Jr. | PP/BA | Não |
| Mauricio Neves | PP/SP | Não |
| Michele Collins | PP/PE | Não |
| Neto Carletto | PP/BA | Não |
| Pedro Westphalen | PP/RS | Não |
| Silvia Cristina | PP/RO | Não |
| Socorro Neri | PP/AC | Não |
| Tião Medeiros | PP/PR | Não |
| Magda Mofatto | PRD/GO | Sim |
| Marreca Filho | PRD/MA | Não |
| Pedro Aihara | PRD/MG | Não |
| Bandeira de Mello | PSB/RJ | Não |
| Duarte Jr. | PSB/MA | Não |
| Eriberto Medeiros | PSB/PE | Não |
| Felipe Carreras | PSB/PE | Não |
| Guilherme Uchoa | PSB/PE | Não |
| Jonas Donizette | PSB/SP | Não |
| Lídice da Mata | PSB/BA | Não |
| Lucas Ramos | PSB/PE | Não |
| Luciano Ducci | PSB/PR | Não |
| Pedro Campos | PSB/PE | Não |
| Tabata Amaral | PSB/SP | Não |
| Carlos Sampaio | PSD/SP | Não |
| Castro Neto | PSD/PI | Não |
| Cezinha de Madureira | PSD/SP | Não |
| Charles Fernandes | PSD/BA | Não |
| Darci de Matos | PSD/SC | Não |
| Delegada Katarina | PSD/SE | Não |
| Diego Coronel | PSD/BA | Não |
| Dr. Daniel Soranz | PSD/RJ | Não |
| Gabriel Nunes | PSD/BA | Não |
| Gilberto Nascimento | PSD/SP | Presidiu (Art. 17) |
| Hugo Leal | PSD/RJ | Não |
| Ismael | PSD/SC | Não |
| Júlio Cesar | PSD/PI | Não |
| Júnior Ferrari | PSD/PA | Não |
| Laura Carneiro | PSD/RJ | Não |
| Luiz Fernando Faria | PSD/MG | Não |
| Luiz Nishimori | PSD/PR | Não |
| Nitinho | PSD/SE | Não |
| Paulo Litro | PSD/PR | Não |
| Paulo Magalhães | PSD/BA | Não |
| Pedro Paulo | PSD/RJ | Não |
| Raimundo Santos | PSD/PA | Não |
| Ricardo Silva | PSD/SP | Não |
| Rodrigo Estacho | PSD/PR | Não |
| Sargento Fahur | PSD/PR | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD/MG | Não |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD/RR | Não |
| Beto Pereira | PSDB/MS | Não |
| Beto Richa | PSDB/PR | Não |
| Dagoberto Nogueira | PSDB/MS | Não |
| Geraldo Resende | PSDB/MS | Não |
| Lucas Redecker | PSDB/RS | Não |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB/MG | Não |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB/SP | Não |
| Vitor Lippi | PSDB/SP | Não |
| Chico Alencar | PSOL/RJ | Não |
| Erika Hilton | PSOL/SP | Não |
| Guilherme Boulos | PSOL/SP | Não |
| Ivan Valente | PSOL/SP | Não |
| Luiza Erundina | PSOL/SP | Não |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL/RJ | Não |
| Sâmia Bomfim | PSOL/SP | Não |
| Tarcísio Motta | PSOL/RJ | Não |
| Airton Faleiro | PT/PA | Não |
| Alencar Santana | PT/SP | Não |
| Alexandre Lindenmeyer | PT/RS | Não |
| Alfredinho | PT/SP | Não |
| Ana Paula Lima | PT/SC | Não |
| Ana Pimentel | PT/MG | Não |
| Benedita da Silva | PT/RJ | Não |
| Bohn Gass | PT/RS | Não |
| Camila Jara | PT/MS | Não |
| Carla Ayres | PT/SC | Não |
| Carlos Veras | PT/PE | Não |
| Carlos Zarattini | PT/SP | Não |
| Dandara | PT/MG | Não |
| Delegada Adriana Accorsi | PT/GO | Não |
| Denise Pessôa | PT/RS | Não |
| Dilvanda Faro | PT/PA | Não |
| Dimas Gadelha | PT/RJ | Não |
| Elisangela Araujo | PT/BA | Não |
| Erika Kokay | PT/DF | Não |
| Fernando Mineiro | PT/RN | Não |
| Flávio Nogueira | PT/PI | Não |
| Florentino Neto | PT/PI | Não |
| Helder Salomão | PT/ES | Não |
| Ivoneide Caetano | PT/BA | Não |
| Jack Rocha | PT/ES | Não |
| Jilmar Tatto | PT/SP | Não |
| José Guimarães | PT/CE | Não |
| Juliana Cardoso | PT/SP | Não |
| Kiko Celeguim | PT/SP | Não |
| Luiz Couto | PT/PB | Não |
| Marcon | PT/RS | Não |
| Merlong Solano | PT/PI | Não |
| Miguel Ângelo | PT/MG | Não |
| Nilto Tatto | PT/SP | Não |
| Odair Cunha | PT/MG | Não |
| Padre João | PT/MG | Não |
| Patrus Ananias | PT/MG | Não |
| Paulão | PT/AL | Não |
| Pedro Tourinho | PT/SP | Não |
| Reimont | PT/RJ | Não |
| Rubens Pereira Júnior | PT/MA | Não |
| Tadeu Veneri | PT/PR | Não |
| Vander Loubet | PT/MS | Não |
| Vicentinho | PT/SP | Não |
| Waldenor Pereira | PT/BA | Não |
| Bacelar | PV/BA | Não |
| Luciano Amaral | PV/AL | Não |
| Prof. Reginaldo Veras | PV/DF | Não |
| Túlio Gadêlha | REDE/PE | Não |
| Adail Filho | REPUBLICANOS/AM | Não |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS/MA | Não |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS/ES | Não |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS/AC | Não |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS/PE | Não |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS/RR | Não |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS/MG | Não |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS/RS | Não |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS/DF | Não |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS/RR | Não |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS/MG | Não |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS/DF | Não |
| Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS/SE | Não |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS/PB | Não |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS/RJ | Não |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS/SC | Não |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS/RJ | Não |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS/BA | Não |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS/SP | Não |
| Messias Donato | REPUBLICANOS/ES | Sim |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS/PB | Não |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS/PE | Não |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS/TO | Não |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS/AC | Não |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS/BA | Não |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS/RS | Não |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS/AM | Não |
| Thiago Flores | REPUBLICANOS/RO | Não |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS/SP | Não |
