Compareceram à sessão
Congresso
450 de 513
87.7%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Sessão Deliberativa Extraordinária (semipresencial)
🎤 Ver os discursos deste dia →
Em 26 de março de 2024, o plenário da Câmara abriu 4 votaçãoões nominalis, com registro individualizado do voto de cada deputado em exercício. Nesta sessão, 63 deputados(as) ausentes da sessão e 46 compareceram sem registrar voto.
Deputados que não compareceram à sessão (até 5): Acácio Favacho ; Aécio Neves ; Afonso Hamm ; AJ Albuquerque ; André Ferreira .
2 matérias votadas nesta sessão
Dois números distintos que muitas vezes se confundem. Comparecimento à sessão é o mesmo número reportado no boletim diário — quem registrou presença no plenário, independente de ter votado. Participação substantiva é um subconjunto: quem registrou voto Sim, Não ou Abstenção. A diferença entre os dois é quem compareceu mas não votou (presentes sem voto, obstrução e Artigo 17). Os demais cards mostram bancadas (com pelo menos 5 deputados) com maior taxa em cada comportamento atípico. Estes números são da sessão inteira; abstenções por votação aparecem no bloco de cada matéria abaixo.
Compareceram à sessão
Congresso
450 de 513
87.7%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Atuação parlamentar
Congresso
404 de 513
78.8%
Registraram voto substantivo (Sim/Não/Abstenção), obstruíram ou presidiram (Art. 17) — toda forma de atuação parlamentar
Mais ausente da sessão
MDB
12 de 44
27%
Não compareceram ao plenário
Mais "presente sem voto"
PV
3 de 6
50%
Compareceram à sessão mas não votaram
Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 3, de 2024, adotada pela relatora da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços.
Ementa: Altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, para aprimorar o instituto da falência do empresário e da sociedade empresária.
Presidiu (Art. 17): membro da Mesa que conduziu a votação; não vota por força do cargo.
Sem abstenções nem obstruções nesta votação — todos os presentes registraram Sim ou Não.
Como cada partido/bloco orientou seus deputados a votarem.
Quantos deputados de cada bancada votaram com posição substantiva nesta votação. Votaram = Sim, Não ou Abstenção. Obstruíram = atuação política deliberada (não conta no quórum, mas é atuação parlamentar). Art. 17 = Mesa presidiu (função institucional). Presente s/ voto = silêncio no painel (cadeira-vazia). Ausente = não estava no plenário (cadeira-vazia). Coluna % = atuação total (votaram + obstruíram + presidiram) / bancada.
| Partido | Bancada | Votaram | % | Obstruíram | Presente s/ voto | Ausente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCdoB | 7 | 7 | 100% | — | — | — |
| PRD | 4 | 4 | 100% | — | — | — |
| NOVO | 3 | 3 | 100% | — | — | — |
| REDE | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
| PODE | 15 | 14 | 93.3% | — | — | 1 |
| PT | 68 | 61 | 89.7% | — | 4 | 3 |
| PL | 96 | 83 | 86.5% | — | 6 | 7 |
| PSB | 14 | 12 | 85.7% | — | — | 2 |
| REPUBLICANOS | 41 | 35 | 85.4% | — | 3 | 3 |
| PDT | 18 | 15 | 83.3% | — | — | 3 |
| SOLIDARIEDADE | 6 | 5 | 83.3% | — | — | 1 |
| PSD | 44 | 36 | 81.8% | — | 4 | 4 |
| PSOL | 13 | 10 | 76.9% | — | 2 | 1 |
| CIDADANIA | 4 | 3 | 75% | — | 1 | — |
| AVANTE | 7 | 5 | 71.4% | — | 1 | 1 |
| PP | 50 | 34 | 70% | — | 5 | 10 |
| PSDB | 13 | 9 | 69.2% | — | 2 | 2 |
| UNIÃO | 59 | 38 | 64.4% | — | 8 | 13 |
| MDB | 44 | 25 | 56.8% | — | 7 | 12 |
| PV | 6 | 3 | 50% | — | 3 | — |
| Partido | Total | Votos |
|---|---|---|
| PL | 83 | Não: 5 Sim: 78 |
| PT | 61 | Sim: 60 Não: 1 |
| UNIÃO | 38 | Sim: 36 Não: 2 |
| PSD | 36 | Sim: 33 Não: 3 |
| REPUBLICANOS | 35 | Sim: 35 |
| PP | 35 | Sim: 32 Não: 2 Presidiu (Art. 17): 1 |
| MDB | 25 | Sim: 24 Não: 1 |
| PDT | 15 | Sim: 15 |
| PODE | 14 | Sim: 13 Não: 1 |
| PSB | 12 | Sim: 12 |
| PSOL | 10 | Não: 10 |
| PSDB | 9 | Sim: 9 |
| PCdoB | 7 | Sim: 7 |
| AVANTE | 5 | Sim: 5 |
| SOLIDARIEDADE | 5 | Sim: 5 |
| PRD | 4 | Sim: 4 |
| NOVO | 3 | Sim: 3 |
| CIDADANIA | 3 | Sim: 3 |
| PV | 3 | Sim: 3 |
| REDE | 1 | Sim: 1 |
Deputados em exercício na data que não tiveram voto registrado nesta votação. Presente sem voto: estava na sessão mas não votou. Ausente da sessão: não compareceu à plenária. Deputados em condição de suplência ou efetivado têm denominador não diretamente comparável (ver /metodologia).
| Deputado | Partido/UF | Status na sessão |
|---|---|---|
| Luis Tibé | AVANTE/MG | Presente sem voto |
| Waldemar Oliveira | AVANTE/PE | Ausente da sessão |
| Amom Mandel | CIDADANIA/AM | Presente sem voto |
| Acácio Favacho | MDB/AP | Ausente da sessão |
| Antônio Doido | MDB/PA | Presente sem voto |
| Baleia Rossi | MDB/SP | Ausente da sessão |
| Carlos Chiodini | MDB/SC | Presente sem voto |
| Cleber Verde | MDB/MA | Ausente da sessão |
| Dra. Alessandra Haber | MDB/PA | Presente sem voto |
| Elcione Barbalho | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Gutemberg Reis | MDB/RJ | Ausente da sessão |
| Helena Lima | MDB/RR | Presente sem voto |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB/MG | Ausente da sessão |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB/AL | Presente sem voto |
| José Priante | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Juarez Costa | MDB/MT | Ausente da sessão |
| Marussa Boldrin | MDB/GO | Presente sem voto |
| Olival Marques | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Osmar Terra | MDB/RS | Presente sem voto |
| Renilce Nicodemos | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Simone Marquetto | MDB/SP | Ausente da sessão |
| Ulisses Guimarães * | MDB/MG | Ausente da sessão |
| Marcos Tavares | PDT/RJ | Ausente da sessão |
| Mário Heringer | PDT/MG | Ausente da sessão |
| Pompeo de Mattos | PDT/RS | Ausente da sessão |
| André Ferreira | PL/PE | Ausente da sessão |
| Carlos Jordy | PL/RJ | Ausente da sessão |
| João Carlos Bacelar | PL/BA | Presente sem voto |
| Junio Amaral | PL/MG | Presente sem voto |
| Júnior Mano | PL/CE | Ausente da sessão |
| Roberta Roma | PL/BA | Ausente da sessão |
| Rodolfo Nogueira | PL/MS | Presente sem voto |
| Silvia Cristina | PL/RO | Ausente da sessão |
| Sonize Barbosa * | PL/AP | Ausente da sessão |
| Vermelho | PL/PR | Presente sem voto |
| Vinicius Gurgel | PL/AP | Presente sem voto |
| Wellington Roberto | PL/PB | Ausente da sessão |
| Zé Vitor | PL/MG | Presente sem voto |
| Raimundo Costa | PODE/BA | Ausente da sessão |
| AJ Albuquerque | PP/CE | Ausente da sessão |
| Afonso Hamm | PP/RS | Ausente da sessão |
| Claudio Cajado | PP/BA | Ausente da sessão |
| Delegado da Cunha | PP/SP | Ausente da sessão |
| Eduardo da Fonte | PP/PE | Ausente da sessão |
| Evair Vieira de Melo | PP/ES | Ausente da sessão |
| José Nelto | PP/GO | Ausente da sessão |
| João Maia | PP/RN | Ausente da sessão |
| Julio Lopes | PP/RJ | Presente sem voto |
| Lula da Fonte | PP/PE | Presente sem voto |
| Marco Brasil * | PP/PR | Presente sem voto |
| Marx Beltrão | PP/AL | Ausente da sessão |
| Mauricio Neves | PP/SP | Ausente da sessão |
| Pedro Lupion | PP/PR | Presente sem voto |
| Pedro Westphalen | PP/RS | Presente sem voto |
| Felipe Carreras | PSB/PE | Ausente da sessão |
| Heitor Schuch | PSB/RS | Ausente da sessão |
| Diego Andrade | PSD/MG | Presente sem voto |
| Domingos Neto | PSD/CE | Ausente da sessão |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD/GO | Ausente da sessão |
| Ismael | PSD/SC | Ausente da sessão |
| Júnior Ferrari | PSD/PA | Presente sem voto |
| Otto Alencar Filho | PSD/BA | Ausente da sessão |
| Pedro Paulo | PSD/RJ | Presente sem voto |
| Átila Lins | PSD/AM | Presente sem voto |
| Adolfo Viana | PSDB/BA | Presente sem voto |
| Aécio Neves | PSDB/MG | Ausente da sessão |
| Beto Pereira | PSDB/MS | Presente sem voto |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB/MG | Ausente da sessão |
| Célia Xakriabá | PSOL/MG | Ausente da sessão |
| Erika Hilton | PSOL/SP | Presente sem voto |
| Guilherme Boulos | PSOL/SP | Presente sem voto |
| Dr. Francisco | PT/PI | Presente sem voto |
| Jorge Solla | PT/BA | Presente sem voto |
| José Airton Félix Cirilo | PT/CE | Ausente da sessão |
| João Daniel | PT/SE | Presente sem voto |
| Marcon | PT/RS | Ausente da sessão |
| Maria do Rosário | PT/RS | Presente sem voto |
| Washington Quaquá | PT/RJ | Ausente da sessão |
| Aliel Machado | PV/PR | Presente sem voto |
| Bacelar | PV/BA | Presente sem voto |
| Clodoaldo Magalhães | PV/PE | Presente sem voto |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS/AC | Ausente da sessão |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS/SP | Presente sem voto |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS/PR | Presente sem voto |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS/DF | Presente sem voto |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS/SP | Ausente da sessão |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS/AM | Ausente da sessão |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE/RJ | Ausente da sessão |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO/TO | Presente sem voto |
| Chiquinho Brazão | UNIÃO/RJ | Ausente da sessão |
| Dal Barreto | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Damião Feliciano | UNIÃO/PB | Ausente da sessão |
| Danilo Forte | UNIÃO/CE | Ausente da sessão |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO/CE | Ausente da sessão |
| Dr. Benjamim * | UNIÃO/MA | Ausente da sessão |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO/GO | Presente sem voto |
| Elmar Nascimento | UNIÃO/BA | Ausente da sessão |
| Fabio Schiochet | UNIÃO/SC | Ausente da sessão |
| Felipe Francischini | UNIÃO/PR | Presente sem voto |
| Geraldo Mendes | UNIÃO/PR | Presente sem voto |
| José Rocha | UNIÃO/BA | Ausente da sessão |
| Lebrão * | UNIÃO/RO | Ausente da sessão |
| Luciano Bivar | UNIÃO/PE | Ausente da sessão |
| Marcos Soares | UNIÃO/RJ | Ausente da sessão |
| Meire Serafim | UNIÃO/AC | Presente sem voto |
| Nicoletti | UNIÃO/RR | Ausente da sessão |
| Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO/MA | Presente sem voto |
| Yandra Moura | UNIÃO/SE | Ausente da sessão |
* Suplente ou deputado efetivado — denominador da participação não diretamente comparável ao dos titulares.
| Deputado | Partido/UF | Voto |
|---|---|---|
| André Janones | AVANTE/MG | Sim |
| Bruno Farias | AVANTE/MG | Sim |
| Delegada Ione | AVANTE/MG | Sim |
| Greyce Elias | AVANTE/MG | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE/BA | Sim |
| Alex Manente | CIDADANIA/SP | Sim |
| Any Ortiz | CIDADANIA/RS | Sim |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA/SP | Sim |
| Alberto Mourão | MDB/SP | Sim |
| Alceu Moreira | MDB/RS | Não |
| Andreia Siqueira | MDB/PA | Sim |
| Augusto Puppio | MDB/AP | Sim |
| Célio Silveira | MDB/GO | Sim |
| Cobalchini | MDB/SC | Sim |
| Delegado Palumbo | MDB/SP | Sim |
| Duda Ramos | MDB/RR | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB/MT | Sim |
| Eunício Oliveira | MDB/CE | Sim |
| Fábio Teruel | MDB/SP | Sim |
| Henderson Pinto | MDB/PA | Sim |
| Iza Arruda | MDB/PE | Sim |
| Keniston Braga | MDB/PA | Sim |
| Lucio Mosquini | MDB/RO | Sim |
| Márcio Biolchi | MDB/RS | Sim |
| Otoni de Paula | MDB/RJ | Sim |
| Pezenti | MDB/SC | Sim |
| Rafael Brito | MDB/AL | Sim |
| Rafael Prudente | MDB/DF | Sim |
| Ricardo Maia | MDB/BA | Sim |
| Roseana Sarney | MDB/MA | Sim |
| Sergio Souza | MDB/PR | Sim |
| Thiago Flores | MDB/RO | Sim |
| Yury do Paredão | MDB/CE | Sim |
| Adriana Ventura | NOVO/SP | Sim |
| Gilson Marques | NOVO/SC | Sim |
| Marcel van Hattem | NOVO/RS | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB/BA | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB/RS | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB/BA | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB/RJ | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB/MA | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB/SP | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB/PE | Sim |
| Afonso Motta | PDT/RS | Sim |
| André Figueiredo | PDT/CE | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | PDT/AP | Sim |
| Duda Salabert | PDT/MG | Sim |
| Eduardo Bismarck | PDT/CE | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT/BA | Sim |
| Flávia Morais | PDT/GO | Sim |
| Idilvan Alencar | PDT/CE | Sim |
| Josenildo | PDT/AP | Sim |
| Leo Prates | PDT/BA | Sim |
| Leônidas Cristino | PDT/CE | Sim |
| Márcio Honaiser | PDT/MA | Sim |
| Mauro Benevides Filho | PDT/CE | Sim |
| Max Lemos | PDT/RJ | Sim |
| Professora Goreth | PDT/AP | Sim |
| Abilio Brunini | PL/MT | Não |
| Adilson Barroso | PL/SP | Sim |
| Alberto Fraga | PL/DF | Sim |
| Altineu Côrtes | PL/RJ | Sim |
| Amália Barros | PL/MT | Sim |
| André Fernandes | PL/CE | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL/SP | Não |
| Bia Kicis | PL/DF | Sim |
| Bibo Nunes | PL/RS | Sim |
| Cabo Gilberto Silva | PL/PB | Sim |
| Capitão Alberto Neto | PL/AM | Sim |
| Capitão Alden | PL/BA | Sim |
| Capitão Augusto | PL/SP | Sim |
| Carla Zambelli | PL/SP | Sim |
| Caroline de Toni | PL/SC | Sim |
| Chris Tonietto | PL/RJ | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | PL/RO | Sim |
| Coronel Fernanda | PL/MT | Não |
| Coronel Meira | PL/PE | Sim |
| Daniel Agrobom | PL/GO | Sim |
| Daniel Freitas | PL/SC | Sim |
| Daniela Reinehr | PL/SC | Sim |
| Delegado Caveira | PL/PA | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PL/PA | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL/SP | Sim |
| Delegado Ramagem | PL/RJ | Sim |
| Domingos Sávio | PL/MG | Sim |
| Dr. Jaziel | PL/CE | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | PL/SP | Sim |
| Eli Borges | PL/TO | Sim |
| Emidinho Madeira | PL/MG | Sim |
| Eros Biondini | PL/MG | Sim |
| Fernando Rodolfo | PL/PE | Sim |
| Filipe Barros | PL/PR | Sim |
| Filipe Martins | PL/TO | Sim |
| General Girão | PL/RN | Sim |
| General Pazuello | PL/RJ | Sim |
| Giacobo | PL/PR | Sim |
| Gilvan da Federal | PL/ES | Sim |
| Giovani Cherini | PL/RS | Sim |
| Gustavo Gayer | PL/GO | Sim |
| Helio Lopes | PL/RJ | Sim |
| Henrique Júnior | PL/MA | Sim |
| Icaro de Valmir | PL/SE | Sim |
| Jefferson Campos | PL/SP | Sim |
| Joaquim Passarinho | PL/PA | Sim |
| Jorge Goetten | PL/SC | Sim |
| José Medeiros | PL/MT | Não |
| Julia Zanatta | PL/SC | Sim |
| Lincoln Portela | PL/MG | Sim |
| Luciano Galego | PL/MA | Sim |
| Luciano Vieira | PL/RJ | Sim |
| Luiz Carlos Motta | PL/SP | Sim |
| Luiz Lima | PL/RJ | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL/SP | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL/MG | Sim |
| Marcelo Moraes | PL/RS | Sim |
| Marcio Alvino | PL/SP | Sim |
| Marcos Pollon | PL/MS | Sim |
| Mario Frias | PL/SP | Sim |
| Matheus Noronha | PL/CE | Sim |
| Mauricio do Vôlei | PL/MG | Sim |
| Miguel Lombardi | PL/SP | Sim |
| Nikolas Ferreira | PL/MG | Sim |
| Pastor Eurico | PL/PE | Sim |
| Paulo Freire Costa | PL/SP | Sim |
| Paulo Marinho Jr | PL/MA | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | PL/SP | Sim |
| Professor Alcides | PL/GO | Sim |
| Ricardo Salles | PL/SP | Não |
| Roberto Monteiro Pai | PL/RJ | Sim |
| Robinson Faria | PL/RN | Sim |
| Rosana Valle | PL/SP | Sim |
| Rosângela Reis | PL/MG | Sim |
| Sanderson | PL/RS | Sim |
| Sargento Gonçalves | PL/RN | Sim |
| Silvia Waiãpi | PL/AP | Sim |
| Silvio Antonio | PL/MA | Sim |
| Soraya Santos | PL/RJ | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | PL/RJ | Sim |
| Tiririca | PL/SP | Sim |
| Zé Trovão | PL/SC | Sim |
| Zucco | PL/RS | Sim |
| Bruno Ganem | PODE/SP | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | PODE/ES | Sim |
| Fábio Macedo | PODE/MA | Sim |
| Gilson Daniel | PODE/ES | Não |
| Glaustin da Fokus | PODE/GO | Sim |
| Igor Timo | PODE/MG | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PODE/PR | Sim |
| Mauricio Marcon | PODE/RS | Sim |
| Nely Aquino | PODE/MG | Sim |
| Renata Abreu | PODE/SP | Sim |
| Rodrigo Gambale | PODE/SP | Sim |
| Romero Rodrigues | PODE/PB | Sim |
| Ruy Carneiro | PODE/PB | Sim |
| Sargento Portugal | PODE/RJ | Sim |
| Adriano do Baldy | PP/GO | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PP/PB | Sim |
| Allan Garcês | PP/MA | Sim |
| Amanda Gentil | PP/MA | Sim |
| Ana Paula Leão | PP/MG | Não |
| Arthur Lira | PP/AL | Presidiu (Art. 17) |
| Átila Lira | PP/PI | Sim |
| Bebeto | PP/RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PP/PE | Sim |
| Coronel Telhada | PP/SP | Sim |
| Covatti Filho | PP/RS | Sim |
| Da Vitoria | PP/ES | Sim |
| Daniel Barbosa | PP/AL | Sim |
| Delegado Fabio Costa | PP/AL | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP/PR | Sim |
| Dimas Fabiano | PP/MG | Sim |
| Doutor Luizinho | PP/RJ | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | PP/MS | Sim |
| Fausto Pinato | PP/SP | Sim |
| Fernando Monteiro | PP/PE | Sim |
| Gerlen Diniz | PP/AC | Sim |
| João Leão | PP/BA | Sim |
| Julio Arcoverde | PP/PI | Sim |
| Lázaro Botelho | PP/TO | Sim |
| Marcelo Queiroz | PP/RJ | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP/BA | Sim |
| Mersinho Lucena | PP/PB | Sim |
| Neto Carletto | PP/BA | Sim |
| Pinheirinho | PP/MG | Sim |
| Socorro Neri | PP/AC | Sim |
| Thiago de Joaldo | PP/SE | Sim |
| Tião Medeiros | PP/PR | Não |
| Toninho Wandscheer | PP/PR | Sim |
| Vicentinho Júnior | PP/TO | Sim |
| Zezinho Barbary | PP/AC | Sim |
| Dr. Frederico | PRD/MG | Sim |
| Felipe Saliba | PRD/MG | Sim |
| Magda Mofatto | PRD/GO | Sim |
| Pedro Aihara | PRD/MG | Sim |
| Bandeira de Mello | PSB/RJ | Sim |
| Duarte Jr. | PSB/MA | Sim |
| Eriberto Medeiros | PSB/PE | Sim |
| Gervásio Maia | PSB/PB | Sim |
| Guilherme Uchoa | PSB/PE | Sim |
| Jonas Donizette | PSB/SP | Sim |
| Lídice da Mata | PSB/BA | Sim |
| Lucas Ramos | PSB/PE | Sim |
| Luciano Ducci | PSB/PR | Sim |
| Paulo Folletto | PSB/ES | Sim |
| Pedro Campos | PSB/PE | Sim |
| Tabata Amaral | PSB/SP | Sim |
| Antonio Brito | PSD/BA | Sim |
| Caio Vianna | PSD/RJ | Sim |
| Carlos Sampaio | PSD/SP | Sim |
| Castro Neto | PSD/PI | Sim |
| Cezinha de Madureira | PSD/SP | Sim |
| Charles Fernandes | PSD/BA | Sim |
| Darci de Matos | PSD/SC | Sim |
| Delegada Katarina | PSD/SE | Sim |
| Diego Coronel | PSD/BA | Sim |
| Gabriel Nunes | PSD/BA | Sim |
| Gilberto Nascimento | PSD/SP | Sim |
| Hugo Leal | PSD/RJ | Não |
| Josivaldo JP | PSD/MA | Sim |
| Júlio Cesar | PSD/PI | Sim |
| Laura Carneiro | PSD/RJ | Sim |
| Luciano Alves | PSD/PR | Sim |
| Luciano Azevedo | PSD/RS | Sim |
| Luisa Canziani | PSD/PR | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PSD/MG | Sim |
| Luiz Gastão | PSD/CE | Sim |
| Luiz Nishimori | PSD/PR | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD/PI | Sim |
| Misael Varella | PSD/MG | Sim |
| Naumi Amorim | PSD/CE | Sim |
| Nitinho | PSD/SE | Sim |
| Paulo Litro | PSD/PR | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD/BA | Sim |
| Raimundo Santos | PSD/PA | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD/PR | Sim |
| Ricardo Silva | PSD/SP | Não |
| Rodrigo Estacho | PSD/PR | Sim |
| Sargento Fahur | PSD/PR | Sim |
| Saulo Pedroso | PSD/SP | Sim |
| Sidney Leite | PSD/AM | Não |
| Stefano Aguiar | PSD/MG | Sim |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD/RR | Sim |
| Beto Richa | PSDB/PR | Sim |
| Dagoberto Nogueira | PSDB/MS | Sim |
| Daniel Trzeciak | PSDB/RS | Sim |
| Geovania de Sá | PSDB/SC | Sim |
| Geraldo Resende | PSDB/MS | Sim |
| Lêda Borges | PSDB/GO | Sim |
| Lucas Redecker | PSDB/RS | Sim |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB/SP | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB/SP | Sim |
| Chico Alencar | PSOL/RJ | Não |
| Fernanda Melchionna | PSOL/RS | Não |
| Glauber Braga | PSOL/RJ | Não |
| Ivan Valente | PSOL/SP | Não |
| Luiza Erundina | PSOL/SP | Não |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL/RJ | Não |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL/SP | Não |
| Sâmia Bomfim | PSOL/SP | Não |
| Talíria Petrone | PSOL/RJ | Não |
| Tarcísio Motta | PSOL/RJ | Não |
| Airton Faleiro | PT/PA | Sim |
| Alencar Santana | PT/SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | PT/RS | Não |
| Alfredinho | PT/SP | Sim |
| Ana Paula Lima | PT/SC | Sim |
| Ana Pimentel | PT/MG | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT/SP | Sim |
| Benedita da Silva | PT/RJ | Sim |
| Bohn Gass | PT/RS | Sim |
| Camila Jara | PT/MS | Sim |
| Carlos Veras | PT/PE | Sim |
| Carlos Zarattini | PT/SP | Sim |
| Carol Dartora | PT/PR | Sim |
| Dandara | PT/MG | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | PT/GO | Sim |
| Denise Pessôa | PT/RS | Sim |
| Dilvanda Faro | PT/PA | Sim |
| Dimas Gadelha | PT/RJ | Sim |
| Erika Kokay | PT/DF | Sim |
| Fernando Mineiro | PT/RN | Sim |
| Flávio Nogueira | PT/PI | Sim |
| Florentino Neto | PT/PI | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT/PR | Sim |
| Helder Salomão | PT/ES | Sim |
| Ivoneide Caetano | PT/BA | Sim |
| Jack Rocha | PT/ES | Sim |
| Jilmar Tatto | PT/SP | Sim |
| José Guimarães | PT/CE | Sim |
| Joseildo Ramos | PT/BA | Sim |
| Josias Gomes | PT/BA | Sim |
| Juliana Cardoso | PT/SP | Sim |
| Kiko Celeguim | PT/SP | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT/MG | Sim |
| Lindbergh Farias | PT/RJ | Sim |
| Luiz Couto | PT/PB | Sim |
| Luizianne Lins | PT/CE | Sim |
| Merlong Solano | PT/PI | Sim |
| Miguel Ângelo | PT/MG | Sim |
| Natália Bonavides | PT/RN | Sim |
| Nilto Tatto | PT/SP | Sim |
| Odair Cunha | PT/MG | Sim |
| Padre João | PT/MG | Sim |
| Patrus Ananias | PT/MG | Sim |
| Paulão | PT/AL | Sim |
| Paulo Guedes | PT/MG | Sim |
| Pedro Uczai | PT/SC | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT/MG | Sim |
| Reginete Bispo | PT/RS | Sim |
| Reimont | PT/RJ | Sim |
| Rogério Correia | PT/MG | Sim |
| Rubens Otoni | PT/GO | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT/MA | Sim |
| Rui Falcão | PT/SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PT/PR | Sim |
| Valmir Assunção | PT/BA | Sim |
| Vander Loubet | PT/MS | Sim |
| Vicentinho | PT/SP | Sim |
| Waldenor Pereira | PT/BA | Sim |
| Welter | PT/PR | Sim |
| Zé Neto | PT/BA | Sim |
| Zeca Dirceu | PT/PR | Sim |
| Jadyel Alencar | PV/PI | Sim |
| Luciano Amaral | PV/AL | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | PV/DF | Sim |
| Túlio Gadêlha | REDE/PE | Sim |
| Adail Filho | REPUBLICANOS/AM | Sim |
| Albuquerque | REPUBLICANOS/RR | Sim |
| Alex Santana | REPUBLICANOS/BA | Sim |
| Alexandre Guimarães | REPUBLICANOS/TO | Sim |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS/ES | Sim |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS/TO | Sim |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS/PE | Sim |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS/RR | Sim |
| Duarte Gonçalves Jr | REPUBLICANOS/MG | Sim |
| Ely Santos | REPUBLICANOS/SP | Sim |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS/RS | Sim |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS/RR | Sim |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS/MG | Sim |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS/DF | Sim |
| Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS/SE | Sim |
| Hildo do Candango | REPUBLICANOS/GO | Sim |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS/PB | Sim |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS/RJ | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS/DF | Sim |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS/MG | Sim |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS/RJ | Sim |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS/RJ | Sim |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS/BA | Sim |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS/SP | Sim |
| Mariana Carvalho | REPUBLICANOS/MA | Sim |
| Messias Donato | REPUBLICANOS/ES | Sim |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS/PB | Sim |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS/PE | Sim |
| Raniery Paulino | REPUBLICANOS/PB | Sim |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS/TO | Sim |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS/AC | Sim |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS/BA | Sim |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS/RS | Sim |
| Samuel Viana | REPUBLICANOS/MG | Sim |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS/SP | Sim |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE/PE | Sim |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE/SP | Sim |
| Weliton Prado | SOLIDARIEDADE/MG | Sim |
| Wolmer Araújo | SOLIDARIEDADE/MA | Sim |
| Zé Silva | SOLIDARIEDADE/MG | Sim |
| Alexandre Leite | UNIÃO/SP | Sim |
