Compareceram à sessão
Congresso
461 de 513
89.9%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Sessão Deliberativa Extraordinária (semipresencial)
🎤 Ver os discursos deste dia →
A sessão plenária de 30 de março de 2023 reuniu 4 votaçãoões nominalis — registro factual dos votos individuais e da posição oficial de cada bancada. Nesta sessão, 52 deputados(as) ausentes da sessão e 188 compareceram sem registrar voto.
Deputados que não compareceram à sessão (até 5): Acácio Favacho ; Aécio Neves ; André Ferreira ; Antonio Andrade ; Any Ortiz .
Matéria votada nesta sessão
Dois números distintos que muitas vezes se confundem. Comparecimento à sessão é o mesmo número reportado no boletim diário — quem registrou presença no plenário, independente de ter votado. Participação substantiva é um subconjunto: quem registrou voto Sim, Não ou Abstenção. A diferença entre os dois é quem compareceu mas não votou (presentes sem voto, obstrução e Artigo 17). Os demais cards mostram bancadas (com pelo menos 5 deputados) com maior taxa em cada comportamento atípico. Estes números são da sessão inteira; abstenções por votação aparecem no bloco de cada matéria abaixo.
Compareceram à sessão
Congresso
461 de 513
89.9%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Atuação parlamentar
Congresso
273 de 513
53.2%
Registraram voto substantivo (Sim/Não/Abstenção), obstruíram ou presidiram (Art. 17) — toda forma de atuação parlamentar
Mais ausente da sessão
PSOL
3 de 13
23%
Não compareceram ao plenário
Mais "presente sem voto"
SOLIDARIEDADE
4 de 5
80%
Compareceram à sessão mas não votaram
Aprovada a Emenda de Plenário nº 4.
Ementa: Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, de forma a regulamentar prazos e condições para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), e a Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006.
Presidiu (Art. 17): membro da Mesa que conduziu a votação; não vota por força do cargo.
Sem abstenções nem obstruções nesta votação — todos os presentes registraram Sim ou Não.
Como cada partido/bloco orientou seus deputados a votarem.
Quantos deputados de cada bancada votaram com posição substantiva nesta votação. Votaram = Sim, Não ou Abstenção. Obstruíram = atuação política deliberada (não conta no quórum, mas é atuação parlamentar). Art. 17 = Mesa presidiu (função institucional). Presente s/ voto = silêncio no painel (cadeira-vazia). Ausente = não estava no plenário (cadeira-vazia). Coluna % = atuação total (votaram + obstruíram + presidiram) / bancada.
| Partido | Bancada | Votaram | % | Obstruíram | Presente s/ voto | Ausente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO | 3 | 3 | 100% | — | — | — |
| PCdoB | 7 | 6 | 85.7% | — | — | 1 |
| PSB | 14 | 10 | 71.4% | — | 3 | 1 |
| PV | 6 | 4 | 66.7% | — | 2 | — |
| PDT | 17 | 11 | 64.7% | — | 5 | 1 |
| PL | 99 | 61 | 61.6% | — | 25 | 13 |
| PSOL | 13 | 8 | 61.5% | — | 2 | 3 |
| UNIÃO | 59 | 36 | 61% | — | 19 | 4 |
| PSD | 42 | 24 | 57.1% | — | 14 | 4 |
| PSDB | 14 | 8 | 57.1% | — | 4 | 2 |
| REPUBLICANOS | 42 | 22 | 52.4% | — | 18 | 2 |
| PP | 49 | 24 | 51% | — | 20 | 4 |
| PT | 68 | 31 | 45.6% | — | 33 | 4 |
| MDB | 42 | 15 | 35.7% | — | 19 | 8 |
| AVANTE | 7 | 2 | 28.6% | — | 5 | — |
| PODE | 12 | 3 | 25% | — | 8 | 1 |
| CIDADANIA | 4 | 1 | 25% | — | 2 | 1 |
| PATRIOTA | 4 | 1 | 25% | — | 2 | 1 |
| PSC | 4 | 1 | 25% | — | 2 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 5 | 1 | 20% | — | 4 | — |
| REDE | 1 | 0 | 0% | — | — | 1 |
| S.PART. | 1 | 0 | 0% | — | 1 | — |
| Partido | Total | Votos |
|---|---|---|
| PL | 61 | Sim: 61 |
| UNIÃO | 36 | Sim: 33 Não: 3 |
| PT | 31 | Não: 31 |
| PP | 25 | Não: 18 Sim: 6 Presidiu (Art. 17): 1 |
| PSD | 24 | Não: 19 Sim: 5 |
| REPUBLICANOS | 22 | Sim: 22 |
| MDB | 15 | Não: 6 Sim: 9 |
| PDT | 11 | Não: 11 |
| PSB | 10 | Não: 9 Sim: 1 |
| PSDB | 8 | Sim: 7 Não: 1 |
| PSOL | 8 | Não: 8 |
| PCdoB | 6 | Não: 6 |
| PV | 4 | Não: 4 |
| NOVO | 3 | Sim: 3 |
| PODE | 3 | Não: 3 |
| AVANTE | 2 | Sim: 1 Não: 1 |
| CIDADANIA | 1 | Sim: 1 |
| PATRIOTA | 1 | Não: 1 |
| PSC | 1 | Sim: 1 |
| SOLIDARIEDADE | 1 | Não: 1 |
Deputados em exercício na data que não tiveram voto registrado nesta votação. Presente sem voto: estava na sessão mas não votou. Ausente da sessão: não compareceu à plenária. Deputados em condição de suplência ou efetivado têm denominador não diretamente comparável (ver /metodologia).
| Deputado | Partido/UF | Status na sessão |
|---|---|---|
| André Janones | AVANTE/MG | Presente sem voto |
| Bruno Farias | AVANTE/MG | Presente sem voto |
| Greyce Elias | AVANTE/MG | Presente sem voto |
| Luis Tibé | AVANTE/MG | Presente sem voto |
| Waldemar Oliveira | AVANTE/PE | Presente sem voto |
| Alex Manente | CIDADANIA/SP | Presente sem voto |
| Amom Mandel | CIDADANIA/AM | Presente sem voto |
| Any Ortiz | CIDADANIA/RS | Ausente da sessão |
| Acácio Favacho | MDB/AP | Ausente da sessão |
| Alberto Mourão | MDB/SP | Presente sem voto |
| Alceu Moreira | MDB/RS | Presente sem voto |
| Andreia Siqueira | MDB/PA | Presente sem voto |
| Baleia Rossi | MDB/SP | Ausente da sessão |
| Carlos Chiodini | MDB/SC | Presente sem voto |
| Cobalchini | MDB/SC | Ausente da sessão |
| Dra. Alessandra Haber | MDB/PA | Presente sem voto |
| Eunício Oliveira | MDB/CE | Ausente da sessão |
| Helena Lima | MDB/RR | Presente sem voto |
| Henderson Pinto | MDB/PA | Presente sem voto |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB/MG | Presente sem voto |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB/AL | Presente sem voto |
| Iza Arruda | MDB/PE | Presente sem voto |
| Juarez Costa | MDB/MT | Ausente da sessão |
| Keniston Braga | MDB/PA | Presente sem voto |
| Lucio Mosquini | MDB/RO | Presente sem voto |
| Marussa Boldrin | MDB/GO | Presente sem voto |
| Márcio Biolchi | MDB/RS | Presente sem voto |
| Newton Cardoso Jr | MDB/MG | Presente sem voto |
| Olival Marques | MDB/PA | Presente sem voto |
| Osmar Terra | MDB/RS | Ausente da sessão |
| Otoni de Paula | MDB/RJ | Ausente da sessão |
| Pezenti | MDB/SC | Presente sem voto |
| Rafael Brito | MDB/AL | Presente sem voto |
| Ricardo Maia | MDB/BA | Presente sem voto |
| Roseana Sarney | MDB/MA | Ausente da sessão |
| Dr. Frederico | PATRIOTA/MG | Presente sem voto |
| Marreca Filho | PATRIOTA/MA | Presente sem voto |
| Pedro Aihara | PATRIOTA/MG | Ausente da sessão |
| Daiana Santos | PCdoB/RS | Ausente da sessão |
| Flávia Morais | PDT/GO | Presente sem voto |
| Marcos Tavares | PDT/RJ | Presente sem voto |
| Márcio Honaiser | PDT/MA | Presente sem voto |
| Mário Heringer | PDT/MG | Ausente da sessão |
| Pompeo de Mattos | PDT/RS | Presente sem voto |
| Professora Goreth * | PDT/AP | Presente sem voto |
| Altineu Côrtes | PL/RJ | Presente sem voto |
| André Ferreira | PL/PE | Ausente da sessão |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL/SP | Presente sem voto |
| Cabo Gilberto Silva | PL/PB | Presente sem voto |
| Capitão Augusto | PL/SP | Presente sem voto |
| Carla Zambelli | PL/SP | Ausente da sessão |
| Chris Tonietto | PL/RJ | Presente sem voto |
| Daniel Freitas | PL/SC | Ausente da sessão |
| Detinha | PL/MA | Ausente da sessão |
| Domingos Sávio | PL/MG | Presente sem voto |
| Eros Biondini | PL/MG | Presente sem voto |
| Filipe Barros | PL/PR | Presente sem voto |
| General Pazuello | PL/RJ | Presente sem voto |
| Icaro de Valmir | PL/SE | Ausente da sessão |
| Josimar Maranhãozinho | PL/MA | Ausente da sessão |
| João Maia | PL/RN | Presente sem voto |
| Junior Lourenço | PL/MA | Ausente da sessão |
| Lincoln Portela | PL/MG | Presente sem voto |
| Luciano Vieira | PL/RJ | Presente sem voto |
| Luiz Lima | PL/RJ | Presente sem voto |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL/SP | Presente sem voto |
| Magda Mofatto | PL/GO | Presente sem voto |
| Marcelo Moraes | PL/RS | Presente sem voto |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL/MG | Presente sem voto |
| Matheus Noronha | PL/CE | Ausente da sessão |
| Paulo Freire Costa | PL/SP | Ausente da sessão |
| Pr. Marco Feliciano | PL/SP | Presente sem voto |
| Professor Alcides | PL/GO | Ausente da sessão |
| Roberta Roma | PL/BA | Presente sem voto |
| Roberto Monteiro Pai | PL/RJ | Presente sem voto |
| Robinson Faria | PL/RN | Presente sem voto |
| Rosana Valle | PL/SP | Ausente da sessão |
| Rosângela Reis | PL/MG | Presente sem voto |
| Sargento Gonçalves | PL/RN | Presente sem voto |
| Silvia Cristina | PL/RO | Ausente da sessão |
| Sonize Barbosa * | PL/AP | Presente sem voto |
| Tiririca | PL/SP | Ausente da sessão |
| Vermelho | PL/PR | Presente sem voto |
| Deltan Dallagnol * | PODE/PR | Presente sem voto |
| Fábio Macedo | PODE/MA | Ausente da sessão |
| Igor Timo | PODE/MG | Presente sem voto |
| Mauricio Marcon | PODE/RS | Presente sem voto |
| Nely Aquino | PODE/MG | Presente sem voto |
| Raimundo Costa | PODE/BA | Presente sem voto |
| Renata Abreu | PODE/SP | Presente sem voto |
| Rodrigo Gambale | PODE/SP | Presente sem voto |
| Sargento Portugal | PODE/RJ | Presente sem voto |
| Adriano do Baldy | PP/GO | Presente sem voto |
| Afonso Hamm | PP/RS | Presente sem voto |
| Aguinaldo Ribeiro | PP/PB | Presente sem voto |
| Amanda Gentil | PP/MA | Presente sem voto |
| André Fufuca | PP/MA | Presente sem voto |
| Bebeto | PP/RJ | Presente sem voto |
| Coronel Telhada * | PP/SP | Presente sem voto |
| Daniel Barbosa | PP/AL | Ausente da sessão |
| Delegado da Cunha | PP/SP | Presente sem voto |
| Dr. Luiz Ovando | PP/MS | Presente sem voto |
| Fausto Pinato | PP/SP | Presente sem voto |
| José Nelto | PP/GO | Ausente da sessão |
| João Leão | PP/BA | Presente sem voto |
| Julio Arcoverde | PP/PI | Presente sem voto |
| Luiz Antonio Corrêa * | PP/RJ | Ausente da sessão |
| Marcelo Queiroz | PP/RJ | Presente sem voto |
| Mauricio Neves | PP/SP | Presente sem voto |
| Mersinho Lucena | PP/PB | Presente sem voto |
| Mário Negromonte Jr. | PP/BA | Presente sem voto |
| Thiago de Joaldo | PP/SE | Presente sem voto |
| Toninho Wandscheer | PP/PR | Presente sem voto |
| Vicentinho Júnior | PP/TO | Ausente da sessão |
| Zezinho Barbary | PP/AC | Presente sem voto |
| Átila Lira | PP/PI | Presente sem voto |
| Eriberto Medeiros | PSB/PE | Presente sem voto |
| Guilherme Uchoa | PSB/PE | Presente sem voto |
| Jonas Donizette | PSB/SP | Presente sem voto |
| Tabata Amaral | PSB/SP | Ausente da sessão |
| Gilberto Nascimento | PSC/SP | Ausente da sessão |
| Romero Rodrigues | PSC/PB | Presente sem voto |
| Ruy Carneiro | PSC/PB | Presente sem voto |
| Antonio Brito | PSD/BA | Presente sem voto |
| Beto Preto | PSD/PR | Presente sem voto |
| Castro Neto | PSD/PI | Presente sem voto |
| Cezinha de Madureira | PSD/SP | Presente sem voto |
| Célio Studart | PSD/CE | Presente sem voto |
| Diego Andrade | PSD/MG | Presente sem voto |
| Domingos Neto | PSD/CE | Ausente da sessão |
| Dr. Daniel Soranz | PSD/RJ | Presente sem voto |
| Luiz Fernando Faria | PSD/MG | Presente sem voto |
| Luiz Gastão | PSD/CE | Ausente da sessão |
| Misael Varella | PSD/MG | Ausente da sessão |
| Pedro Paulo | PSD/RJ | Presente sem voto |
| Ricardo Guidi | PSD/SC | Presente sem voto |
| Ricardo Silva | PSD/SP | Presente sem voto |
| Rodrigo Estacho * | PSD/PR | Presente sem voto |
| Sandro Alex | PSD/PR | Ausente da sessão |
| Stefano Aguiar | PSD/MG | Presente sem voto |
| Átila Lins | PSD/AM | Presente sem voto |
| Aécio Neves | PSDB/MG | Ausente da sessão |
| Beto Pereira | PSDB/MS | Presente sem voto |
| Geovania de Sá * | PSDB/SC | Presente sem voto |
| Geraldo Resende | PSDB/MS | Presente sem voto |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB/MG | Presente sem voto |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB/SP | Ausente da sessão |
| Erika Hilton | PSOL/SP | Ausente da sessão |
| Ivan Valente * | PSOL/SP | Presente sem voto |
| Luiza Erundina | PSOL/SP | Ausente da sessão |
| Sâmia Bomfim | PSOL/SP | Presente sem voto |
| Talíria Petrone | PSOL/RJ | Ausente da sessão |
| Alfredinho * | PT/SP | Presente sem voto |
| Ana Pimentel | PT/MG | Presente sem voto |
| Carlos Veras | PT/PE | Presente sem voto |
| Carlos Zarattini | PT/SP | Presente sem voto |
| Delegada Adriana Accorsi | PT/GO | Presente sem voto |
| Dimas Gadelha | PT/RJ | Presente sem voto |
| Erika Kokay | PT/DF | Presente sem voto |
| Fernando Mineiro | PT/RN | Presente sem voto |
| Florentino Neto | PT/PI | Presente sem voto |
| Flávio Nogueira | PT/PI | Presente sem voto |
| Gleisi Hoffmann | PT/PR | Presente sem voto |
| Jilmar Tatto | PT/SP | Presente sem voto |
| Jorge Solla | PT/BA | Presente sem voto |
| José Airton Félix Cirilo | PT/CE | Presente sem voto |
| José Guimarães | PT/CE | Presente sem voto |
| João Daniel | PT/SE | Presente sem voto |
| Juliana Cardoso | PT/SP | Presente sem voto |
| Kiko Celeguim | PT/SP | Presente sem voto |
| Leonardo Monteiro | PT/MG | Presente sem voto |
| Marcon | PT/RS | Presente sem voto |
| Maria do Rosário | PT/RS | Ausente da sessão |
| Miguel Ângelo | PT/MG | Presente sem voto |
| Odair Cunha | PT/MG | Presente sem voto |
| Patrus Ananias | PT/MG | Presente sem voto |
| Paulão | PT/AL | Presente sem voto |
| Reginaldo Lopes | PT/MG | Presente sem voto |
| Reginete Bispo * | PT/RS | Presente sem voto |
| Reimont | PT/RJ | Presente sem voto |
| Rubens Otoni | PT/GO | Presente sem voto |
| Rui Falcão | PT/SP | Presente sem voto |
| Valmir Assunção | PT/BA | Presente sem voto |
| Vander Loubet | PT/MS | Presente sem voto |
| Waldenor Pereira | PT/BA | Ausente da sessão |
| Washington Quaquá | PT/RJ | Presente sem voto |
| Welter * | PT/PR | Presente sem voto |
| Zeca Dirceu | PT/PR | Ausente da sessão |
| Zé Neto | PT/BA | Ausente da sessão |
| Aliel Machado | PV/PR | Presente sem voto |
| Jadyel Alencar | PV/PI | Presente sem voto |
| Túlio Gadêlha | REDE/PE | Ausente da sessão |
| Adail Filho | REPUBLICANOS/AM | Presente sem voto |
| Albuquerque | REPUBLICANOS/RR | Presente sem voto |
| Alex Santana | REPUBLICANOS/BA | Presente sem voto |
| Alexandre Guimarães | REPUBLICANOS/TO | Presente sem voto |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS/TO | Ausente da sessão |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS/AC | Presente sem voto |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS/SP | Presente sem voto |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS/MG | Ausente da sessão |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS/PB | Presente sem voto |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS/RJ | Presente sem voto |
| Luis Carlos Gomes * | REPUBLICANOS/RJ | Presente sem voto |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS/RJ | Presente sem voto |
| Messias Donato | REPUBLICANOS/ES | Presente sem voto |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS/SP | Presente sem voto |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS/PB | Presente sem voto |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS/BA | Presente sem voto |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS/AM | Presente sem voto |
| Silvio Costa Filho | REPUBLICANOS/PE | Presente sem voto |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS/SP | Presente sem voto |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS/PB | Presente sem voto |
| Marcelo Lima | S.PART./SP | Presente sem voto |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE/RJ | Presente sem voto |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE/PE | Presente sem voto |
| Max Lemos | SOLIDARIEDADE/RJ | Presente sem voto |
| Zé Silva | SOLIDARIEDADE/MG | Presente sem voto |
| Alexandre Leite | UNIÃO/SP | Presente sem voto |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Celso Sabino | UNIÃO/PA | Presente sem voto |
| David Soares | UNIÃO/SP | Presente sem voto |
| Dr. Benjamim * | UNIÃO/MA | Presente sem voto |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO/GO | Presente sem voto |
| Elmar Nascimento | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Fabio Schiochet | UNIÃO/SC | Presente sem voto |
| Fausto Jr. | UNIÃO/AM | Presente sem voto |
| Fernanda Pessoa | UNIÃO/CE | Presente sem voto |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO/PE | Presente sem voto |
| José Rocha | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Lebrão * | UNIÃO/RO | Ausente da sessão |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Luciano Bivar | UNIÃO/PE | Ausente da sessão |
| Mendonça Filho | UNIÃO/PE | Presente sem voto |
| Murillo Gouvea | UNIÃO/RJ | Ausente da sessão |
| Padovani | UNIÃO/PR | Presente sem voto |
| Pastor Diniz | UNIÃO/RR | Presente sem voto |
| Paulinho Freire | UNIÃO/RN | Presente sem voto |
| Paulo Azi | UNIÃO/BA | Ausente da sessão |
| Ricardo Abrão * | UNIÃO/RJ | Presente sem voto |
| Rosangela Moro | UNIÃO/SP | Presente sem voto |
* Suplente ou deputado efetivado — denominador da participação não diretamente comparável ao dos titulares.
| Deputado | Partido/UF | Voto |
|---|---|---|
| Delegada Ione | AVANTE/MG | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE/BA | Não |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA/SP | Sim |
| Antônio Doido | MDB/PA | Não |
| Augusto Puppio | MDB/AP | Sim |
| Célio Silveira | MDB/GO | Sim |
| Delegado Palumbo | MDB/SP | Sim |
| Duda Ramos | MDB/RR | Sim |
| Elcione Barbalho | MDB/PA | Não |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB/MT | Não |
| Fábio Teruel | MDB/SP | Não |
| Gutemberg Reis | MDB/RJ | Não |
| José Priante | MDB/PA | Não |
| Rafael Prudente | MDB/DF | Sim |
| Renilce Nicodemos | MDB/PA | Sim |
| Sergio Souza | MDB/PR | Sim |
| Simone Marquetto | MDB/SP | Sim |
| Thiago Flores | MDB/RO | Sim |
| Adriana Ventura | NOVO/SP | Sim |
| Gilson Marques | NOVO/SC | Sim |
| Marcel van Hattem | NOVO/RS | Sim |
| Fred Costa | PATRIOTA/MG | Não |
| Alice Portugal | PCdoB/BA | Não |
| Daniel Almeida | PCdoB/BA | Não |
| Jandira Feghali | PCdoB/RJ | Não |
| Márcio Jerry | PCdoB/MA | Não |
| Orlando Silva | PCdoB/SP | Não |
| Renildo Calheiros | PCdoB/PE | Não |
| Afonso Motta | PDT/RS | Não |
| André Figueiredo | PDT/CE | Não |
| Dorinaldo Malafaia | PDT/AP | Não |
| Duda Salabert | PDT/MG | Não |
| Eduardo Bismarck | PDT/CE | Não |
| Félix Mendonça Júnior | PDT/BA | Não |
| Idilvan Alencar | PDT/CE | Não |
| Josenildo | PDT/AP | Não |
| Leo Prates | PDT/BA | Não |
| Leônidas Cristino | PDT/CE | Não |
| Mauro Benevides Filho | PDT/CE | Não |
| Abilio Brunini | PL/MT | Sim |
| Adilson Barroso | PL/SP | Sim |
| Alberto Fraga | PL/DF | Sim |
| Amália Barros | PL/MT | Sim |
| André Fernandes | PL/CE | Sim |
| Bia Kicis | PL/DF | Sim |
| Bibo Nunes | PL/RS | Sim |
| Capitão Alberto Neto | PL/AM | Sim |
| Capitão Alden | PL/BA | Sim |
| Carlos Jordy | PL/RJ | Sim |
| Caroline de Toni | PL/SC | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | PL/RO | Sim |
| Coronel Fernanda | PL/MT | Sim |
| Coronel Meira | PL/PE | Sim |
| Daniel Agrobom | PL/GO | Sim |
| Daniela Reinehr | PL/SC | Sim |
| Delegado Caveira | PL/PA | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PL/PA | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL/SP | Sim |
| Delegado Ramagem | PL/RJ | Sim |
| Dr. Jaziel | PL/CE | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | PL/SP | Sim |
| Eli Borges | PL/TO | Sim |
| Emidinho Madeira | PL/MG | Sim |
| Fernando Rodolfo | PL/PE | Sim |
| Filipe Martins | PL/TO | Sim |
| General Girão | PL/RN | Sim |
| Giacobo | PL/PR | Sim |
| Gilvan da Federal | PL/ES | Sim |
| Giovani Cherini | PL/RS | Sim |
| Gustavo Gayer | PL/GO | Sim |
| Helio Lopes | PL/RJ | Sim |
| Jefferson Campos | PL/SP | Sim |
| João Carlos Bacelar | PL/BA | Sim |
| Joaquim Passarinho | PL/PA | Sim |
| Jorge Goetten | PL/SC | Sim |
| José Medeiros | PL/MT | Sim |
| Julia Zanatta | PL/SC | Sim |
| Junio Amaral | PL/MG | Sim |
| Júnior Mano | PL/CE | Sim |
| Luiz Carlos Motta | PL/SP | Sim |
| Marcio Alvino | PL/SP | Sim |
| Marcos Pollon | PL/MS | Sim |
| Mario Frias | PL/SP | Sim |
| Mauricio do Vôlei | PL/MG | Sim |
| Miguel Lombardi | PL/SP | Sim |
| Nikolas Ferreira | PL/MG | Sim |
| Pastor Eurico | PL/PE | Sim |
| Pastor Gil | PL/MA | Sim |
| Ricardo Salles | PL/SP | Sim |
| Rodolfo Nogueira | PL/MS | Sim |
| Samuel Viana | PL/MG | Sim |
| Sanderson | PL/RS | Sim |
| Silvia Waiãpi | PL/AP | Sim |
| Soraya Santos | PL/RJ | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | PL/RJ | Sim |
| Vinicius Gurgel | PL/AP | Sim |
| Wellington Roberto | PL/PB | Sim |
| Yury do Paredão | PL/CE | Sim |
| Zé Trovão | PL/SC | Sim |
| Zé Vitor | PL/MG | Sim |
| Bruno Ganem | PODE/SP | Não |
| Dr. Victor Linhalis | PODE/ES | Não |
| Gilson Daniel | PODE/ES | Não |
| AJ Albuquerque | PP/CE | Não |
| Ana Paula Leão | PP/MG | Sim |
| Arthur Lira | PP/AL | Presidiu (Art. 17) |
| Clarissa Tércio | PP/PE | Não |
| Claudio Cajado | PP/BA | Não |
| Covatti Filho | PP/RS | Sim |
| Da Vitoria | PP/ES | Não |
| Delegado Fabio Costa | PP/AL | Não |
| Dilceu Sperafico | PP/PR | Não |
| Dimas Fabiano | PP/MG | Sim |
| Eduardo da Fonte | PP/PE | Não |
| Evair Vieira de Melo | PP/ES | Sim |
| Fernando Monteiro | PP/PE | Não |
| Gerlen Diniz | PP/AC | Não |
| Julio Lopes | PP/RJ | Não |
| Lázaro Botelho | PP/TO | Não |
| Lula da Fonte | PP/PE | Não |
| Marco Brasil | PP/PR | Não |
| Marx Beltrão | PP/AL | Não |
| Neto Carletto | PP/BA | Não |
| Pedro Lupion | PP/PR | Sim |
| Pedro Westphalen | PP/RS | Sim |
| Pinheirinho | PP/MG | Não |
| Socorro Neri | PP/AC | Não |
| Tião Medeiros | PP/PR | Não |
| Bandeira de Mello | PSB/RJ | Não |
| Duarte Jr. | PSB/MA | Não |
| Felipe Carreras | PSB/PE | Não |
| Gervásio Maia | PSB/PB | Não |
| Heitor Schuch | PSB/RS | Não |
| Lídice da Mata | PSB/BA | Não |
| Lucas Ramos | PSB/PE | Não |
| Luciano Ducci | PSB/PR | Sim |
| Paulo Folletto | PSB/ES | Não |
| Pedro Campos | PSB/PE | Não |
| Glaustin da Fokus | PSC/GO | Sim |
| Charles Fernandes | PSD/BA | Não |
| Delegada Katarina | PSD/SE | Não |
| Diego Coronel | PSD/BA | Não |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD/GO | Não |
| Fabio Reis | PSD/SE | Não |
| Gabriel Nunes | PSD/BA | Não |
| Hugo Leal | PSD/RJ | Sim |
| Ismael | PSD/SC | Não |
| Josivaldo JP | PSD/MA | Não |
| Júlio Cesar | PSD/PI | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD/PA | Não |
| Laura Carneiro | PSD/RJ | Não |
| Luciano Azevedo | PSD/RS | Não |
| Luisa Canziani | PSD/PR | Sim |
| Luiz Nishimori | PSD/PR | Não |
| Marco Bertaiolli | PSD/SP | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD/PI | Não |
| Otto Alencar Filho | PSD/BA | Não |
| Paulo Litro | PSD/PR | Não |
| Paulo Magalhães | PSD/BA | Não |
| Raimundo Santos | PSD/PA | Não |
| Sargento Fahur | PSD/PR | Sim |
| Sidney Leite | PSD/AM | Não |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD/RR | Não |
| Adolfo Viana | PSDB/BA | Sim |
| Beto Richa | PSDB/PR | Sim |
| Carlos Sampaio | PSDB/SP | Sim |
| Dagoberto Nogueira | PSDB/MS | Não |
| Daniel Trzeciak | PSDB/RS | Sim |
| Lêda Borges | PSDB/GO | Sim |
| Lucas Redecker | PSDB/RS | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB/SP | Sim |
| Célia Xakriabá | PSOL/MG | Não |
| Chico Alencar | PSOL/RJ | Não |
| Fernanda Melchionna | PSOL/RS | Não |
| Glauber Braga | PSOL/RJ | Não |
| Guilherme Boulos | PSOL/SP | Não |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL/RJ | Não |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL/SP | Não |
| Tarcísio Motta | PSOL/RJ | Não |
| Airton Faleiro | PT/PA | Não |
| Alencar Santana | PT/SP | Não |
| Alexandre Lindenmeyer | PT/RS | Não |
| Ana Paula Lima | PT/SC | Não |
| Arlindo Chinaglia | PT/SP | Não |
| Benedita da Silva | PT/RJ | Não |
| Bohn Gass | PT/RS | Não |
| Camila Jara | PT/MS | Não |
| Carol Dartora | PT/PR | Não |
| Dandara | PT/MG | Não |
| Denise Pessôa | PT/RS | Não |
| Dilvanda Faro | PT/PA | Não |
| Dr. Francisco | PT/PI | Não |
| Helder Salomão | PT/ES | Não |
| Ivoneide Caetano | PT/BA | Não |
| Jack Rocha | PT/ES | Não |
| Joseildo Ramos | PT/BA | Não |
| Josias Gomes | PT/BA | Não |
| Lindbergh Farias | PT/RJ | Não |
| Luiz Couto | PT/PB | Não |
| Luizianne Lins | PT/CE | Não |
| Merlong Solano | PT/PI | Não |
| Natália Bonavides | PT/RN | Não |
| Nilto Tatto | PT/SP | Não |
| Padre João | PT/MG | Não |
| Paulo Guedes | PT/MG | Não |
| Pedro Uczai | PT/SC | Não |
| Rogério Correia | PT/MG | Não |
| Rubens Pereira Júnior | PT/MA | Não |
| Tadeu Veneri | PT/PR | Não |
| Vicentinho | PT/SP | Não |
| Bacelar | PV/BA | Não |
| Clodoaldo Magalhães | PV/PE | Não |
| Luciano Amaral | PV/AL | Não |
| Prof. Reginaldo Veras | PV/DF | Não |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS/MA | Sim |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS/ES | Sim |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS/PE | Sim |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS/RS | Sim |
| Cleber Verde | REPUBLICANOS/MA | Sim |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS/RR | Sim |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS/PR | Sim |
