Compareceram à sessão
Congresso
504 de 513
98.2%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Sessão Deliberativa Extraordinária Presencial (AM nº 123/2020)
🎤 Ver os discursos deste dia →
Pauta de 27 de maio de 2026 no plenário da Câmara: 3 votaçãoões nominalis envolvendo PEC. Nesta sessão, 9 deputados(as) ausentes da sessão e 30 compareceram sem registrar voto.
Deputados que não compareceram à sessão (até 5): Adolfo Viana ; Alexandre Leite ; Arnaldo Jardim ; Guilherme Derrite ; Newton Cardoso Jr .
Matéria votada nesta sessão
Dois números distintos que muitas vezes se confundem. Comparecimento à sessão é o mesmo número reportado no boletim diário — quem registrou presença no plenário, independente de ter votado. Participação substantiva é um subconjunto: quem registrou voto Sim, Não ou Abstenção. A diferença entre os dois é quem compareceu mas não votou (presentes sem voto, obstrução e Artigo 17). Os demais cards mostram bancadas (com pelo menos 5 deputados) com maior taxa em cada comportamento atípico. Estes números são da sessão inteira; abstenções por votação aparecem no bloco de cada matéria abaixo.
Compareceram à sessão
Congresso
504 de 513
98.2%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Atuação parlamentar
Congresso
474 de 513
92.4%
Registraram voto substantivo (Sim/Não/Abstenção), obstruíram ou presidiram (Art. 17) — toda forma de atuação parlamentar
Mais ausente da sessão
PP
3 de 47
6%
Não compareceram ao plenário
Mais "presente sem voto"
PV
1 de 6
17%
Compareceram à sessão mas não votaram
Aprovado o Requerimento.
Ementa: Altera o Art. 7º inciso XII da constituição Federal, reduzindo a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos.
Presidiu (Art. 17): membro da Mesa que conduziu a votação; não vota por força do cargo.
Sem abstenções nem obstruções nesta votação — todos os presentes registraram Sim ou Não.
Como cada partido/bloco orientou seus deputados a votarem.
Quantos deputados de cada bancada votaram com posição substantiva nesta votação. Votaram = Sim, Não ou Abstenção. Obstruíram = atuação política deliberada (não conta no quórum, mas é atuação parlamentar). Art. 17 = Mesa presidiu (função institucional). Presente s/ voto = silêncio no painel (cadeira-vazia). Ausente = não estava no plenário (cadeira-vazia). Coluna % = atuação total (votaram + obstruíram + presidiram) / bancada.
| Partido | Bancada | Votaram | % | Obstruíram | Presente s/ voto | Ausente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 65 | 65 | 100% | — | — | — |
| PSB | 17 | 17 | 100% | — | — | — |
| PSOL | 12 | 12 | 100% | — | — | — |
| PCdoB | 11 | 11 | 100% | — | — | — |
| PDT | 9 | 9 | 100% | — | — | — |
| SOLIDARIEDADE | 6 | 6 | 100% | — | — | — |
| AVANTE | 5 | 5 | 100% | — | — | — |
| NOVO | 5 | 5 | 100% | — | — | — |
| REDE | 4 | 4 | 100% | — | — | — |
| MISSÃO | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
| PODE | 27 | 26 | 96.3% | — | 1 | — |
| PSDB | 18 | 17 | 94.4% | — | — | 1 |
| REPUBLICANOS | 43 | 39 | 93% | — | 3 | — |
| PL | 97 | 88 | 90.7% | — | 8 | 1 |
| UNIÃO | 50 | 45 | 90% | — | 3 | 2 |
| PSD | 48 | 43 | 89.6% | — | 5 | — |
| MDB | 38 | 34 | 89.5% | — | 3 | 1 |
| PV | 6 | 5 | 83.3% | — | 1 | — |
| PP | 47 | 39 | 83% | — | 5 | 3 |
| CIDADANIA | 2 | 1 | 50% | — | — | 1 |
| PRD | 2 | 1 | 50% | — | 1 | — |
| Partido | Total | Votos |
|---|---|---|
| PL | 88 | Não: 77 Sim: 11 |
| PT | 65 | Sim: 65 |
| UNIÃO | 45 | Sim: 42 Não: 3 |
| PSD | 43 | Sim: 40 Não: 3 |
| REPUBLICANOS | 40 | Sim: 37 Não: 2 Presidiu (Art. 17): 1 |
| PP | 39 | Sim: 35 Não: 4 |
| MDB | 34 | Sim: 31 Não: 3 |
| PODE | 26 | Sim: 24 Não: 2 |
| PSB | 17 | Sim: 17 |
| PSDB | 17 | Sim: 16 Não: 1 |
| PSOL | 12 | Sim: 12 |
| PCdoB | 11 | Sim: 11 |
| PDT | 9 | Sim: 9 |
| SOLIDARIEDADE | 6 | Sim: 6 |
| NOVO | 5 | Não: 5 |
| PV | 5 | Sim: 5 |
| AVANTE | 5 | Sim: 5 |
| REDE | 4 | Sim: 4 |
| CIDADANIA | 1 | Sim: 1 |
| PRD | 1 | Sim: 1 |
| MISSÃO | 1 | Não: 1 |
Deputados em exercício na data que não tiveram voto registrado nesta votação. Presente sem voto: estava na sessão mas não votou. Ausente da sessão: não compareceu à plenária. Deputados em condição de suplência ou efetivado têm denominador não diretamente comparável (ver /metodologia).
| Deputado | Partido/UF | Status na sessão |
|---|---|---|
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA/SP | Ausente da sessão |
| Cobalchini | MDB/SC | Presente sem voto |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB/PI | Presente sem voto |
| Newton Cardoso Jr | MDB/MG | Ausente da sessão |
| Sergio Souza | MDB/PR | Presente sem voto |
| André Ferreira | PL/PE | Presente sem voto |
| Caroline de Toni | PL/SC | Presente sem voto |
| Dr. Fernando Máximo | PL/RO | Presente sem voto |
| Dr. Frederico | PL/MG | Presente sem voto |
| João Carlos Bacelar | PL/BA | Presente sem voto |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL/MG | Presente sem voto |
| Roberto Monteiro Pai | PL/RJ | Ausente da sessão |
| Soraya Santos | PL/RJ | Presente sem voto |
| Zé Vitor | PL/MG | Presente sem voto |
| Gilberto Nascimento | PODE/SP | Presente sem voto |
| Arthur Lira | PP/AL | Presente sem voto |
| Dilceu Sperafico | PP/PR | Presente sem voto |
| Doutor Luizinho | PP/RJ | Presente sem voto |
| Guilherme Derrite | PP/SP | Ausente da sessão |
| Padovani | PP/PR | Ausente da sessão |
| Pinheirinho | PP/MG | Presente sem voto |
| Ricardo Barros | PP/PR | Presente sem voto |
| Tião Medeiros | PP/PR | Ausente da sessão |
| Fernando Rodolfo | PRD/PE | Presente sem voto |
| Gabriel Nunes | PSD/BA | Presente sem voto |
| Júlio Cesar | PSD/PI | Presente sem voto |
| Luiz Nishimori | PSD/PR | Presente sem voto |
| Misael Varella | PSD/MG | Presente sem voto |
| Wellington Roberto | PSD/PB | Presente sem voto |
| Adolfo Viana | PSDB/BA | Ausente da sessão |
| Prof. Reginaldo Veras | PV/DF | Presente sem voto |
| Geovania de Sá * | REPUBLICANOS/SC | Presente sem voto |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS/GO | Presente sem voto |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS/PR | Presente sem voto |
| Alexandre Leite | UNIÃO/SP | Ausente da sessão |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Diego Garcia | UNIÃO/PR | Presente sem voto |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO/PE | Presente sem voto |
| Yandra Moura | UNIÃO/SE | Ausente da sessão |
* Suplente ou deputado efetivado — denominador da participação não diretamente comparável ao dos titulares.
| Deputado | Partido/UF | Voto |
|---|---|---|
| Duarte Jr. | AVANTE/MA | Sim |
| Neto Carletto | AVANTE/BA | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE/BA | Sim |
| Vavá | AVANTE/MG | Sim |
| Waldemar Oliveira | AVANTE/PE | Sim |
| Alex Manente | CIDADANIA/SP | Sim |
| Acácio Favacho | MDB/AP | Sim |
| Adail Filho | MDB/AM | Sim |
| Alceu Moreira | MDB/RS | Não |
| Alexandre Guimarães | MDB/TO | Sim |
| Antônia Lúcia | MDB/AC | Sim |
| Antônio Doido | MDB/PA | Sim |
| Baleia Rossi | MDB/SP | Sim |
| Carlos Chiodini | MDB/SC | Não |
| Castro Neto | MDB/PI | Sim |
| Célio Silveira | MDB/GO | Sim |
| Cleber Verde | MDB/MA | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | MDB/GO | Sim |
| Elcione Barbalho | MDB/PA | Sim |
| Eunício Oliveira | MDB/CE | Sim |
| Fábio Teruel | MDB/SP | Sim |
| Flávia Morais | MDB/GO | Sim |
| Gutemberg Reis | MDB/RJ | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB/MG | Sim |
| Hildo Rocha | MDB/MA | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB/AL | Sim |
| Iza Arruda | MDB/PE | Sim |
| João Cury | MDB/SP | Sim |
| José Priante | MDB/PA | Sim |
| Junior Lourenço | MDB/MA | Sim |
| Keniston Braga | MDB/PA | Sim |
| Luciano Bivar | MDB/PE | Sim |
| Márcio Biolchi | MDB/RS | Sim |
| Pezenti | MDB/SC | Não |
| Rafael Brito | MDB/AL | Sim |
| Rafael Prudente | MDB/DF | Sim |
| Renilce Nicodemos | MDB/PA | Sim |
| Ricardo Maia | MDB/BA | Sim |
| Saullo Vianna | MDB/AM | Sim |
| Yury do Paredão | MDB/CE | Sim |
| Kim Kataguiri | MISSÃO/SP | Não |
| Adriana Ventura | NOVO/SP | Não |
| Gilson Marques | NOVO/SC | Não |
| Luiz Lima | NOVO/RJ | Não |
| Marcel van Hattem | NOVO/RS | Não |
| Ricardo Salles | NOVO/SP | Não |
| Alice Portugal | PCdoB/BA | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB/RS | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB/BA | Sim |
| Enfermeira Rejane | PCdoB/RJ | Sim |
| Gervásio Maia | PCdoB/PB | Sim |
| Inácio Arruda | PCdoB/CE | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB/RJ | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB/MA | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB/SP | Sim |
| Professora Marcivania | PCdoB/AP | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB/PE | Sim |
| Afonso Motta | PDT/RS | Sim |
| André Figueiredo | PDT/CE | Sim |
| Celso Sabino | PDT/PA | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | PDT/AP | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT/BA | Sim |
| Josenildo | PDT/AP | Sim |
| Marcos Tavares | PDT/RJ | Sim |
| Mário Heringer | PDT/MG | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT/RS | Sim |
| Adilson Barroso | PL/SP | Não |
| Alberto Fraga | PL/DF | Não |
| Alfredo Gaspar | PL/AL | Sim |
| Altineu Côrtes | PL/RJ | Não |
| André Fernandes | PL/CE | Não |
| Bia Kicis | PL/DF | Não |
| Bibo Nunes | PL/RS | Não |
| Cabo Gilberto Silva | PL/PB | Não |
| Capitão Alberto Neto | PL/AM | Sim |
| Capitão Alden | PL/BA | Não |
| Capitão Augusto | PL/SP | Sim |
| Carla Dickson | PL/RN | Não |
| Carlos Jordy | PL/RJ | Não |
| Cezinha de Madureira | PL/SP | Sim |
| Chris Tonietto | PL/RJ | Não |
| Coronel Assis | PL/MT | Não |
| Coronel Chrisóstomo | PL/RO | Não |
| Coronel Fernanda | PL/MT | Não |
| Coronel Meira | PL/PE | Não |
| Dani Cunha | PL/RJ | Não |
| Daniel Freitas | PL/SC | Não |
| Daniela Reinehr | PL/SC | Não |
| Delegada Ione | PL/MG | Não |
| Delegado Caveira | PL/PA | Não |
| Delegado Éder Mauro | PL/PA | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL/SP | Não |
| Domingos Sávio | PL/MG | Não |
| Dr Flávio | PL/RJ | Não |
| Dr. Jaziel | PL/CE | Sim |
| Emidinho Madeira | PL/MG | Não |
| Eros Biondini | PL/MG | Sim |
| Filipe Barros | PL/PR | Não |
| Filipe Martins | PL/TO | Não |
| General Girão | PL/RN | Não |
| General Pazuello | PL/RJ | Não |
| Gilvan da Federal | PL/ES | Não |
| Giovani Cherini | PL/RS | Não |
| Greyce Elias | PL/MG | Não |
| Gustavo Gayer | PL/GO | Não |
| Helio Lopes | PL/RJ | Não |
| Ismael | PL/SC | Não |
| Itamar Paim | PL/PR | Não |
| Jefferson Campos | PL/SP | Não |
| Joaquim Passarinho | PL/PA | Não |
| José Medeiros | PL/MT | Não |
| Julia Zanatta | PL/SC | Não |
| Junio Amaral | PL/MG | Não |
| Lafayette de Andrada | PL/MG | Não |
| Lincoln Portela | PL/MG | Não |
| Lucio Mosquini | PL/RO | Não |
| Luiz Carlos Motta | PL/SP | Sim |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL/SP | Não |
| Magda Mofatto | PL/GO | Não |
| Marcelo Moraes | PL/RS | Não |
| Marcio Alvino | PL/SP | Não |
| Marcos Pollon | PL/MS | Não |
| Mario Frias | PL/SP | Não |
| Matheus Noronha | PL/CE | Sim |
| Mauricio do Vôlei | PL/MG | Sim |
| Mauricio Marcon | PL/RS | Não |
| Mendonça Filho | PL/PE | Não |
| Miguel Lombardi | PL/SP | Não |
| Missionário José Olimpio | PL/SP | Não |
| Nicoletti | PL/RR | Não |
| Nikolas Ferreira | PL/MG | Não |
| Osmar Terra | PL/RS | Não |
| Pastor Gil | PL/MA | Não |
| Paulo Freire Costa | PL/SP | Não |
| Paulo Marinho Jr | PL/MA | Não |
| Pr. Marco Feliciano | PL/SP | Não |
| Ricardo Guidi | PL/SC | Não |
| Roberta Roma | PL/BA | Sim |
| Rodolfo Nogueira | PL/MS | Não |
| Rodrigo da Zaeli | PL/MT | Não |
| Rodrigo Valadares | PL/SE | Não |
| Rosana Valle | PL/SP | Não |
| Rosangela Moro | PL/SP | Não |
| Rosângela Reis | PL/MG | Não |
| Sanderson | PL/RS | Não |
| Sargento Fahur | PL/PR | Não |
| Sargento Gonçalves | PL/RN | Não |
| Silvio Antonio | PL/MA | Não |
| Sóstenes Cavalcante | PL/RJ | Não |
| Vermelho | PL/PR | Não |
| Vinicius Carvalho | PL/SP | Não |
| Vinicius Gurgel | PL/AP | Sim |
| Zé Trovão | PL/SC | Não |
| Zucco | PL/RS | Não |
| Antonio Carlos Rodrigues | PODE/SP | Sim |
| Bruno Ganem | PODE/SP | Sim |
| Cristiane Lopes | PODE/RO | Sim |
| David Soares | PODE/SP | Sim |
| Delegado Bruno Lima | PODE/SP | Sim |
| Delegado Palumbo | PODE/SP | Sim |
| Dra. Alessandra Haber | PODE/PA | Sim |
| Duda Ramos | PODE/RR | Sim |
| Fábio Macedo | PODE/MA | Sim |
| Felipe Becari | PODE/SP | Sim |
| Felipe Francischini | PODE/PR | Não |
| Gilson Daniel | PODE/ES | Sim |
| Glaustin da Fokus | PODE/GO | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PODE/PR | Sim |
| Marangoni | PODE/SP | Sim |
| Nelson Barbudo | PODE/MT | Não |
| Nely Aquino | PODE/MG | Sim |
| Olival Marques | PODE/PA | Sim |
| Rafael Fera | PODE/RO | Sim |
| Renata Abreu | PODE/SP | Sim |
| Ribamar Silva | PODE/SP | Sim |
| Rodrigo Gambale | PODE/SP | Sim |
| Romero Rodrigues | PODE/PB | Sim |
| Ruy Carneiro | PODE/PB | Sim |
| Sargento Portugal | PODE/RJ | Sim |
| Tiago Dimas | PODE/TO | Sim |
| Adriano do Baldy | PP/GO | Sim |
| Afonso Hamm | PP/RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PP/PB | Sim |
| AJ Albuquerque | PP/CE | Sim |
| Amanda Gentil | PP/MA | Sim |
| Amaro Neto | PP/ES | Sim |
| Ana Paula Leão | PP/MG | Sim |
| André Abdon | PP/AP | Sim |
| André Fufuca | PP/MA | Sim |
| Any Ortiz | PP/RS | Não |
| Átila Lira | PP/PI | Sim |
| Bebeto | PP/RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PP/PE | Não |
| Claudio Cajado | PP/BA | Sim |
| Da Vitoria | PP/ES | Sim |
| Dagoberto Nogueira | PP/MS | Sim |
| Daniel Barbosa | PP/AL | Sim |
| Danilo Forte | PP/CE | Sim |
| Delegado Fabio Costa | PP/AL | Não |
| Dimas Fabiano | PP/MG | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | PP/MS | Sim |
| Eduardo da Fonte | PP/PE | Sim |
| Gustinho Ribeiro | PP/SE | Sim |
| João Maia | PP/RN | Sim |
| Jorge Araújo | PP/BA | Sim |
| Julio Arcoverde | PP/PI | Sim |
| Julio Lopes | PP/RJ | Sim |
| Lula da Fonte | PP/PE | Sim |
| Mauricio Neves | PP/SP | Sim |
| Pedro Aihara | PP/MG | Sim |
| Pedro Westphalen | PP/RS | Sim |
| Robinson Faria | PP/RN | Sim |
| Sérgio Turra | PP/RS | Não |
| Silvia Cristina | PP/RO | Sim |
| Simone Marquetto | PP/SP | Sim |
| Socorro Neri | PP/AC | Sim |
| Toninho Wandscheer | PP/PR | Sim |
| Zé Adriano | PP/AC | Sim |
| Zezinho Barbary | PP/AC | Sim |
| Fred Costa | PRD/MG | Sim |
| Andreia Siqueira | PSB/PA | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | PSB/ES | Sim |
| Eriberto Medeiros | PSB/PE | Sim |
| Felipe Carreras | PSB/PE | Sim |
| Idilvan Alencar | PSB/CE | Sim |
| Jonas Donizette | PSB/SP | Sim |
| Júnior Mano | PSB/CE | Sim |
| Lídice da Mata | PSB/BA | Sim |
| Lucas Ramos | PSB/PE | Sim |
| Luciano Ducci | PSB/PR | Sim |
| Maria Arraes | PSB/PE | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PSB/BA | Sim |
| Paulo Folletto | PSB/ES | Sim |
| Pedro Campos | PSB/PE | Sim |
| Robério Monteiro | PSB/CE | Sim |
| Rodrigo Rollemberg | PSB/DF | Sim |
| Tabata Amaral | PSB/SP | Sim |
| Antonio Brito | PSD/BA | Sim |
| Átila Lins | PSD/AM | Sim |
| Beto Preto | PSD/PR | Sim |
| Carlos Sampaio | PSD/SP | Não |
| Célio Studart | PSD/CE | Sim |
| Charles Fernandes | PSD/BA | Sim |
| Daniel Agrobom | PSD/GO | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD/RS | Sim |
| Delegada Katarina | PSD/SE | Sim |
| Diego Andrade | PSD/MG | Sim |
| Domingos Neto | PSD/CE | Sim |
| Dr. Daniel Soranz | PSD/RJ | Sim |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD/GO | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD/MT | Sim |
| Fabio Reis | PSD/SE | Sim |
| Fernanda Pessoa | PSD/CE | Sim |
| Fernando Monteiro | PSD/PE | Sim |
| Guilherme Uchoa | PSD/PE | Sim |
| Heitor Schuch | PSD/RS | Sim |
| Helena Lima | PSD/RR | Sim |
| Hugo Leal | PSD/RJ | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD/PA | Sim |
| Laura Carneiro | PSD/RJ | Sim |
| Leandre | PSD/PR | Sim |
| Lucas Redecker | PSD/RS | Não |
| Luciano Amaral | PSD/AL | Sim |
| Luiz Gastão | PSD/CE | Sim |
| Mersinho Lucena | PSD/PB | Sim |
| Otoni de Paula | PSD/RJ | Sim |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSD/SP | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD/BA | Sim |
| Pedro Paulo | PSD/RJ | Sim |
| Raimundo Costa | PSD/BA | Sim |
| Raimundo Santos | PSD/PA | Não |
| Sandro Alex | PSD/PR | Sim |
| Saulo Pedroso | PSD/SP | Sim |
| Sérgio Brito | PSD/BA | Sim |
| Sidney Leite | PSD/AM | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD/MG | Sim |
| Tiririca | PSD/SP | Sim |
| Túlio Gadêlha | PSD/PE | Sim |
| Vitor Lippi | PSD/SP | Sim |
| Weliton Prado | PSD/MG | Sim |
| Aécio Neves | PSDB/MG | Sim |
| Antonio Andrade | PSDB/TO | Sim |
| Beto Richa | PSDB/PR | Sim |
| Daniel Trzeciak | PSDB/RS | Não |
| Glaycon Franco | PSDB/MG | Sim |
| Jeferson Rodrigues | PSDB/GO | Sim |
| Juninho do Pneu | PSDB/RJ | Sim |
| Juscelino Filho | PSDB/MA | Sim |
| Luciano Vieira | PSDB/RJ | Sim |
| Marcelo Queiroz | PSDB/RJ | Sim |
| Marcos Soares | PSDB/RJ | Sim |
| Murillo Gouvea | PSDB/RJ | Sim |
| Pastor Eurico | PSDB/PE | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB/MG | Sim |
| Professor Alcides | PSDB/GO | Sim |
| Ricardo Abrão | PSDB/RJ | Sim |
| Vicentinho Júnior | PSDB/TO | Sim |
| Célia Xakriabá | PSOL/MG | Sim |
| Chico Alencar | PSOL/RJ | Sim |
| Duda Salabert | PSOL/MG | Sim |
| Erika Hilton | PSOL/SP | Sim |
| Fernanda Melchionna | PSOL/RS | Sim |
| Luiza Erundina | PSOL/SP | Sim |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL/RJ | Sim |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL/SP | Sim |
| Sâmia Bomfim | PSOL/SP | Sim |
| Sônia Guajajara | PSOL/SP | Sim |
| Talíria Petrone | PSOL/RJ | Sim |
| Tarcísio Motta | PSOL/RJ | Sim |
| Afonso Florence | PT/BA | Sim |
| Airton Faleiro | PT/PA | Sim |
| Alencar Santana | PT/SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | PT/RS | Sim |
| Alfredinho | PT/SP | Sim |
| Ana Paula Lima | PT/SC | Sim |
| Ana Pimentel | PT/MG | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT/SP | Sim |
| Benedita da Silva | PT/RJ | Sim |
| Bohn Gass | PT/RS | Sim |
| Camila Jara | PT/MS | Sim |
| Carlos Veras | PT/PE | Sim |
| Carlos Zarattini | PT/SP | Sim |
| Carol Dartora | PT/PR | Sim |
| Dandara | PT/MG | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | PT/GO | Sim |
| Denise Pessôa | PT/RS | Sim |
| Dilvanda Faro | PT/PA | Sim |
| Dimas Gadelha | PT/RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PT/PI | Sim |
| Erika Kokay | PT/DF | Sim |
| Fernando Mineiro | PT/RN | Sim |
| Flávio Nogueira | PT/PI | Sim |
| Florentino Neto | PT/PI | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT/PR | Sim |
| Helder Salomão | PT/ES | Sim |
| Ivoneide Caetano | PT/BA | Sim |
| Jack Rocha | PT/ES | Sim |
| Jilmar Tatto | PT/SP | Sim |
| João Daniel | PT/SE | Sim |
| Jorge Solla | PT/BA | Sim |
| José Airton Félix Cirilo | PT/CE | Sim |
| Joseildo Ramos | PT/BA | Sim |
| Juliana Cardoso | PT/SP | Sim |
| Kiko Celeguim | PT/SP | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT/MG | Sim |
| Lindbergh Farias | PT/RJ | Sim |
| Luiz Couto | PT/PB | Sim |
| Marcon | PT/RS | Sim |
| Maria do Rosário | PT/RS | Sim |
| Merlong Solano | PT/PI | Sim |
| Miguel Ângelo | PT/MG | Sim |
| Natália Bonavides | PT/RN | Sim |
| Nilto Tatto | PT/SP | Sim |
| Padre João | PT/MG | Sim |
| Patrus Ananias | PT/MG | Sim |
| Paulão | PT/AL | Sim |
| Paulo Guedes | PT/MG | Sim |
| Paulo Lemos | PT/AP | Sim |
| Paulo Pimenta | PT/RS | Sim |
| Paulo Teixeira | PT/SP | Sim |
| Pedro Uczai | PT/SC | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT/MG | Sim |
| Reimont | PT/RJ | Sim |
| Rogério Correia | PT/MG | Sim |
| Rubens Otoni | PT/GO | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT/MA | Sim |
| Rui Falcão | PT/SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PT/PR | Sim |
| Valmir Assunção | PT/BA | Sim |
| Vander Loubet | PT/MS | Sim |
| Waldenor Pereira | PT/BA | Sim |
| Welter | PT/PR | Sim |
| Zé Neto | PT/BA | Sim |
| Zeca Dirceu | PT/PR | Sim |
| Aliel Machado | PV/PR | Sim |
| Bacelar | PV/BA | Sim |
| Bandeira de Mello | PV/RJ | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PV/PE | Sim |
| Eduardo Bismarck | PV/CE | Sim |
| André Janones | REDE/MG | Sim |
| Heloísa Helena | REDE/RJ | Sim |
| Luizianne Lins | REDE/CE | Sim |
| Marina Silva | REDE/SP | Sim |
| Albuquerque | REPUBLICANOS/RR | Sim |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS/MA | Sim |
| Amom Mandel | REPUBLICANOS/AM | Sim |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS/PE | Sim |
| Beto Pereira | REPUBLICANOS/MS | Sim |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS/MG | Sim |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS/RS | Sim |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS/SP | Sim |
| Daniela do Waguinho | REPUBLICANOS/RJ | Sim |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS/BA | Sim |
| Eli Borges | REPUBLICANOS/TO | Não |
| Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS/ES | Não |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS/RS | Sim |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS/DF | Sim |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS/MG | Sim |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS/PB | Presidiu (Art. 17) |
| Icaro de Valmir | REPUBLICANOS/SE | Sim |
| Ilacir Bicalho | REPUBLICANOS/MG | Sim |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS/PI | Sim |
| João Carlos | REPUBLICANOS/AM | Sim |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS/RJ | Sim |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS/SC | Sim |
| Juarez Costa | REPUBLICANOS/MT | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS/DF | Sim |
| Leo Prates | REPUBLICANOS/BA | Sim |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS/RJ | Sim |
| Marcelo Nilo | REPUBLICANOS/BA | Sim |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS/BA | Sim |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS/SP | Sim |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS/SP | Sim |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS/GO | Sim |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS/SP | Sim |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS/PB | Sim |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS/TO | Sim |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS/AC | Sim |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS/BA | Sim |
| Rosangela Gomes | REPUBLICANOS/RJ | Sim |
| Silvio Costa Filho | REPUBLICANOS/PE | Sim |
| Thiago de Joaldo | REPUBLICANOS/SE | Sim |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS/PB | Sim |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE/RJ | Sim |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE/AC | Sim |
| Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE/MA | Sim |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE/SP | Sim |
| Ribeiro Neto | SOLIDARIEDADE/MA | Sim |
| Vanderlan Alves | SOLIDARIEDADE/CE | Sim |
| Aline Gurgel | UNIÃO/AP | Sim |
| Benes Leocádio | UNIÃO/RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO/TO | Sim |
| Coronel Ulysses | UNIÃO/AC | Sim |
| Dal Barreto | UNIÃO/BA | Sim |
| Damião Feliciano | UNIÃO/PB | Sim |
| Defensor Stélio Dener | UNIÃO/RR | Sim |
| Delegado da Cunha | UNIÃO/SP | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO/MG | Sim |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO/PR | Sim |
| Elmar Nascimento | UNIÃO/BA | Sim |
| Fabio Garcia | UNIÃO/MT | Sim |
| Fabio Schiochet | UNIÃO/SC | Não |
| Fausto Jr. | UNIÃO/AM | Sim |
| Fausto Pinato | UNIÃO/SP | Não |
| Gabriel Mota | UNIÃO/RR | Sim |
| Geraldo Mendes | UNIÃO/PR | Sim |
| Geraldo Resende | UNIÃO/MS | Sim |
| Henderson Pinto | UNIÃO/PA | Sim |
| Igor Timo | UNIÃO/MG | Sim |
| José Nelto | UNIÃO/GO | Sim |
| José Rocha | UNIÃO/BA | Sim |
| Josivaldo JP | UNIÃO/MA | Sim |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO/BA | Sim |
| Luisa Canziani | UNIÃO/PR | Sim |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO/RS | Sim |
| Luiz Fernando Faria | UNIÃO/MG | Sim |
| Marx Beltrão | UNIÃO/AL | Sim |
| Maurício Carvalho | UNIÃO/RO | Sim |
