Compareceram à sessão
Congresso
452 de 513
88.1%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Sessão Deliberativa Extraordinária (semipresencial)
🎤 Ver os discursos deste dia →
Em 12 de dezembro de 2024, o plenário da Câmara abriu 13 votaçãoões nominalis, com registro individualizado do voto de cada deputado em exercício. Nesta sessão, 61 deputados(as) ausentes da sessão e 115 compareceram sem registrar voto.
Deputados que não compareceram à sessão (até 5): Abilio Brunini ; Adolfo Viana ; Aécio Neves ; AJ Albuquerque ; Alberto Mourão .
Matéria votada nesta sessão
Dois números distintos que muitas vezes se confundem. Comparecimento à sessão é o mesmo número reportado no boletim diário — quem registrou presença no plenário, independente de ter votado. Participação substantiva é um subconjunto: quem registrou voto Sim, Não ou Abstenção. A diferença entre os dois é quem compareceu mas não votou (presentes sem voto, obstrução e Artigo 17). Os demais cards mostram bancadas (com pelo menos 5 deputados) com maior taxa em cada comportamento atípico. Estes números são da sessão inteira; abstenções por votação aparecem no bloco de cada matéria abaixo.
Compareceram à sessão
Congresso
452 de 513
88.1%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Atuação parlamentar
Congresso
337 de 513
65.7%
Registraram voto substantivo (Sim/Não/Abstenção), obstruíram ou presidiram (Art. 17) — toda forma de atuação parlamentar
Mais ausente da sessão
SOLIDARIEDADE
3 de 5
60%
Não compareceram ao plenário
Mais "presente sem voto"
PV
3 de 5
60%
Compareceram à sessão mas não votaram
Rejeitado o Requerimento.
Ementa: Altera o art. 97 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para dispor sobre a imposição da medida de segurança para inimputável.
Sem abstenções nem obstruções nesta votação — todos os presentes registraram Sim ou Não.
Como cada partido/bloco orientou seus deputados a votarem.
Quantos deputados de cada bancada votaram com posição substantiva nesta votação. Votaram = Sim, Não ou Abstenção. Obstruíram = atuação política deliberada (não conta no quórum, mas é atuação parlamentar). Art. 17 = Mesa presidiu (função institucional). Presente s/ voto = silêncio no painel (cadeira-vazia). Ausente = não estava no plenário (cadeira-vazia). Coluna % = atuação total (votaram + obstruíram + presidiram) / bancada.
| Partido | Bancada | Votaram | % | Obstruíram | Presente s/ voto | Ausente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO | 4 | 4 | 100% | — | — | — |
| PSB | 14 | 12 | 85.7% | — | 1 | 1 |
| AVANTE | 7 | 6 | 85.7% | — | 1 | — |
| PCdoB | 7 | 6 | 85.7% | — | — | 1 |
| PRD | 5 | 4 | 80% | — | 1 | — |
| PSOL | 13 | 10 | 76.9% | — | 1 | 2 |
| PT | 68 | 50 | 73.5% | — | 14 | 4 |
| REPUBLICANOS | 44 | 31 | 70.5% | — | 10 | 3 |
| PL | 93 | 65 | 69.9% | — | 20 | 8 |
| UNIÃO | 59 | 40 | 67.8% | — | 18 | 1 |
| PSDB | 12 | 8 | 66.7% | — | 1 | 3 |
| PODE | 14 | 9 | 64.3% | — | 2 | 3 |
| PSD | 44 | 27 | 61.4% | — | 7 | 10 |
| CIDADANIA | 5 | 3 | 60% | — | 2 | — |
| MDB | 44 | 26 | 59.1% | — | 9 | 9 |
| PDT | 18 | 10 | 55.6% | — | 2 | 6 |
| PP | 50 | 23 | 46% | — | 21 | 6 |
| PV | 5 | 2 | 40% | — | 3 | — |
| SOLIDARIEDADE | 5 | 1 | 20% | — | 1 | 3 |
| REDE | 1 | 0 | 0% | — | 1 | — |
| S.PART. | 1 | 0 | 0% | — | — | 1 |
| Partido | Total | Votos |
|---|---|---|
| PL | 65 | Não: 65 |
| PT | 50 | Sim: 50 |
| UNIÃO | 40 | Não: 36 Sim: 4 |
| REPUBLICANOS | 31 | Não: 31 |
| PSD | 27 | Não: 27 |
| MDB | 26 | Não: 25 Sim: 1 |
| PP | 23 | Não: 22 Sim: 1 |
| PSB | 12 | Sim: 11 Não: 1 |
| PDT | 10 | Não: 9 Sim: 1 |
| PSOL | 10 | Sim: 10 |
| PODE | 9 | Sim: 1 Não: 8 |
| PSDB | 8 | Não: 8 |
| PCdoB | 6 | Sim: 6 |
| AVANTE | 6 | Sim: 2 Não: 4 |
| NOVO | 4 | Não: 4 |
| PRD | 4 | Não: 3 Sim: 1 |
| CIDADANIA | 3 | Não: 3 |
| PV | 2 | Sim: 2 |
| SOLIDARIEDADE | 1 | Não: 1 |
Deputados em exercício na data que não tiveram voto registrado nesta votação. Presente sem voto: estava na sessão mas não votou. Ausente da sessão: não compareceu à plenária. Deputados em condição de suplência ou efetivado têm denominador não diretamente comparável (ver /metodologia).
| Deputado | Partido/UF | Status na sessão |
|---|---|---|
| Luis Tibé | AVANTE/MG | Presente sem voto |
| Alex Manente | CIDADANIA/SP | Presente sem voto |
| Carmen Zanotto | CIDADANIA/SC | Presente sem voto |
| Alberto Mourão | MDB/SP | Ausente da sessão |
| Alexandre Guimarães | MDB/TO | Presente sem voto |
| Baleia Rossi | MDB/SP | Presente sem voto |
| Cobalchini | MDB/SC | Presente sem voto |
| Dra. Alessandra Haber | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Elcione Barbalho | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB/MT | Presente sem voto |
| Gutemberg Reis | MDB/RJ | Ausente da sessão |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB/MG | Ausente da sessão |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB/AL | Presente sem voto |
| Marussa Boldrin | MDB/GO | Presente sem voto |
| Newton Cardoso Jr | MDB/MG | Presente sem voto |
| Otoni de Paula | MDB/RJ | Presente sem voto |
| Pezenti | MDB/SC | Ausente da sessão |
| Rafael Brito | MDB/AL | Ausente da sessão |
| Renilce Nicodemos | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Roseana Sarney | MDB/MA | Ausente da sessão |
| Simone Marquetto | MDB/SP | Presente sem voto |
| Orlando Silva * | PCdoB/SP | Ausente da sessão |
| Dorinaldo Malafaia | PDT/AP | Presente sem voto |
| Eduardo Bismarck | PDT/CE | Ausente da sessão |
| Flávia Morais | PDT/GO | Ausente da sessão |
| Idilvan Alencar | PDT/CE | Ausente da sessão |
| Mauro Benevides Filho | PDT/CE | Presente sem voto |
| Mário Heringer | PDT/MG | Ausente da sessão |
| Professora Goreth * | PDT/AP | Ausente da sessão |
| Robério Monteiro | PDT/CE | Ausente da sessão |
| Abilio Brunini | PL/MT | Ausente da sessão |
| Adilson Barroso * | PL/SP | Presente sem voto |
| Altineu Côrtes | PL/RJ | Presente sem voto |
| André Ferreira | PL/PE | Ausente da sessão |
| Daniel Freitas | PL/SC | Presente sem voto |
| Eduardo Bolsonaro | PL/SP | Presente sem voto |
| Eli Borges | PL/TO | Presente sem voto |
| Filipe Barros | PL/PR | Presente sem voto |
| Gilvan da Federal | PL/ES | Presente sem voto |
| Gustavo Gayer | PL/GO | Ausente da sessão |
| Joaquim Passarinho | PL/PA | Presente sem voto |
| João Carlos Bacelar | PL/BA | Presente sem voto |
| Junior Lourenço | PL/MA | Ausente da sessão |
| Lincoln Portela | PL/MG | Presente sem voto |
| Marcelo Moraes | PL/RS | Presente sem voto |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL/MG | Presente sem voto |
| Mario Frias | PL/SP | Presente sem voto |
| Nelson Barbudo * | PL/MT | Ausente da sessão |
| Pastor Gil | PL/MA | Presente sem voto |
| Pr. Marco Feliciano | PL/SP | Presente sem voto |
| Roberta Roma | PL/BA | Ausente da sessão |
| Rosana Valle | PL/SP | Presente sem voto |
| Silvia Waiãpi * | PL/AP | Presente sem voto |
| Soraya Santos | PL/RJ | Presente sem voto |
| Sóstenes Cavalcante | PL/RJ | Ausente da sessão |
| Vermelho | PL/PR | Ausente da sessão |
| Wellington Roberto | PL/PB | Presente sem voto |
| Zé Vitor | PL/MG | Presente sem voto |
| Bruno Ganem | PODE/SP | Presente sem voto |
| Dr. Victor Linhalis | PODE/ES | Ausente da sessão |
| Fábio Macedo | PODE/MA | Ausente da sessão |
| Luiz Carlos Hauly | PODE/PR | Presente sem voto |
| Ruy Carneiro | PODE/PB | Ausente da sessão |
| AJ Albuquerque | PP/CE | Ausente da sessão |
| Adriano do Baldy | PP/GO | Presente sem voto |
| Aguinaldo Ribeiro | PP/PB | Presente sem voto |
| Allan Garcês * | PP/MA | Ausente da sessão |
| Arthur Lira | PP/AL | Presente sem voto |
| Clarissa Tércio | PP/PE | Presente sem voto |
| Covatti Filho | PP/RS | Presente sem voto |
| Da Vitoria | PP/ES | Presente sem voto |
| Daniel Barbosa | PP/AL | Ausente da sessão |
| Delegado da Cunha | PP/SP | Presente sem voto |
| Dimas Fabiano | PP/MG | Presente sem voto |
| Doutor Luizinho | PP/RJ | Presente sem voto |
| Eduardo da Fonte | PP/PE | Presente sem voto |
| Fernando Monteiro | PP/PE | Presente sem voto |
| Julio Arcoverde | PP/PI | Presente sem voto |
| Julio Lopes | PP/RJ | Presente sem voto |
| Lula da Fonte | PP/PE | Presente sem voto |
| Mersinho Lucena | PP/PB | Presente sem voto |
| Pedro Lupion | PP/PR | Presente sem voto |
| Pinheirinho | PP/MG | Presente sem voto |
| Silvia Cristina | PP/RO | Presente sem voto |
| Socorro Neri | PP/AC | Presente sem voto |
| Thiago de Joaldo | PP/SE | Presente sem voto |
| Tião Medeiros | PP/PR | Ausente da sessão |
| Toninho Wandscheer | PP/PR | Presente sem voto |
| Vicentinho Júnior | PP/TO | Ausente da sessão |
| Zezinho Barbary | PP/AC | Ausente da sessão |
| Fred Costa | PRD/MG | Presente sem voto |
| Felipe Carreras | PSB/PE | Ausente da sessão |
| Heitor Schuch | PSB/RS | Presente sem voto |
| Antonio Brito | PSD/BA | Presente sem voto |
| Cezinha de Madureira | PSD/SP | Ausente da sessão |
| Charles Fernandes * | PSD/BA | Presente sem voto |
| Célio Studart | PSD/CE | Presente sem voto |
| Diego Andrade | PSD/MG | Ausente da sessão |
| Diego Coronel | PSD/BA | Ausente da sessão |
| Domingos Neto | PSD/CE | Ausente da sessão |
| Fabio Reis | PSD/SE | Ausente da sessão |
| Gilberto Nascimento | PSD/SP | Presente sem voto |
| Josivaldo JP | PSD/MA | Presente sem voto |
| Laura Carneiro | PSD/RJ | Presente sem voto |
| Luiz Gastão | PSD/CE | Ausente da sessão |
| Luiz Nishimori | PSD/PR | Presente sem voto |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD/PI | Ausente da sessão |
| Pedro Paulo | PSD/RJ | Ausente da sessão |
| Renan Ferreirinha * | PSD/RJ | Ausente da sessão |
| Ricardo Silva | PSD/SP | Ausente da sessão |
| Adolfo Viana | PSDB/BA | Ausente da sessão |
| Aécio Neves | PSDB/MG | Ausente da sessão |
| Beto Pereira | PSDB/MS | Presente sem voto |
| Daniel Trzeciak | PSDB/RS | Ausente da sessão |
| Célia Xakriabá | PSOL/MG | Presente sem voto |
| Fernanda Melchionna | PSOL/RS | Ausente da sessão |
| Guilherme Boulos | PSOL/SP | Ausente da sessão |
| Fernando Mineiro | PT/RN | Presente sem voto |
| Gleisi Hoffmann | PT/PR | Presente sem voto |
| Ivoneide Caetano | PT/BA | Presente sem voto |
| Jilmar Tatto | PT/SP | Presente sem voto |
| Joseildo Ramos | PT/BA | Presente sem voto |
| Juliana Cardoso | PT/SP | Presente sem voto |
| Luizianne Lins | PT/CE | Presente sem voto |
| Marcon | PT/RS | Ausente da sessão |
| Maria do Rosário | PT/RS | Ausente da sessão |
| Miguel Ângelo | PT/MG | Presente sem voto |
| Natália Bonavides | PT/RN | Ausente da sessão |
| Padre João | PT/MG | Presente sem voto |
| Patrus Ananias | PT/MG | Presente sem voto |
| Reginaldo Lopes | PT/MG | Presente sem voto |
| Rogério Correia | PT/MG | Presente sem voto |
| Rubens Otoni | PT/GO | Presente sem voto |
| Waldenor Pereira | PT/BA | Presente sem voto |
| Washington Quaquá | PT/RJ | Ausente da sessão |
| Aliel Machado | PV/PR | Presente sem voto |
| Bacelar | PV/BA | Presente sem voto |
| Clodoaldo Magalhães | PV/PE | Presente sem voto |
| Túlio Gadêlha | REDE/PE | Presente sem voto |
| Alex Santana | REPUBLICANOS/BA | Presente sem voto |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS/MA | Ausente da sessão |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS/AC | Presente sem voto |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS/MG | Ausente da sessão |
| Gilvan Maximo * | REPUBLICANOS/DF | Presente sem voto |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS/PB | Ausente da sessão |
| Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS/GO | Presente sem voto |
| Luciano Vieira | REPUBLICANOS/RJ | Presente sem voto |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS/SP | Presente sem voto |
| Ossesio Silva * | REPUBLICANOS/PE | Presente sem voto |
| Ronaldo Nogueira * | REPUBLICANOS/RS | Presente sem voto |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS/AM | Presente sem voto |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS/PB | Presente sem voto |
| Chiquinho Brazão | S.PART./RJ | Ausente da sessão |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE/RJ | Presente sem voto |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE/PE | Ausente da sessão |
| Paulinho da Força * | SOLIDARIEDADE/SP | Ausente da sessão |
| Weliton Prado | SOLIDARIEDADE/MG | Ausente da sessão |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Coronel Ulysses | UNIÃO/AC | Presente sem voto |
| Dal Barreto | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Daniela do Waguinho | UNIÃO/RJ | Presente sem voto |
| Danilo Forte | UNIÃO/CE | Presente sem voto |
| Douglas Viegas * | UNIÃO/SP | Presente sem voto |
| Dr. Benjamim * | UNIÃO/MA | Presente sem voto |
| Elmar Nascimento | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Fernanda Pessoa | UNIÃO/CE | Presente sem voto |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO/PE | Presente sem voto |
| Hélio Leite * | UNIÃO/PA | Presente sem voto |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Luciano Bivar | UNIÃO/PE | Ausente da sessão |
| Marcos Soares | UNIÃO/RJ | Presente sem voto |
| Mendonça Filho | UNIÃO/PE | Presente sem voto |
| Murillo Gouvea | UNIÃO/RJ | Presente sem voto |
| Padovani | UNIÃO/PR | Presente sem voto |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO/MG | Presente sem voto |
| Yandra Moura | UNIÃO/SE | Presente sem voto |
* Suplente ou deputado efetivado — denominador da participação não diretamente comparável ao dos titulares.
| Deputado | Partido/UF | Voto |
|---|---|---|
| André Janones | AVANTE/MG | Sim |
| Bruno Farias | AVANTE/MG | Não |
| Delegada Ione | AVANTE/MG | Não |
| Greyce Elias | AVANTE/MG | Não |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE/BA | Sim |
| Waldemar Oliveira | AVANTE/PE | Não |
| Amom Mandel | CIDADANIA/AM | Não |
| Any Ortiz | CIDADANIA/RS | Não |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA/SP | Não |
| Acácio Favacho | MDB/AP | Não |
| Alceu Moreira | MDB/RS | Não |
| Andreia Siqueira | MDB/PA | Não |
| Antônio Doido | MDB/PA | Não |
| Augusto Puppio | MDB/AP | Não |
| Carlos Chiodini | MDB/SC | Não |
| Célio Silveira | MDB/GO | Não |
| Cleber Verde | MDB/MA | Não |
| Delegado Palumbo | MDB/SP | Não |
| Duda Ramos | MDB/RR | Não |
| Eunício Oliveira | MDB/CE | Não |
| Fábio Teruel | MDB/SP | Não |
| Helena Lima | MDB/RR | Não |
| Henderson Pinto | MDB/PA | Não |
| Iza Arruda | MDB/PE | Sim |
| José Priante | MDB/PA | Não |
| Juarez Costa | MDB/MT | Não |
| Keniston Braga | MDB/PA | Não |
| Lucio Mosquini | MDB/RO | Não |
| Márcio Biolchi | MDB/RS | Não |
| Olival Marques | MDB/PA | Não |
| Osmar Terra | MDB/RS | Não |
| Rafael Prudente | MDB/DF | Não |
| Ricardo Maia | MDB/BA | Não |
| Sergio Souza | MDB/PR | Não |
| Yury do Paredão | MDB/CE | Não |
| Adriana Ventura | NOVO/SP | Não |
| Gilson Marques | NOVO/SC | Não |
| Marcel van Hattem | NOVO/RS | Não |
| Ricardo Salles | NOVO/SP | Não |
| Alice Portugal | PCdoB/BA | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB/RS | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB/BA | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB/RJ | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB/MA | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB/PE | Sim |
| Afonso Motta | PDT/RS | Não |
| André Figueiredo | PDT/CE | Não |
| Duda Salabert | PDT/MG | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT/BA | Não |
| Josenildo | PDT/AP | Não |
| Leo Prates | PDT/BA | Não |
| Márcio Honaiser | PDT/MA | Não |
| Marcos Tavares | PDT/RJ | Não |
| Max Lemos | PDT/RJ | Não |
| Pompeo de Mattos | PDT/RS | Não |
| Alberto Fraga | PL/DF | Não |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL/SP | Não |
| Bia Kicis | PL/DF | Não |
| Bibo Nunes | PL/RS | Não |
| Cabo Gilberto Silva | PL/PB | Não |
| Capitão Alberto Neto | PL/AM | Não |
| Capitão Alden | PL/BA | Não |
| Capitão Augusto | PL/SP | Não |
| Carla Zambelli | PL/SP | Não |
| Carlos Jordy | PL/RJ | Não |
| Caroline de Toni | PL/SC | Não |
| Chris Tonietto | PL/RJ | Não |
| Coronel Chrisóstomo | PL/RO | Não |
| Coronel Fernanda | PL/MT | Não |
| Coronel Meira | PL/PE | Não |
| Daniel Agrobom | PL/GO | Não |
| Daniela Reinehr | PL/SC | Não |
| Delegado Caveira | PL/PA | Não |
| Delegado Éder Mauro | PL/PA | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL/SP | Não |
| Delegado Ramagem | PL/RJ | Não |
| Detinha | PL/MA | Não |
| Domingos Sávio | PL/MG | Não |
| Dr. Jaziel | PL/CE | Não |
| Dra. Mayra Pinheiro | PL/CE | Não |
| Emidinho Madeira | PL/MG | Não |
| Eros Biondini | PL/MG | Não |
| Fernando Rodolfo | PL/PE | Não |
| Filipe Martins | PL/TO | Não |
| General Girão | PL/RN | Não |
| General Pazuello | PL/RJ | Não |
| Giacobo | PL/PR | Não |
| Giovani Cherini | PL/RS | Não |
| Helio Lopes | PL/RJ | Não |
| Icaro de Valmir | PL/SE | Não |
| Jefferson Campos | PL/SP | Não |
| José Medeiros | PL/MT | Não |
| Josimar Maranhãozinho | PL/MA | Não |
| Julia Zanatta | PL/SC | Não |
| Junio Amaral | PL/MG | Não |
| Luiz Carlos Motta | PL/SP | Não |
| Luiz Lima | PL/RJ | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL/SP | Não |
| Marcio Alvino | PL/SP | Não |
| Marcos Pollon | PL/MS | Não |
| Matheus Noronha | PL/CE | Não |
| Mauricio do Vôlei | PL/MG | Não |
| Miguel Lombardi | PL/SP | Não |
| Nikolas Ferreira | PL/MG | Não |
| Pastor Eurico | PL/PE | Não |
| Paulo Freire Costa | PL/SP | Não |
| Professor Alcides | PL/GO | Não |
| Ricardo Guidi | PL/SC | Não |
| Roberto Monteiro Pai | PL/RJ | Não |
| Robinson Faria | PL/RN | Não |
| Rodolfo Nogueira | PL/MS | Não |
| Rosângela Reis | PL/MG | Não |
| Sanderson | PL/RS | Não |
| Sargento Gonçalves | PL/RN | Não |
| Sonize Barbosa | PL/AP | Não |
| Tadeu Oliveira | PL/CE | Não |
| Tiririca | PL/SP | Não |
| Vinicius Gurgel | PL/AP | Não |
| Zé Trovão | PL/SC | Não |
| Zucco | PL/RS | Não |
| Gilson Daniel | PODE/ES | Sim |
| Glaustin da Fokus | PODE/GO | Não |
| Mauricio Marcon | PODE/RS | Não |
| Nely Aquino | PODE/MG | Não |
| Raimundo Costa | PODE/BA | Não |
| Renata Abreu | PODE/SP | Não |
| Rodrigo Gambale | PODE/SP | Não |
| Romero Rodrigues | PODE/PB | Não |
| Sargento Portugal | PODE/RJ | Não |
| Afonso Hamm | PP/RS | Não |
| Amanda Gentil | PP/MA | Não |
| Ana Paula Leão | PP/MG | Não |
| Átila Lira | PP/PI | Não |
| Bebeto | PP/RJ | Não |
| Claudio Cajado | PP/BA | Sim |
| Delegado Bruno Lima | PP/SP | Não |
| Delegado Fabio Costa | PP/AL | Não |
| Dilceu Sperafico | PP/PR | Não |
| Dr. Luiz Ovando | PP/MS | Não |
| Evair Vieira de Melo | PP/ES | Não |
| Fausto Pinato | PP/SP | Não |
| Gerlen Diniz | PP/AC | Não |
| João Leão | PP/BA | Não |
| João Maia | PP/RN | Não |
| Lázaro Botelho | PP/TO | Não |
| Marcelo Queiroz | PP/RJ | Não |
| Marco Brasil | PP/PR | Não |
| Mário Negromonte Jr. | PP/BA | Não |
| Marx Beltrão | PP/AL | Não |
| Mauricio Neves | PP/SP | Não |
| Neto Carletto | PP/BA | Não |
| Pedro Westphalen | PP/RS | Não |
| Dr. Frederico | PRD/MG | Não |
| Magda Mofatto | PRD/GO | Não |
| Marreca Filho | PRD/MA | Sim |
| Pedro Aihara | PRD/MG | Não |
| Bandeira de Mello | PSB/RJ | Sim |
| Duarte Jr. | PSB/MA | Sim |
| Eriberto Medeiros | PSB/PE | Sim |
| Gervásio Maia | PSB/PB | Sim |
| Guilherme Uchoa | PSB/PE | Sim |
| Jonas Donizette | PSB/SP | Sim |
| Lídice da Mata | PSB/BA | Sim |
| Lucas Ramos | PSB/PE | Não |
| Luciano Ducci | PSB/PR | Sim |
| Paulo Folletto | PSB/ES | Sim |
| Pedro Campos | PSB/PE | Sim |
| Tabata Amaral | PSB/SP | Sim |
| Átila Lins | PSD/AM | Não |
| Carlos Sampaio | PSD/SP | Não |
| Castro Neto | PSD/PI | Não |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD/RS | Não |
| Delegada Katarina | PSD/SE | Não |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD/GO | Não |
| Gabriel Nunes | PSD/BA | Não |
| Hugo Leal | PSD/RJ | Não |
| Igor Timo | PSD/MG | Não |
| Ismael | PSD/SC | Não |
| Júlio Cesar | PSD/PI | Não |
| Júnior Ferrari | PSD/PA | Não |
| Luciano Alves | PSD/PR | Não |
| Luisa Canziani | PSD/PR | Não |
| Luiz Fernando Faria | PSD/MG | Não |
| Misael Varella | PSD/MG | Não |
| Otto Alencar Filho | PSD/BA | Não |
| Paulo Litro | PSD/PR | Não |
| Paulo Magalhães | PSD/BA | Não |
| Raimundo Santos | PSD/PA | Não |
| Reinhold Stephanes | PSD/PR | Não |
| Rodrigo Estacho | PSD/PR | Não |
| Sargento Fahur | PSD/PR | Não |
| Saulo Pedroso | PSD/SP | Não |
| Sidney Leite | PSD/AM | Não |
| Stefano Aguiar | PSD/MG | Não |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD/RR | Não |
| Beto Richa | PSDB/PR | Não |
| Dagoberto Nogueira | PSDB/MS | Não |
| Geraldo Resende | PSDB/MS | Não |
| Lêda Borges | PSDB/GO | Não |
| Lucas Redecker | PSDB/RS | Não |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB/MG | Não |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB/SP | Não |
| Vitor Lippi | PSDB/SP | Não |
| Chico Alencar | PSOL/RJ | Sim |
| Erika Hilton | PSOL/SP | Sim |
| Glauber Braga | PSOL/RJ | Sim |
| Ivan Valente | PSOL/SP | Sim |
| Luiza Erundina | PSOL/SP | Sim |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL/RJ | Sim |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL/SP | Sim |
| Sâmia Bomfim | PSOL/SP | Sim |
| Talíria Petrone | PSOL/RJ | Sim |
| Tarcísio Motta | PSOL/RJ | Sim |
| Airton Faleiro | PT/PA | Sim |
| Alencar Santana | PT/SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | PT/RS | Sim |
| Alfredinho | PT/SP | Sim |
| Ana Paula Lima | PT/SC | Sim |
| Ana Pimentel | PT/MG | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT/SP | Sim |
| Benedita da Silva | PT/RJ | Sim |
| Bohn Gass | PT/RS | Sim |
| Camila Jara | PT/MS | Sim |
| Carlos Veras | PT/PE | Sim |
| Carlos Zarattini | PT/SP | Sim |
| Carol Dartora | PT/PR | Sim |
| Dandara | PT/MG | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | PT/GO | Sim |
| Denise Pessôa | PT/RS | Sim |
| Dilvanda Faro | PT/PA | Sim |
| Dimas Gadelha | PT/RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PT/PI | Sim |
| Erika Kokay | PT/DF | Sim |
| Flávio Nogueira | PT/PI | Sim |
| Florentino Neto | PT/PI | Sim |
| Helder Salomão | PT/ES | Sim |
| Jack Rocha | PT/ES | Sim |
| João Daniel | PT/SE | Sim |
| Jorge Solla | PT/BA | Sim |
| José Airton Félix Cirilo | PT/CE | Sim |
| José Guimarães | PT/CE | Sim |
| Josias Gomes | PT/BA | Sim |
| Kiko Celeguim | PT/SP | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT/MG | Sim |
| Lindbergh Farias | PT/RJ | Sim |
| Luiz Couto | PT/PB | Sim |
| Merlong Solano | PT/PI | Sim |
| Nilto Tatto | PT/SP | Sim |
| Odair Cunha | PT/MG | Sim |
| Paulão | PT/AL | Sim |
| Paulo Guedes | PT/MG | Sim |
| Pedro Uczai | PT/SC | Sim |
| Reginete Bispo | PT/RS | Sim |
| Reimont | PT/RJ | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT/MA | Sim |
| Rui Falcão | PT/SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PT/PR | Sim |
| Valmir Assunção | PT/BA | Sim |
| Vander Loubet | PT/MS | Sim |
| Vicentinho | PT/SP | Sim |
| Welter | PT/PR | Sim |
| Zé Neto | PT/BA | Sim |
| Zeca Dirceu | PT/PR | Sim |
| Luciano Amaral | PV/AL | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | PV/DF | Sim |
| Adail Filho | REPUBLICANOS/AM | Não |
| Albuquerque | REPUBLICANOS/RR | Não |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS/ES | Não |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS/TO | Não |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS/PE | Não |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS/SP | Não |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS/RR | Não |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS/PR | Não |
| Ely Santos | REPUBLICANOS/SP | Não |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS/RS | Não |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS/DF | Não |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS/RR | Não |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS/MG | Não |
| Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS/SE | Não |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS/PI | Não |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS/RJ | Não |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS/SC | Não |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS/DF | Não |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS/MG | Não |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS/RJ | Não |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS/RJ | Não |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS/BA | Não |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS/SP | Não |
| Messias Donato | REPUBLICANOS/ES | Não |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS/PB | Não |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS/TO | Não |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS/AC | Não |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS/BA | Não |
| Samuel Viana | REPUBLICANOS/MG | Não |
| Thiago Flores | REPUBLICANOS/RO | Não |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS/SP | Não |
| Zé Silva | SOLIDARIEDADE/MG | Não |
| Alexandre Leite | UNIÃO/SP | Não |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO/AL | Não |
| Benes Leocádio | UNIÃO/RN | Não |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO/TO | Sim |
| Coronel Assis | UNIÃO/MT | Não |
| Cristiane Lopes | UNIÃO/RO | Não |
| Damião Feliciano | UNIÃO/PB | Sim |
| Dani Cunha | UNIÃO/RJ | Não |
