Compareceram à sessão
Congresso
460 de 513
89.7%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Sessão Deliberativa Extraordinária (semipresencial)
🎤 Ver os discursos deste dia →
Pauta de 3 de outubro de 2023 no plenário da Câmara: 12 votaçãoões nominalis envolvendo PL. Nesta sessão, 53 deputados(as) ausentes da sessão e 74 compareceram sem registrar voto.
Deputados que não compareceram à sessão (até 5): AJ Albuquerque ; Alberto Mourão ; André Fernandes ; André Ferreira ; Capitão Augusto .
Matéria votada nesta sessão
Dois números distintos que muitas vezes se confundem. Comparecimento à sessão é o mesmo número reportado no boletim diário — quem registrou presença no plenário, independente de ter votado. Participação substantiva é um subconjunto: quem registrou voto Sim, Não ou Abstenção. A diferença entre os dois é quem compareceu mas não votou (presentes sem voto, obstrução e Artigo 17). Os demais cards mostram bancadas (com pelo menos 5 deputados) com maior taxa em cada comportamento atípico. Estes números são da sessão inteira; abstenções por votação aparecem no bloco de cada matéria abaixo.
Compareceram à sessão
Congresso
460 de 513
89.7%
Registraram presença no plenário — idem ao boletim do dia
Atuação parlamentar
Congresso
444 de 513
86.5%
Registraram voto substantivo (Sim/Não/Abstenção), obstruíram ou presidiram (Art. 17) — toda forma de atuação parlamentar
Mais ausente da sessão
PATRIOTA
2 de 5
40%
Não compareceram ao plenário
Mais "presente sem voto"
PSDB
4 de 14
29%
Compareceram à sessão mas não votaram
Rejeitada a Emenda de Plenário nº 4.
Ementa: Altera a Medida Provisória nº 2.228- 1, de 6 de setembro de 2001, para prorrogar o prazo de obrigatoriedade de exibição comercial de obras cinematográficas brasileiras até 2031. NOVA EMENTA: Altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema, para prorrogar o prazo de obrigatoriedade de exibição comercial de obras cinematográficas brasileiras.
Obstrução: tática de oposição — não vota e não conta no quórum. Presidiu (Art. 17): membro da Mesa que conduziu a votação; não vota por força do cargo.
Mais obstruções nesta votação
PL
58 de 98
59%
Tática de oposição — não vota e não conta no quórum
Como cada partido/bloco orientou seus deputados a votarem.
Quantos deputados de cada bancada votaram com posição substantiva nesta votação. Votaram = Sim, Não ou Abstenção. Obstruíram = atuação política deliberada (não conta no quórum, mas é atuação parlamentar). Art. 17 = Mesa presidiu (função institucional). Presente s/ voto = silêncio no painel (cadeira-vazia). Ausente = não estava no plenário (cadeira-vazia). Coluna % = atuação total (votaram + obstruíram + presidiram) / bancada.
| Partido | Bancada | Votaram | % | Obstruíram | Presente s/ voto | Ausente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCdoB | 7 | 7 | 100% | — | — | — |
| SOLIDARIEDADE | 4 | 4 | 100% | — | — | — |
| NOVO | 3 | 3 | 100% | — | — | — |
| REDE | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
| PODE | 15 | 14 | 93.3% | — | — | 1 |
| PSB | 15 | 14 | 93.3% | — | — | 1 |
| PDT | 18 | 15 | 83.3% | — | 1 | 2 |
| PV | 6 | 5 | 83.3% | — | 1 | — |
| PP | 49 | 39 | 79.6% | — | 7 | 3 |
| PT | 68 | 54 | 79.4% | — | 11 | 3 |
| REPUBLICANOS | 41 | 31 | 78% | — | 6 | 3 |
| MDB | 43 | 33 | 76.7% | — | 5 | 5 |
| PSD | 43 | 32 | 74.4% | — | 10 | 1 |
| UNIÃO | 59 | 43 | 72.9% | — | 8 | 8 |
| AVANTE | 7 | 5 | 71.4% | — | 1 | 1 |
| PSOL | 13 | 9 | 69.2% | — | 1 | 3 |
| PL | 98 | 64 | 65.3% | 58 | 15 | 19 |
| PSDB | 14 | 9 | 64.3% | — | 4 | 1 |
| PATRIOTA | 5 | 2 | 40% | — | 1 | 2 |
| CIDADANIA | 4 | 1 | 25% | — | 3 | — |
| Partido | Total | Votos |
|---|---|---|
| PL | 64 | Obstrução: 58 Não: 6 |
| PT | 54 | Não: 53 Sim: 1 |
| UNIÃO | 43 | Não: 6 Sim: 37 |
| PP | 39 | Não: 35 Sim: 4 |
| MDB | 33 | Não: 29 Sim: 4 |
| REPUBLICANOS | 32 | Não: 28 Sim: 3 Presidiu (Art. 17): 1 |
| PSD | 32 | Não: 31 Sim: 1 |
| PDT | 15 | Não: 15 |
| PSB | 14 | Não: 13 Sim: 1 |
| PODE | 14 | Não: 13 Sim: 1 |
| PSDB | 9 | Não: 8 Sim: 1 |
| PSOL | 9 | Não: 9 |
| PCdoB | 7 | Não: 7 |
| AVANTE | 5 | Não: 5 |
| PV | 5 | Não: 5 |
| SOLIDARIEDADE | 4 | Não: 4 |
| NOVO | 3 | Sim: 3 |
| PATRIOTA | 2 | Sim: 1 Não: 1 |
| CIDADANIA | 1 | Não: 1 |
| REDE | 1 | Não: 1 |
Deputados em exercício na data que não tiveram voto registrado nesta votação. Presente sem voto: estava na sessão mas não votou. Ausente da sessão: não compareceu à plenária. Deputados em condição de suplência ou efetivado têm denominador não diretamente comparável (ver /metodologia).
| Deputado | Partido/UF | Status na sessão |
|---|---|---|
| Greyce Elias | AVANTE/MG | Ausente da sessão |
| Luis Tibé | AVANTE/MG | Presente sem voto |
| Alex Manente | CIDADANIA/SP | Presente sem voto |
| Any Ortiz | CIDADANIA/RS | Presente sem voto |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA/SP | Presente sem voto |
| Alberto Mourão | MDB/SP | Ausente da sessão |
| Dra. Alessandra Haber | MDB/PA | Presente sem voto |
| Elcione Barbalho | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Henderson Pinto | MDB/PA | Ausente da sessão |
| José Priante | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Marussa Boldrin | MDB/GO | Presente sem voto |
| Márcio Correa * | MDB/GO | Presente sem voto |
| Osmar Terra | MDB/RS | Presente sem voto |
| Renilce Nicodemos | MDB/PA | Ausente da sessão |
| Roseana Sarney | MDB/MA | Presente sem voto |
| Dr. Frederico | PATRIOTA/MG | Presente sem voto |
| Fred Costa | PATRIOTA/MG | Ausente da sessão |
| Pedro Aihara | PATRIOTA/MG | Ausente da sessão |
| Eduardo Bismarck | PDT/CE | Ausente da sessão |
| Marcos Tavares | PDT/RJ | Ausente da sessão |
| Márcio Honaiser | PDT/MA | Presente sem voto |
| André Fernandes | PL/CE | Ausente da sessão |
| André Ferreira | PL/PE | Ausente da sessão |
| Capitão Augusto | PL/SP | Ausente da sessão |
| Coronel Meira | PL/PE | Presente sem voto |
| Daniel Freitas | PL/SC | Ausente da sessão |
| Detinha | PL/MA | Ausente da sessão |
| Domingos Sávio | PL/MG | Presente sem voto |
| Eduardo Bolsonaro | PL/SP | Ausente da sessão |
| Emidinho Madeira | PL/MG | Presente sem voto |
| Fernando Rodolfo | PL/PE | Ausente da sessão |
| Filipe Barros | PL/PR | Presente sem voto |
| Giacobo | PL/PR | Presente sem voto |
| Gustavo Gayer | PL/GO | Ausente da sessão |
| Josimar Maranhãozinho | PL/MA | Ausente da sessão |
| José Medeiros | PL/MT | Presente sem voto |
| João Carlos Bacelar | PL/BA | Ausente da sessão |
| João Maia | PL/RN | Presente sem voto |
| Julia Zanatta | PL/SC | Ausente da sessão |
| Junior Lourenço | PL/MA | Ausente da sessão |
| Júnior Mano | PL/CE | Presente sem voto |
| Luciano Vieira | PL/RJ | Presente sem voto |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL/SP | Ausente da sessão |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL/MG | Presente sem voto |
| Marcos Pollon | PL/MS | Ausente da sessão |
| Matheus Noronha | PL/CE | Ausente da sessão |
| Pastor Eurico | PL/PE | Presente sem voto |
| Pastor Gil | PL/MA | Ausente da sessão |
| Paulo Freire Costa | PL/SP | Ausente da sessão |
| Pr. Marco Feliciano | PL/SP | Presente sem voto |
| Professor Alcides | PL/GO | Presente sem voto |
| Roberta Roma | PL/BA | Ausente da sessão |
| Sóstenes Cavalcante | PL/RJ | Presente sem voto |
| Vinicius Gurgel | PL/AP | Ausente da sessão |
| Zé Vitor | PL/MG | Presente sem voto |
| Sargento Portugal | PODE/RJ | Ausente da sessão |
| AJ Albuquerque | PP/CE | Ausente da sessão |
| Afonso Hamm | PP/RS | Presente sem voto |
| Allan Garcês * | PP/MA | Presente sem voto |
| Arthur Lira | PP/AL | Presente sem voto |
| Daniel Barbosa | PP/AL | Ausente da sessão |
| Doutor Luizinho | PP/RJ | Presente sem voto |
| José Nelto | PP/GO | Presente sem voto |
| Mauricio Neves | PP/SP | Ausente da sessão |
| Pinheirinho | PP/MG | Presente sem voto |
| Tião Medeiros | PP/PR | Presente sem voto |
| Paulo Folletto | PSB/ES | Ausente da sessão |
| Antonio Brito | PSD/BA | Presente sem voto |
| Domingos Neto | PSD/CE | Ausente da sessão |
| Gilberto Nascimento | PSD/SP | Presente sem voto |
| Hugo Leal | PSD/RJ | Presente sem voto |
| Ismael | PSD/SC | Presente sem voto |
| Júlio Cesar | PSD/PI | Presente sem voto |
| Luiz Fernando Faria | PSD/MG | Presente sem voto |
| Pedro Paulo | PSD/RJ | Presente sem voto |
| Reinhold Stephanes * | PSD/PR | Presente sem voto |
| Ricardo Silva | PSD/SP | Presente sem voto |
| Rodrigo Estacho * | PSD/PR | Presente sem voto |
| Aécio Neves | PSDB/MG | Presente sem voto |
| Beto Pereira | PSDB/MS | Presente sem voto |
| Daniel Trzeciak | PSDB/RS | Presente sem voto |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB/SP | Ausente da sessão |
| Vitor Lippi | PSDB/SP | Presente sem voto |
| Célia Xakriabá | PSOL/MG | Ausente da sessão |
| Ivan Valente * | PSOL/SP | Ausente da sessão |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL/RJ | Ausente da sessão |
| Talíria Petrone | PSOL/RJ | Presente sem voto |
| Bohn Gass | PT/RS | Presente sem voto |
| Carlos Zarattini | PT/SP | Presente sem voto |
| Dandara | PT/MG | Presente sem voto |
| Gleisi Hoffmann | PT/PR | Ausente da sessão |
| José Airton Félix Cirilo | PT/CE | Presente sem voto |
| Lindbergh Farias | PT/RJ | Presente sem voto |
| Maria do Rosário | PT/RS | Presente sem voto |
| Miguel Ângelo | PT/MG | Ausente da sessão |
| Reginete Bispo * | PT/RS | Presente sem voto |
| Reimont | PT/RJ | Presente sem voto |
| Rubens Otoni | PT/GO | Presente sem voto |
| Rubens Pereira Júnior | PT/MA | Presente sem voto |
| Valmir Assunção | PT/BA | Presente sem voto |
| Washington Quaquá | PT/RJ | Ausente da sessão |
| Aliel Machado | PV/PR | Presente sem voto |
| Alex Santana | REPUBLICANOS/BA | Presente sem voto |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS/AC | Presente sem voto |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS/RS | Presente sem voto |
| Gilvan Maximo * | REPUBLICANOS/DF | Presente sem voto |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS/PB | Presente sem voto |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS/MG | Ausente da sessão |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS/BA | Ausente da sessão |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS/AM | Presente sem voto |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS/SP | Ausente da sessão |
| Alexandre Leite | UNIÃO/SP | Presente sem voto |
| Chiquinho Brazão | UNIÃO/RJ | Ausente da sessão |
| Coronel Assis | UNIÃO/MT | Presente sem voto |
| Damião Feliciano | UNIÃO/PB | Presente sem voto |
| David Soares | UNIÃO/SP | Presente sem voto |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO/CE | Ausente da sessão |
| Elmar Nascimento | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO/PE | Presente sem voto |
| Kim Kataguiri | UNIÃO/SP | Presente sem voto |
| Luciano Bivar | UNIÃO/PE | Ausente da sessão |
| Meire Serafim | UNIÃO/AC | Ausente da sessão |
| Nicoletti | UNIÃO/RR | Ausente da sessão |
| Padovani | UNIÃO/PR | Ausente da sessão |
| Paulo Azi | UNIÃO/BA | Presente sem voto |
| Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO/MA | Ausente da sessão |
| Rosangela Moro | UNIÃO/SP | Ausente da sessão |
* Suplente ou deputado efetivado — denominador da participação não diretamente comparável ao dos titulares.
| Deputado | Partido/UF | Voto |
|---|---|---|
| André Janones | AVANTE/MG | Não |
| Bruno Farias | AVANTE/MG | Não |
| Delegada Ione | AVANTE/MG | Não |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE/BA | Não |
| Waldemar Oliveira | AVANTE/PE | Não |
| Amom Mandel | CIDADANIA/AM | Não |
| Acácio Favacho | MDB/AP | Não |
| Alceu Moreira | MDB/RS | Sim |
| Andreia Siqueira | MDB/PA | Não |
| Antônio Doido | MDB/PA | Não |
| Augusto Puppio | MDB/AP | Não |
| Baleia Rossi | MDB/SP | Não |
| Carlos Chiodini | MDB/SC | Não |
| Cleber Verde | MDB/MA | Não |
| Cobalchini | MDB/SC | Não |
| Delegado Palumbo | MDB/SP | Sim |
| Duda Ramos | MDB/RR | Não |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB/MT | Não |
| Eunício Oliveira | MDB/CE | Não |
| Fábio Teruel | MDB/SP | Não |
| Gutemberg Reis | MDB/RJ | Não |
| Helena Lima | MDB/RR | Não |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB/MG | Não |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB/AL | Não |
| Iza Arruda | MDB/PE | Não |
| Juarez Costa | MDB/MT | Não |
| Keniston Braga | MDB/PA | Não |
| Lucio Mosquini | MDB/RO | Não |
| Márcio Biolchi | MDB/RS | Não |
| Newton Cardoso Jr | MDB/MG | Não |
| Olival Marques | MDB/PA | Não |
| Otoni de Paula | MDB/RJ | Não |
| Pezenti | MDB/SC | Sim |
| Rafael Brito | MDB/AL | Não |
| Rafael Prudente | MDB/DF | Não |
| Ricardo Maia | MDB/BA | Não |
| Sergio Souza | MDB/PR | Não |
| Simone Marquetto | MDB/SP | Não |
| Thiago Flores | MDB/RO | Sim |
| Adriana Ventura | NOVO/SP | Sim |
| Gilson Marques | NOVO/SC | Sim |
| Marcel van Hattem | NOVO/RS | Sim |
| Magda Mofatto | PATRIOTA/GO | Sim |
| Marreca Filho | PATRIOTA/MA | Não |
| Alice Portugal | PCdoB/BA | Não |
| Daiana Santos | PCdoB/RS | Não |
| Daniel Almeida | PCdoB/BA | Não |
| Jandira Feghali | PCdoB/RJ | Não |
| Márcio Jerry | PCdoB/MA | Não |
| Orlando Silva | PCdoB/SP | Não |
| Renildo Calheiros | PCdoB/PE | Não |
| Afonso Motta | PDT/RS | Não |
| André Figueiredo | PDT/CE | Não |
| Dorinaldo Malafaia | PDT/AP | Não |
| Duda Salabert | PDT/MG | Não |
| Félix Mendonça Júnior | PDT/BA | Não |
| Flávia Morais | PDT/GO | Não |
| Idilvan Alencar | PDT/CE | Não |
| Josenildo | PDT/AP | Não |
| Leo Prates | PDT/BA | Não |
| Leônidas Cristino | PDT/CE | Não |
| Mário Heringer | PDT/MG | Não |
| Mauro Benevides Filho | PDT/CE | Não |
| Max Lemos | PDT/RJ | Não |
| Pompeo de Mattos | PDT/RS | Não |
| Professora Goreth | PDT/AP | Não |
| Abilio Brunini | PL/MT | Obstrução |
| Adilson Barroso | PL/SP | Obstrução |
| Alberto Fraga | PL/DF | Obstrução |
| Altineu Côrtes | PL/RJ | Obstrução |
| Amália Barros | PL/MT | Obstrução |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL/SP | Obstrução |
| Bia Kicis | PL/DF | Obstrução |
| Bibo Nunes | PL/RS | Obstrução |
| Cabo Gilberto Silva | PL/PB | Obstrução |
| Capitão Alberto Neto | PL/AM | Obstrução |
| Capitão Alden | PL/BA | Obstrução |
| Carla Zambelli | PL/SP | Obstrução |
| Carlos Jordy | PL/RJ | Obstrução |
| Caroline de Toni | PL/SC | Obstrução |
| Chris Tonietto | PL/RJ | Obstrução |
| Coronel Chrisóstomo | PL/RO | Obstrução |
| Coronel Fernanda | PL/MT | Obstrução |
| Daniel Agrobom | PL/GO | Não |
| Daniela Reinehr | PL/SC | Obstrução |
| Delegado Caveira | PL/PA | Obstrução |
| Delegado Éder Mauro | PL/PA | Obstrução |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL/SP | Obstrução |
| Delegado Ramagem | PL/RJ | Obstrução |
| Dr. Jaziel | PL/CE | Obstrução |
| Eli Borges | PL/TO | Obstrução |
| Eros Biondini | PL/MG | Obstrução |
| Filipe Martins | PL/TO | Obstrução |
| General Girão | PL/RN | Obstrução |
| General Pazuello | PL/RJ | Obstrução |
| Gilvan da Federal | PL/ES | Obstrução |
| Giovani Cherini | PL/RS | Obstrução |
| Helio Lopes | PL/RJ | Obstrução |
| Icaro de Valmir | PL/SE | Não |
| Jefferson Campos | PL/SP | Obstrução |
| Joaquim Passarinho | PL/PA | Obstrução |
| Jorge Goetten | PL/SC | Obstrução |
| Junio Amaral | PL/MG | Obstrução |
| Lincoln Portela | PL/MG | Obstrução |
| Luiz Carlos Motta | PL/SP | Obstrução |
| Luiz Lima | PL/RJ | Obstrução |
| Marcelo Moraes | PL/RS | Obstrução |
| Marcio Alvino | PL/SP | Obstrução |
| Mario Frias | PL/SP | Obstrução |
| Mauricio do Vôlei | PL/MG | Obstrução |
| Miguel Lombardi | PL/SP | Obstrução |
| Nikolas Ferreira | PL/MG | Obstrução |
| Priscila Costa | PL/CE | Obstrução |
| Ricardo Salles | PL/SP | Obstrução |
| Roberto Monteiro Pai | PL/RJ | Obstrução |
| Robinson Faria | PL/RN | Não |
| Rodolfo Nogueira | PL/MS | Obstrução |
| Rosana Valle | PL/SP | Obstrução |
| Rosângela Reis | PL/MG | Obstrução |
| Samuel Viana | PL/MG | Não |
| Sanderson | PL/RS | Obstrução |
| Sargento Gonçalves | PL/RN | Obstrução |
| Silvia Cristina | PL/RO | Obstrução |
| Silvia Waiãpi | PL/AP | Obstrução |
| Sonize Barbosa | PL/AP | Obstrução |
| Soraya Santos | PL/RJ | Não |
| Tiririca | PL/SP | Não |
| Vermelho | PL/PR | Obstrução |
| Wellington Roberto | PL/PB | Obstrução |
| Zé Trovão | PL/SC | Obstrução |
| Bruno Ganem | PODE/SP | Não |
| Dr. Victor Linhalis | PODE/ES | Não |
| Fábio Macedo | PODE/MA | Não |
| Gilson Daniel | PODE/ES | Não |
| Glaustin da Fokus | PODE/GO | Não |
| Igor Timo | PODE/MG | Não |
| Luiz Carlos Hauly | PODE/PR | Não |
| Mauricio Marcon | PODE/RS | Sim |
| Nely Aquino | PODE/MG | Não |
| Raimundo Costa | PODE/BA | Não |
| Renata Abreu | PODE/SP | Não |
| Rodrigo Gambale | PODE/SP | Não |
| Romero Rodrigues | PODE/PB | Não |
| Ruy Carneiro | PODE/PB | Não |
| Adriano do Baldy | PP/GO | Não |
| Aguinaldo Ribeiro | PP/PB | Não |
| Amanda Gentil | PP/MA | Não |
| Ana Paula Leão | PP/MG | Sim |
| Átila Lira | PP/PI | Não |
| Bebeto | PP/RJ | Não |
| Clarissa Tércio | PP/PE | Não |
| Claudio Cajado | PP/BA | Não |
| Coronel Telhada | PP/SP | Sim |
| Covatti Filho | PP/RS | Sim |
| Da Vitoria | PP/ES | Não |
| Delegado da Cunha | PP/SP | Não |
| Delegado Fabio Costa | PP/AL | Não |
| Dilceu Sperafico | PP/PR | Não |
| Dimas Fabiano | PP/MG | Não |
| Dr. Luiz Ovando | PP/MS | Não |
| Eduardo da Fonte | PP/PE | Não |
| Evair Vieira de Melo | PP/ES | Sim |
| Fausto Pinato | PP/SP | Não |
| Fernando Monteiro | PP/PE | Não |
| Gerlen Diniz | PP/AC | Não |
| João Leão | PP/BA | Não |
| Julio Arcoverde | PP/PI | Não |
| Julio Lopes | PP/RJ | Não |
| Lázaro Botelho | PP/TO | Não |
| Lula da Fonte | PP/PE | Não |
| Marcelo Queiroz | PP/RJ | Não |
| Marco Brasil | PP/PR | Não |
| Mário Negromonte Jr. | PP/BA | Não |
| Marx Beltrão | PP/AL | Não |
| Mersinho Lucena | PP/PB | Não |
| Neto Carletto | PP/BA | Não |
| Pedro Lupion | PP/PR | Não |
| Pedro Westphalen | PP/RS | Não |
| Socorro Neri | PP/AC | Não |
| Thiago de Joaldo | PP/SE | Não |
| Toninho Wandscheer | PP/PR | Não |
| Vicentinho Júnior | PP/TO | Não |
| Zezinho Barbary | PP/AC | Não |
| Bandeira de Mello | PSB/RJ | Não |
| Duarte Jr. | PSB/MA | Sim |
| Eriberto Medeiros | PSB/PE | Não |
| Felipe Carreras | PSB/PE | Não |
| Gervásio Maia | PSB/PB | Não |
| Guilherme Uchoa | PSB/PE | Não |
| Heitor Schuch | PSB/RS | Não |
| Jonas Donizette | PSB/SP | Não |
| Lídice da Mata | PSB/BA | Não |
| Lucas Ramos | PSB/PE | Não |
| Luciano Ducci | PSB/PR | Não |
| Marcelo Lima | PSB/SP | Não |
| Pedro Campos | PSB/PE | Não |
| Tabata Amaral | PSB/SP | Não |
| Átila Lins | PSD/AM | Não |
| Caio Vianna | PSD/RJ | Não |
| Castro Neto | PSD/PI | Não |
| Cezinha de Madureira | PSD/SP | Não |
| Charles Fernandes | PSD/BA | Não |
| Darci de Matos | PSD/SC | Não |
| Delegada Katarina | PSD/SE | Não |
| Diego Andrade | PSD/MG | Não |
| Diego Coronel | PSD/BA | Não |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD/GO | Não |
| Eliane Braz | PSD/CE | Não |
| Fabio Reis | PSD/SE | Não |
| Gabriel Nunes | PSD/BA | Não |
| Josivaldo JP | PSD/MA | Não |
| Júnior Ferrari | PSD/PA | Não |
| Laura Carneiro | PSD/RJ | Não |
| Luciano Alves | PSD/PR | Não |
| Luciano Azevedo | PSD/RS | Não |
| Luisa Canziani | PSD/PR | Não |
| Luiz Gastão | PSD/CE | Não |
| Luiz Nishimori | PSD/PR | Não |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD/PI | Não |
| Misael Varella | PSD/MG | Não |
| Otto Alencar Filho | PSD/BA | Não |
| Paulo Litro | PSD/PR | Não |
| Paulo Magalhães | PSD/BA | Não |
| Raimundo Santos | PSD/PA | Não |
| Sargento Fahur | PSD/PR | Sim |
| Saulo Pedroso | PSD/SP | Não |
| Sidney Leite | PSD/AM | Não |
| Stefano Aguiar | PSD/MG | Não |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD/RR | Não |
| Adolfo Viana | PSDB/BA | Não |
| Beto Richa | PSDB/PR | Não |
| Carlos Sampaio | PSDB/SP | Não |
| Dagoberto Nogueira | PSDB/MS | Não |
| Geovania de Sá | PSDB/SC | Não |
| Geraldo Resende | PSDB/MS | Não |
| Lêda Borges | PSDB/GO | Não |
| Lucas Redecker | PSDB/RS | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB/MG | Não |
| Chico Alencar | PSOL/RJ | Não |
| Erika Hilton | PSOL/SP | Não |
| Fernanda Melchionna | PSOL/RS | Não |
| Glauber Braga | PSOL/RJ | Não |
| Guilherme Boulos | PSOL/SP | Não |
| Luiza Erundina | PSOL/SP | Não |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL/SP | Não |
| Sâmia Bomfim | PSOL/SP | Não |
| Tarcísio Motta | PSOL/RJ | Não |
| Airton Faleiro | PT/PA | Não |
| Alencar Santana | PT/SP | Não |
| Alexandre Lindenmeyer | PT/RS | Sim |
| Alfredinho | PT/SP | Não |
| Ana Paula Lima | PT/SC | Não |
| Ana Pimentel | PT/MG | Não |
| Arlindo Chinaglia | PT/SP | Não |
| Benedita da Silva | PT/RJ | Não |
| Camila Jara | PT/MS | Não |
| Carlos Veras | PT/PE | Não |
| Carol Dartora | PT/PR | Não |
| Delegada Adriana Accorsi | PT/GO | Não |
| Denise Pessôa | PT/RS | Não |
| Dilvanda Faro | PT/PA | Não |
| Dimas Gadelha | PT/RJ | Não |
| Dr. Francisco | PT/PI | Não |
| Erika Kokay | PT/DF | Não |
| Fernando Mineiro | PT/RN | Não |
| Flávio Nogueira | PT/PI | Não |
| Florentino Neto | PT/PI | Não |
| Helder Salomão | PT/ES | Não |
| Ivoneide Caetano | PT/BA | Não |
| Jack Rocha | PT/ES | Não |
| Jilmar Tatto | PT/SP | Não |
| João Daniel | PT/SE | Não |
| Jorge Solla | PT/BA | Não |
| José Guimarães | PT/CE | Não |
| Joseildo Ramos | PT/BA | Não |
| Josias Gomes | PT/BA | Não |
| Juliana Cardoso | PT/SP | Não |
| Kiko Celeguim | PT/SP | Não |
| Leonardo Monteiro | PT/MG | Não |
| Luiz Couto | PT/PB | Não |
| Luizianne Lins | PT/CE | Não |
| Marcon | PT/RS | Não |
| Merlong Solano | PT/PI | Não |
| Natália Bonavides | PT/RN | Não |
| Nilto Tatto | PT/SP | Não |
| Odair Cunha | PT/MG | Não |
| Padre João | PT/MG | Não |
| Patrus Ananias | PT/MG | Não |
| Paulão | PT/AL | Não |
| Paulo Guedes | PT/MG | Não |
| Pedro Uczai | PT/SC | Não |
| Reginaldo Lopes | PT/MG | Não |
| Rogério Correia | PT/MG | Não |
| Rui Falcão | PT/SP | Não |
| Tadeu Veneri | PT/PR | Não |
| Vander Loubet | PT/MS | Não |
| Vicentinho | PT/SP | Não |
| Waldenor Pereira | PT/BA | Não |
| Welter | PT/PR | Não |
| Zé Neto | PT/BA | Não |
| Zeca Dirceu | PT/PR | Não |
| Bacelar | PV/BA | Não |
| Clodoaldo Magalhães | PV/PE | Não |
| Jadyel Alencar | PV/PI | Não |
| Luciano Amaral | PV/AL | Não |
| Prof. Reginaldo Veras | PV/DF | Não |
| Túlio Gadêlha | REDE/PE | Não |
| Adail Filho | REPUBLICANOS/AM | Não |
| Albuquerque | REPUBLICANOS/RR | Não |
| Alexandre Guimarães | REPUBLICANOS/TO | Não |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS/MA | Não |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS/ES | Não |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS/TO | Não |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS/PE | Não |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS/SP | Não |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS/RR | Não |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS/PR | Não |
| Ely Santos | REPUBLICANOS/SP | Não |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS/MG | Não |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS/RS | Sim |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS/DF | Não |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS/RR | Não |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS/MG | Não |
| Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS/SE | Não |
| Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS/GO | Não |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS/RJ | Não |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS/DF | Não |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS/RJ | Não |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS/RJ | Não |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS/BA | Não |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS/SP | Presidiu (Art. 17) |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS/SP | Não |
| Messias Donato | REPUBLICANOS/ES | Sim |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS/PB | Não |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS/PE | Não |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS/TO | Não |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS/AC | Não |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS/PB | Não |
| Zucco | REPUBLICANOS/RS | Sim |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE/RJ | Não |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE/PE | Não |
| Weliton Prado | SOLIDARIEDADE/MG | Não |
| Zé Silva | SOLIDARIEDADE/MG | Não |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO/AL | Não |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO/BA | Sim |
| Benes Leocádio | UNIÃO/RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO/TO | Sim |
| Coronel Ulysses | UNIÃO/AC | Sim |
| Cristiane Lopes | UNIÃO/RO | Sim |
| Dal Barreto | UNIÃO/BA | Sim |
| Dani Cunha | UNIÃO/RJ | Sim |
| Daniela do Waguinho | UNIÃO/RJ | Não |
| Danilo Forte | UNIÃO/CE | Sim |
